Комплекс |
Дом |
№ кв. |
Этаж |
|
Год сдачи |
Цена за м² |
|
||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
«Минск-Мир» | Дом 11.4 Кладовые | 61 | -2 | 2.44 | 2027 | 2 140 р. 600 € | 5 222 р.1 464 € | ||
«Минск-Мир» | Дом 11.3 Кладовые | 112 | -2 | 2.47 | 2027 | 2 140 р. 600 € | 5 286 р.1 482 € | ||
«Минск-Мир» | Дом 11.4 Кладовые | 65 | -2 | 2.48 | 2027 | 2 140 р. 600 € | 5 308 р.1 488 € | ||
«Минск-Мир» | Дом 11.4 Кладовые | 40 | -2 | 2.58 | 2027 | 2 140 р. 600 € | 5 522 р.1 548 € | ||
«Минск-Мир» | Дом 11.4 Кладовые | 39 | -2 | 2.61 | 2027 | 2 140 р. 600 € | 5 586 р.1 566 € | ||
«Минск-Мир» | Дом 11.4 Кладовые | 14 | -2 | 2.62 | 2027 | 2 140 р. 600 € | 5 607 р.1 572 € | ||
«Минск-Мир» | Дом 11.4 Кладовые | 19 | -2 | 2.62 | 2027 | 2 140 р. 600 € | 5 607 р.1 572 € | ||
«Минск-Мир» | Дом 11.4 Кладовые | 9 | -2 | 2.62 | 2027 | 2 140 р. 600 € | 5 607 р.1 572 € | ||
«Минск-Мир» | Дом 11.4 Кладовые | 11 | -2 | 2.62 | 2027 | 2 140 р. 600 € | 5 607 р.1 572 € | ||
«Минск-Мир» | Дом 11.4 Кладовые | 32 | -2 | 2.62 | 2027 | 2 140 р. 600 € | 5 607 р.1 572 € | ||
«Минск-Мир» | Дом 11.4 Кладовые | 17 | -2 | 2.62 | 2027 | 2 140 р. 600 € | 5 607 р.1 572 € | ||
«Минск-Мир» | Дом 11.4 Кладовые | 12 | -2 | 2.62 | 2027 | 2 140 р. 600 € | 5 607 р.1 572 € | ||
«Минск-Мир» | Дом 11.4 Кладовые | 42 | -2 | 2.63 | 2027 | 2 140 р. 600 € | 5 629 р.1 578 € | ||
«Минск-Мир» | Дом 11.4 Кладовые | 13 | -2 | 2.67 | 2027 | 2 140 р. 600 € | 5 714 р.1 602 € | ||
«Минск-Мир» | Дом 11.4 Кладовые | 10 | -2 | 2.67 | 2027 | 2 140 р. 600 € | 5 714 р.1 602 € |
Показать ещё 15 вариантов
6 позиций в сравнении
Сравнение выбранных позиций
Комплекс | Дом | Цена за м² | Цена |
---|
Комплекс | Дом | Цена за м² | Цена |
---|
Комплекс | Дом | Цена за м² | Цена |
---|
Комплекс | Паркинг | Цена |
---|