Комплекс |
Дом |
№ кв. |
Этаж |
|
Год сдачи |
Цена за м² |
|
||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
«Минск-Мир» | Дом 11.3 Кладовые | 112 | -2 | 2.47 | 2027 | 2 116 р. 600 € | 5 227 р.1 482 € | ||
«Минск-Мир» | Дом 11.4 Кладовые | 65 | -2 | 2.48 | 2027 | 2 116 р. 600 € | 5 248 р.1 488 € | ||
«Минск-Мир» | Дом 11.4 Кладовые | 14 | -2 | 2.62 | 2027 | 2 116 р. 600 € | 5 545 р.1 572 € | ||
«Минск-Мир» | Дом 11.4 Кладовые | 19 | -2 | 2.62 | 2027 | 2 116 р. 600 € | 5 545 р.1 572 € | ||
«Минск-Мир» | Дом 11.4 Кладовые | 9 | -2 | 2.62 | 2027 | 2 116 р. 600 € | 5 545 р.1 572 € | ||
«Минск-Мир» | Дом 11.4 Кладовые | 12 | -2 | 2.62 | 2027 | 2 116 р. 600 € | 5 545 р.1 572 € | ||
«Минск-Мир» | Дом 11.4 Кладовые | 11 | -2 | 2.62 | 2027 | 2 116 р. 600 € | 5 545 р.1 572 € | ||
«Минск-Мир» | Дом 11.4 Кладовые | 10 | -2 | 2.67 | 2027 | 2 116 р. 600 € | 5 650 р.1 602 € | ||
«Минск-Мир» | Дом 11.4 Кладовые | 13 | -2 | 2.67 | 2027 | 2 116 р. 600 € | 5 650 р.1 602 € | ||
«Минск-Мир» | Дом 11.3 Кладовые | 122 | -2 | 2.69 | 2027 | 2 116 р. 600 € | 5 693 р.1 614 € | ||
«Минск-Мир» | Дом 11.6 Кладовые | 14 | -1 | 2.81 | 2026 | 2 116 р. 600 € | 5 947 р.1 686 € | ||
«Минск-Мир» | Дом 11.6 Кладовые | 104 | -2 | 2.84 | 2026 | 2 116 р. 600 € | 6 010 р.1 704 € | ||
«Минск-Мир» | Дом 11.6 Кладовые | 072 | -2 | 2.85 | 2026 | 2 116 р. 600 € | 6 031 р.1 710 € | ||
«Минск-Мир» | Дом 11.6 Кладовые | 045 | -2 | 2.85 | 2026 | 2 116 р. 600 € | 6 031 р.1 710 € | ||
«Минск-Мир» | Дом 11.6 Кладовые | 075 | -2 | 2.85 | 2026 | 2 116 р. 600 € | 6 031 р.1 710 € |
Показать ещё 15 вариантов
6 позиций в сравнении
Сравнение выбранных позиций
Комплекс | Дом | Цена за м² | Цена |
---|
Комплекс | Дом | Цена за м² | Цена |
---|
Комплекс | Дом | Цена за м² | Цена |
---|
Комплекс | Паркинг | Цена |
---|