Уважаемые участники долевого строительства в многоэтажном жилом доме Лимасол № 7.4 (по генплану)!
Приглашаем Вас на приемку-передачу квартир (помещений) и подписание документов по приемке!
Для сортировки по необходимому параметру, нажмите на заголовок столбца
Комплекс | Дом | № кв. | Площадь м² | Комнат | Год сдачи | Рассрочка
Цена за м² |
Рассрочка
Цена квартиры |
Цена за м² при 100% оплате |
Цена квартиры при 100% оплате |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Minsk World | Дом 12.3 | 1 | 30.44 | 1 | 2024 | 4583 р. 1463€ | 139512 р. 44534€ | 3759 р. 1200€ | 114431 р. 36528€ | ||
Minsk World | Дом 12.2 | 247 | 29.71 | 1 | 2024 | 4724 р. 1508€ | 140354 р. 44803€ | 3869 р. 1235€ | 114945 р. 36692€ | ||
Minsk World | Дом 12.1 | 183 | 29.71 | 1 | 2024 | 4724 р. 1508€ | 140354 р. 44803€ | 3869 р. 1235€ | 114945 р. 36692€ | ||
Minsk World | Дом 12.2 | 273 | 29.71 | 1 | 2024 | 4724 р. 1508€ | 140354 р. 44803€ | 3869 р. 1235€ | 114945 р. 36692€ | ||
Minsk World | Дом 12.2 | 157 | 29.71 | 1 | 2024 | 4724 р. 1508€ | 140354 р. 44803€ | 3869 р. 1235€ | 114945 р. 36692€ | ||
Minsk World | Дом 12.2 | 183 | 29.71 | 1 | 2024 | 4724 р. 1508€ | 140354 р. 44803€ | 3869 р. 1235€ | 114945 р. 36692€ | ||
Minsk World | Дом 12.2 | 234 | 29.71 | 1 | 2024 | 4724 р. 1508€ | 140354 р. 44803€ | 3869 р. 1235€ | 114945 р. 36692€ | ||
Minsk World | Дом 12.1 | 248 | 29.71 | 1 | 2024 | 4724 р. 1508€ | 140354 р. 44803€ | 3869 р. 1235€ | 114945 р. 36692€ | ||
Minsk World | Дом 12.1 | 195 | 29.71 | 1 | 2024 | 4724 р. 1508€ | 140354 р. 44803€ | 3869 р. 1235€ | 114945 р. 36692€ | ||
Minsk World | Дом 12.2 | 196 | 29.71 | 1 | 2024 | 4724 р. 1508€ | 140354 р. 44803€ | 3869 р. 1235€ | 114945 р. 36692€ | ||
Minsk World | Дом 12.1 | 261 | 29.71 | 1 | 2024 | 4724 р. 1508€ | 140354 р. 44803€ | 3869 р. 1235€ | 114945 р. 36692€ | ||
Minsk World | Дом 12.1 | 170 | 29.71 | 1 | 2024 | 4724 р. 1508€ | 140354 р. 44803€ | 3869 р. 1235€ | 114945 р. 36692€ | ||
Minsk World | Дом 12.1 | 274 | 29.71 | 1 | 2024 | 4724 р. 1508€ | 140354 р. 44803€ | 3869 р. 1235€ | 114945 р. 36692€ | ||
Minsk World | Дом 12.1 | 169 | 29.71 | 1 | 2024 | 4724 р. 1508€ | 140354 р. 44803€ | 3869 р. 1235€ | 114945 р. 36692€ | ||
Minsk World | Дом 12.2 | 248 | 29.71 | 1 | 2024 | 4724 р. 1508€ | 140354 р. 44803€ | 3869 р. 1235€ | 114945 р. 36692€ |
Показать еще вариантов
Приглашаем Вас на приемку-передачу квартир (помещений) и подписание документов по приемке!
Уникальная локация, комфорт, низкая этажность. Этот дом отличается от многих. В начале продаж (НО ТОЛЬКО В ПЕРВУЮ НЕДЕЛЮ) ПРОМОЦЕНЫ на апартаменты. После стоимость будет увеличена. Поэтому всего неделя, чтобы успеть!
Приглашаем Вас на приемку-передачу квартир (помещений) и подписание документов по приемке!