Комплекс |
Дом |
№ кв. |
Этаж |
|
Год сдачи |
Цена за м² |
|
||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
«Минск-Мир» | Дом 11.4 Кладовые | 12 | -2 | 2.62 | 2027 | 2 063 р. 600 € | 5 405 р.1 572 € | ||
«Минск-Мир» | Дом 11.4 Кладовые | 14 | -2 | 2.62 | 2027 | 2 063 р. 600 € | 5 405 р.1 572 € | ||
«Минск-Мир» | Дом 11.4 Кладовые | 9 | -2 | 2.62 | 2027 | 2 063 р. 600 € | 5 405 р.1 572 € | ||
«Минск-Мир» | Дом 11.4 Кладовые | 13 | -2 | 2.67 | 2027 | 2 063 р. 600 € | 5 508 р.1 602 € | ||
«Минск-Мир» | Дом 11.3 Кладовые | 122 | -2 | 2.69 | 2027 | 2 063 р. 600 € | 5 549 р.1 614 € | ||
«Минск-Мир» | Дом 11.6 Кладовые | 14 | -1 | 2.81 | 2026 | 2 063 р. 600 € | 5 796 р.1 686 € | ||
«Минск-Мир» | Дом 11.6 Кладовые | 104 | -2 | 2.84 | 2026 | 2 063 р. 600 € | 5 858 р.1 704 € | ||
«Минск-Мир» | Дом 11.6 Кладовые | 075 | -2 | 2.85 | 2026 | 2 063 р. 600 € | 5 879 р.1 710 € | ||
«Минск-Мир» | Дом 11.6 Кладовые | 046 | -2 | 2.85 | 2026 | 2 063 р. 600 € | 5 879 р.1 710 € | ||
«Минск-Мир» | Дом 11.6 Кладовые | 045 | -2 | 2.85 | 2026 | 2 063 р. 600 € | 5 879 р.1 710 € | ||
«Минск-Мир» | Дом 11.3 Кладовые | 126 | -2 | 2.9 | 2027 | 2 063 р. 600 € | 5 982 р.1 740 € | ||
«Минск-Мир» | Дом 11.3 Кладовые | 125 | -2 | 2.9 | 2027 | 2 063 р. 600 € | 5 982 р.1 740 € | ||
«Минск-Мир» | Дом 11.6 Кладовые | 135 | -2 | 2.91 | 2026 | 2 063 р. 600 € | 6 003 р.1 746 € | ||
«Минск-Мир» | Дом 11.3 Кладовые | 163 | -2 | 2.92 | 2027 | 2 063 р. 600 € | 6 023 р.1 752 € | ||
«Минск-Мир» | Дом 11.3 Кладовые | 123 | -2 | 2.97 | 2027 | 2 063 р. 600 € | 6 127 р.1 782 € |
Показать ещё 15 вариантов
6 позиций в сравнении
Сравнение выбранных позиций
Комплекс | Дом | Цена за м² | Цена |
---|
Комплекс | Дом | Цена за м² | Цена |
---|
Комплекс | Дом | Цена за м² | Цена |
---|
Комплекс | Паркинг | Цена |
---|