|
Комплекс |
Наименование |
№ |
Этаж |
|
Год сдачи |
Цена за м² |
|
Специальная цена за м² при условии быстрой оплаты |
Специальная cтоимость при условии быстрой оплаты |
||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| «Минск-Мир» | 21.1 ком | 2191 | 2 | 2048.15 | 2027 | 5 032 1 440 € | 4 686 1 341 € | 10 305 275 2 949 336 € | 9 596 787 2 746 569 € | ||
| «Минск-Мир» | 4.2 Кладовые | 115 | 8 | 1.45 | 2027 | 3 494 1 000 € | 5 066 1 450 € | 3 145 900 € | 4 560 1 305 € | ||
| «Минск-Мир» | 4.2 Кладовые | 96 | 7 | 1.45 | 2027 | 3 494 1 000 € | 5 066 1 450 € | 3 145 900 € | 4 560 1 305 € | ||
| «Минск-Мир» | 4.2 Кладовые | 77 | 6 | 1.45 | 2027 | 3 494 1 000 € | 5 066 1 450 € | 3 145 900 € | 4 560 1 305 € | ||
| «Минск-Мир» | 4.2 Кладовые | 39 | 4 | 1.45 | 2027 | 3 494 1 000 € | 5 066 1 450 € | 3 145 900 € | 4 560 1 305 € | ||
| «Минск-Мир» | 4.2 Кладовые | 248 | 15 | 1.45 | 2027 | 3 494 1 000 € | 5 066 1 450 € | 3 145 900 € | 4 560 1 305 € | ||
| «Минск-Мир» | 4.2 Кладовые | 58 | 5 | 1.45 | 2027 | 3 494 1 000 € | 5 066 1 450 € | 3 145 900 € | 4 560 1 305 € | ||
| «Минск-Мир» | 4.2 Кладовые | 1 | 2 | 1.45 | 2027 | 3 494 1 000 € | 5 066 1 450 € | 3 145 900 € | 4 560 1 305 € | ||
| «Минск-Мир» | 21.1 ком | 4103 | 4 | 61.72 | 2027 | 5 765 1 650 € | 5 346 1 530 € | 355 832 101 838 € | 329 955 94 432 € | ||
| «Минск-Мир» | 21.1 ком | 6103 | 6 | 61.72 | 2027 | 5 765 1 650 € | 5 346 1 530 € | 355 832 101 838 € | 329 955 94 432 € | ||
| «Минск-Мир» | 21.1 ком | 5102 | 5 | 61.72 | 2027 | 5 765 1 650 € | 5 346 1 530 € | 355 832 101 838 € | 329 955 94 432 € | ||
| «Минск-Мир» | 21.1 ком | 6102 | 6 | 61.72 | 2027 | 5 765 1 650 € | 5 346 1 530 € | 355 832 101 838 € | 329 955 94 432 € | ||
| «Минск-Мир» | 21.1 ком | 2189 | 2 | 990.15 | 2027 | 5 765 1 650 € | 5 346 1 530 € | 5 708 479 1 633 748 € | 5 293 317 1 514 930 € | ||
| «Минск-Мир» | 21.1 ком | 705 | 7 | 61.41 | 2027 | 5 765 1 650 € | 5 346 1 530 € | 354 047 101 327 € | 328 295 93 957 € | ||
| «Минск-Мир» | 21.1 ком | 4102 | 4 | 61.72 | 2027 | 5 765 1 650 € | 5 346 1 530 € | 355 832 101 838 € | 329 955 94 432 € |
Показать ещё 15 вариантов
6 позиций в сравнении
Сравнение выбранных позиций
| Комплекс | Дом | Цена за м² | Стоимость |
|---|
| Комплекс | Дом | Цена за м² | Стоимость |
|---|
| Комплекс | Дом | Цена за м² | Стоимость |
|---|
| Комплекс | Паркинг | Цена |
|---|