|
Комплекс |
Наименование |
№ |
Этаж |
|
Год сдачи |
Цена за м² |
|
Специальная цена за м² при условии быстрой оплаты |
Специальная cтоимость при условии быстрой оплаты |
||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| «Минск-Мир» | 11.5 Кладовые | 107 | -2 | 3.5 | 2027 | 3 279 1 000 € | 11 477 3 500 € | 2 951 900 € | 10 329 3 150 € | ||
| «Минск-Мир» | 11.5 Кладовые | 95 | -2 | 3.55 | 2027 | 3 279 1 000 € | 11 641 3 550 € | 2 951 900 € | 10 477 3 195 € | ||
| «Минск-Мир» | 11.5 Кладовые | 59 | -2 | 3.78 | 2027 | 3 279 1 000 € | 12 395 3 780 € | 2 951 900 € | 11 155 3 402 € | ||
| «Минск-Мир» | 11.5 Кладовые | 84 | -2 | 3.79 | 2027 | 3 279 1 000 € | 12 428 3 790 € | 2 951 900 € | 11 185 3 411 € | ||
| «Минск-Мир» | 11.5 Кладовые | 50 | -2 | 3.84 | 2027 | 3 279 1 000 € | 12 592 3 840 € | 2 951 900 € | 11 333 3 456 € | ||
| «Минск-Мир» | 11.5 Кладовые | 30 | -2 | 3.9 | 2027 | 3 279 1 000 € | 12 788 3 900 € | 2 951 900 € | 11 510 3 510 € | ||
| Акция «Парк Челюскинцев» | Паркинг 19 улица Макаенка, дом 11/1 | 928 | 6 | 12.6 | 2017 | 12 854 3 920 € | 12 854 3 920 € | 12 854 3 920 € | 0 0 € | ||
| Акция «Парк Челюскинцев» | Паркинг 19 улица Макаенка, дом 11/1 | 893 | 6 | 12.5 | 2017 | 12 854 3 920 € | 12 854 3 920 € | 12 854 3 920 € | 0 0 € | ||
| Акция «Парк Челюскинцев» | Паркинг 19 улица Макаенка, дом 11/1 | 838 | 6 | 12.5 | 2017 | 12 854 3 920 € | 12 854 3 920 € | 12 854 3 920 € | 0 0 € | ||
| Акция «Парк Челюскинцев» | Паркинг 19 улица Макаенка, дом 11/1 | 955 | 6 | 12.5 | 2017 | 12 854 3 920 € | 12 854 3 920 € | 12 854 3 920 € | 0 0 € | ||
| Акция «Парк Челюскинцев» | Паркинг 19 улица Макаенка, дом 11/1 | 929 | 6 | 12.5 | 2017 | 12 854 3 920 € | 12 854 3 920 € | 12 854 3 920 € | 0 0 € | ||
| Акция «Парк Челюскинцев» | Паркинг 19 улица Макаенка, дом 11/1 | 938 | 6 | 12.4 | 2017 | 12 854 3 920 € | 12 854 3 920 € | 12 854 3 920 € | 0 0 € | ||
| Акция «Парк Челюскинцев» | Паркинг 19 улица Макаенка, дом 11/1 | 841 | 6 | 12.6 | 2017 | 12 854 3 920 € | 12 854 3 920 € | 12 854 3 920 € | 0 0 € | ||
| Акция «Парк Челюскинцев» | Паркинг 19 улица Макаенка, дом 11/1 | 962 | 6 | 12.5 | 2017 | 12 854 3 920 € | 12 854 3 920 € | 12 854 3 920 € | 0 0 € | ||
| Акция «Парк Челюскинцев» | Паркинг 19 улица Макаенка, дом 11/1 | 822 | 6 | 12.5 | 2017 | 12 854 3 920 € | 12 854 3 920 € | 12 854 3 920 € | 0 0 € |
Показать ещё 15 вариантов
6 позиций в сравнении
Сравнение выбранных позиций
| Комплекс | Дом | Цена за м² | Стоимость |
|---|
| Комплекс | Дом | Цена за м² | Стоимость |
|---|
| Комплекс | Дом | Цена за м² | Стоимость |
|---|
| Комплекс | Паркинг | Цена |
|---|