"Приобретения квартиры с машино-местом в многофункциональном комплексе «Маяк Минска»" - выгода более 5000 евро
Комплекс |
Дом |
№ кв. |
Этаж |
|
Год сдачи |
Рассрочка |
Рассрочка |
Цена за м² |
|
||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Маяк Минска | Дом 10 ул. Франциска Скорины, д. 5 | 229 | 2 | 47.9 | 2017 | — | — | 6 238 р. 1 750 € | 298 811 р. 83 825 € | ||
Маяк Минска | Дом 10 ул. Франциска Скорины, д. 5 | 228 | 2 | 48.4 | 2017 | — | — | 6 238 р. 1 750 € | 301 930 р. 84 700 € | ||
Маяк Минска | Дом 8 ул. Франциска Скорины, д. 5 | 209 | 2 | 88.5 | 2017 | — | — | 3 843 р. 1 078 € | 340 083 р. 95 403 € | ||
Маяк Минска | Дом 8 ул. Франциска Скорины, д. 5 | 210 | 2 | 89.9 | 2017 | — | — | 3 814 р. 1 070 € | 342 899 р. 96 193 € | ||
Маяк Минска | Дом 10 ул. Франциска Скорины, д. 5 | 230 | 2 | 61.4 | 2017 | — | — | 5 704 р. 1 600 € | 350 196 р. 98 240 € | ||
Акция Маяк Минска | Дом 17А ул. Петра Мстиславца, д. 18 | 229 | 2 | 94.8 | 2017 | — | — | 4 099 р. 1 150 € | 388 624 р. 109 020 € | ||
Акция Маяк Минска | Дом 18В ул. Петра Мстиславца, д. 8 | 230 | 2 | 79.8 | 2017 | — | — | 4 955 р. 1 390 € | 395 404 р. 110 922 € | ||
Маяк Минска | Дом 3.1 Dana Towers ул. Петра Мстиславца, д. 15 | 11 | 4 | 63.4 | 2017 | — | — | 6 238 р. 1 750 € | 395 503 р. 110 950 € | ||
Маяк Минска | Дом 17А ул. Петра Мстиславца, д. 18 | 14 | 4 | 67.8 | 2017 | — | — | 6 238 р. 1 750 € | 422 952 р. 118 650 € | ||
Маяк Минска | Дом 8 ул. Франциска Скорины, д. 5 | 212 | 2 | 126.1 | 2017 | — | — | 3 754 р. 1 053 € | 473 333 р. 132 783 € | ||
Акция Маяк Минска | Дом 17А ул. Петра Мстиславца, д. 18 | 228 | 2 | 107.9 | 2017 | — | — | 4 598 р. 1 290 € | 496 174 р. 139 191 € | ||
Маяк Минска | Дом 26 ул. Кирилла Туровского, д. 18 | 12 | 3 | 88.5 | 2017 | — | — | 6 060 р. 1 700 € | 536 309 р. 150 450 € | ||
Маяк Минска | Дом 20Б ул. Кирилла Туровского, д. 24 | 53 | 9 | 89.1 | 2017 | — | — | 6 060 р. 1 700 € | 539 945 р. 151 470 € | ||
Маяк Минска | Дом 39 ул. Франциска Скорины, д. 5 | 18 | 3 | 84.5 | 2017 | — | — | 6 416 р. 1 800 € | 542 191 р. 152 100 € | ||
Маяк Минска | Дом 5 ул. Петра Мстиславца, д. 12 | 136 | 9 | 91.2 | 2017 | — | — | 6 060 р. 1 700 € | 552 671 р. 155 040 € | ||
Маяк Минска | Дом 5 ул. Петра Мстиславца, д. 12 | 132 | 8 | 91.4 | 2017 | — | — | 6 060 р. 1 700 € | 553 883 р. 155 380 € | ||
Маяк Минска | Дом 5 ул. Петра Мстиславца, д. 12 | 129 | 7 | 91.4 | 2017 | — | — | 6 060 р. 1 700 € | 553 883 р. 155 380 € | ||
Маяк Минска | Дом 5 ул. Петра Мстиславца, д. 12 | 126 | 6 | 91.6 | 2017 | — | — | 6 060 р. 1 700 € | 555 095 р. 155 720 € | ||
Маяк Минска | Дом 5 ул. Петра Мстиславца, д. 12 | 117 | 3 | 91.7 | 2017 | — | — | 6 060 р. 1 700 € | 555 701 р. 155 890 € | ||
Маяк Минска | Дом 28 ул. Петра Мстиславца, д. 10 | 66 | 6 | 94.8 | 2017 | — | — | 6 060 р. 1 700 € | 574 487 р. 161 160 € | ||
Маяк Минска | Дом 28 ул. Петра Мстиславца, д. 10 | 71 | 7 | 94.9 | 2017 | — | — | 6 060 р. 1 700 € | 575 093 р. 161 330 € | ||
Маяк Минска | Дом 28 ул. Петра Мстиславца, д. 10 | 61 | 5 | 94.9 | 2017 | — | — | 6 060 р. 1 700 € | 575 093 р. 161 330 € | ||
Маяк Минска | Дом 28 ул. Петра Мстиславца, д. 10 | 76 | 8 | 95.2 | 2017 | — | — | 6 060 р. 1 700 € | 576 911 р. 161 840 € | ||
Маяк Минска | Дом 28 ул. Петра Мстиславца, д. 10 | 81 | 9 | 95.3 | 2017 | — | — | 6 060 р. 1 700 € | 577 517 р. 162 010 € | ||
Маяк Минска | Дом 16 ул. Петра Мстиславца, д. 10 | 103 | 5 | 92.7 | 2017 | — | — | 6 238 р. 1 750 € | 578 283 р. 162 225 € | ||
Маяк Минска | Дом 16 ул. Петра Мстиславца, д. 10 | 87 | 3 | 93 | 2017 | — | — | 6 238 р. 1 750 € | 580 155 р. 162 750 € | ||
Маяк Минска | Дом 5 ул. Петра Мстиславца, д. 12 | 134 | 9 | 93.2 | 2017 | — | — | 6 238 р. 1 750 € | 581 403 р. 163 100 € | ||
Маяк Минска | Дом 5 ул. Петра Мстиславца, д. 12 | 138 | 10 | 93.2 | 2017 | — | — | 6 238 р. 1 750 € | 581 403 р. 163 100 € | ||
Маяк Минска | Дом 15 ул. Петра Мстиславца, д. 12 | 39 | 8 | 100.8 | 2017 | — | — | 5 882 р. 1 650 € | 592 881 р. 166 320 € | ||
Маяк Минска | Дом 15 ул. Петра Мстиславца, д. 12 | 47 | 9 | 100.9 | 2017 | — | — | 5 882 р. 1 650 € | 593 469 р. 166 485 € | ||
Маяк Минска | Дом 15 ул. Петра Мстиславца, д. 12 | 32 | 7 | 101.3 | 2017 | — | — | 5 882 р. 1 650 € | 595 822 р. 167 145 € | ||
Маяк Минска | Дом 15 ул. Петра Мстиславца, д. 12 | 18 | 5 | 101.5 | 2017 | — | — | 5 882 р. 1 650 € | 596 998 р. 167 475 € | ||
Маяк Минска | Дом 15 ул. Петра Мстиславца, д. 12 | 25 | 6 | 101.6 | 2017 | — | — | 5 882 р. 1 650 € | 597 586 р. 167 640 € | ||
Маяк Минска | Дом 15 ул. Петра Мстиславца, д. 12 | 55 | 10 | 101.8 | 2017 | — | — | 5 882 р. 1 650 € | 598 763 р. 167 970 € | ||
Акция Маяк Минска | Дом 40 ул. Кирилла Туровского, д. 20 | 117 | 2 | 160.5 | 2017 | — | — | 3 921 р. 1 100 € | 629 348 р. 176 550 € | ||
Маяк Минска | Дом 28 ул. Петра Мстиславца, д. 10 | 56 | 4 | 110.1 | 2017 | — | — | 5 882 р. 1 650 € | 647 581 р. 181 665 € | ||
Маяк Минска | Дом 5 ул. Петра Мстиславца, д. 12 | 148 | 12 | 113.7 | 2017 | — | — | 5 704 р. 1 600 € | 648 490 р. 181 920 € | ||
Маяк Минска | Дом 15 ул. Петра Мстиславца, д. 12 | 11 | 4 | 115.3 | 2017 | — | — | 5 882 р. 1 650 € | 678 166 р. 190 245 € | ||
Маяк Минска | Дом 5 ул. Петра Мстиславца, д. 12 | 133 | 9 | 120.9 | 2017 | — | — | 5 704 р. 1 600 € | 689 556 р. 193 440 € | ||
Маяк Минска | Дом 5 ул. Петра Мстиславца, д. 12 | 137 | 10 | 121.1 | 2017 | — | — | 5 704 р. 1 600 € | 690 696 р. 193 760 € |
Показать ещё 15 вариантов
№
Этаж
м²
6 позиций в сравнении
Сравнение выбранных позиций
Комплекс | Дом | Цена за м² | Цена |
---|
Комплекс | Дом | Цена за м² | Цена |
---|
Комплекс | Дом | Цена за м² | Цена |
---|
Комплекс | Паркинг | Цена |
---|