|
Комплекс |
Дом |
№ кв. |
Этаж |
|
Год сдачи |
Цена за м² |
|
||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| «Минск-Мир» | Дом 11.4 Кладовые | 16 | -2 | 2.15 | 2027 | 2 069 р. 600 € | 4 448 р.1 290 € | ||
| «Минск-Мир» | Дом 11.4 Кладовые | 14 | -2 | 2.62 | 2027 | 2 069 р. 600 € | 5 420 р.1 572 € | ||
| «Минск-Мир» | Дом 11.4 Кладовые | 13 | -2 | 2.67 | 2027 | 2 069 р. 600 € | 5 523 р.1 602 € | ||
| «Минск-Мир» | Дом 11.3 Кладовые | 122 | -2 | 2.69 | 2027 | 2 069 р. 600 € | 5 565 р.1 614 € | ||
| «Минск-Мир» | Дом 11.6 Кладовые | 104 | -2 | 2.84 | 2026 | 2 069 р. 600 € | 5 875 р.1 704 € | ||
| «Минск-Мир» | Дом 11.6 Кладовые | 075 | -2 | 2.85 | 2026 | 2 069 р. 600 € | 5 896 р.1 710 € | ||
| «Минск-Мир» | Дом 11.6 Кладовые | 046 | -2 | 2.85 | 2026 | 2 069 р. 600 € | 5 896 р.1 710 € | ||
| «Минск-Мир» | Дом 11.6 Кладовые | 045 | -2 | 2.85 | 2026 | 2 069 р. 600 € | 5 896 р.1 710 € | ||
| «Минск-Мир» | Дом 11.3 Кладовые | 126 | -2 | 2.9 | 2027 | 2 069 р. 600 € | 5 999 р.1 740 € | ||
| «Минск-Мир» | Дом 11.3 Кладовые | 125 | -2 | 2.9 | 2027 | 2 069 р. 600 € | 5 999 р.1 740 € | ||
| «Минск-Мир» | Дом 11.6 Кладовые | 135 | -2 | 2.91 | 2026 | 2 069 р. 600 € | 6 020 р.1 746 € | ||
| «Минск-Мир» | Дом 11.3 Кладовые | 163 | -2 | 2.92 | 2027 | 2 069 р. 600 € | 6 041 р.1 752 € | ||
| «Минск-Мир» | Дом 11.3 Кладовые | 123 | -2 | 2.97 | 2027 | 2 069 р. 600 € | 6 144 р.1 782 € | ||
| «Минск-Мир» | Дом 11.3 Кладовые | 20 | -2 | 3 | 2027 | 2 069 р. 600 € | 6 206 р.1 800 € | ||
| «Минск-Мир» | Дом 11.3 Кладовые | 4 | -2 | 3.06 | 2027 | 2 069 р. 600 € | 6 330 р.1 836 € |
Показать ещё 15 вариантов
6 позиций в сравнении
Сравнение выбранных позиций
| Комплекс | Дом | Цена за м² | Цена |
|---|
| Комплекс | Дом | Цена за м² | Цена |
|---|
| Комплекс | Дом | Цена за м² | Цена |
|---|
| Комплекс | Паркинг | Цена |
|---|