Комплекс |
Дом |
№ кв. |
Этаж |
|
Год сдачи |
Рассрочка |
Рассрочка Цена |
Цена за м² |
|
||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
«Минск-Мир» | Дом 11.4 Кладовые | 8 | -2 | 2.11 | 2027 | — | — | 2 052 р. 600 € | 4 329 р.1 266 € | ||
«Минск-Мир» | Дом 11.4 Кладовые | 7 | -2 | 2.11 | 2027 | — | — | 2 052 р. 600 € | 4 329 р.1 266 € | ||
«Минск-Мир» | Дом 11.4 Кладовые | 71 | -2 | 2.13 | 2027 | — | — | 2 052 р. 600 € | 4 370 р.1 278 € | ||
«Минск-Мир» | Дом 11.4 Кладовые | 70 | -2 | 2.13 | 2027 | — | — | 2 052 р. 600 € | 4 370 р.1 278 € | ||
«Минск-Мир» | Дом 11.4 Кладовые | 28 | -2 | 2.27 | 2027 | — | — | 2 052 р. 600 € | 4 657 р.1 362 € | ||
«Минск-Мир» | Дом 11.4 Кладовые | 29 | -2 | 2.27 | 2027 | — | — | 2 052 р. 600 € | 4 657 р.1 362 € | ||
«Минск-Мир» | Дом 11.4 Кладовые | 59 | -2 | 2.32 | 2027 | — | — | 2 052 р. 600 € | 4 760 р.1 392 € | ||
«Минск-Мир» | Дом 11.4 Кладовые | 68 | -2 | 2.33 | 2027 | — | — | 2 052 р. 600 € | 4 780 р.1 398 € | ||
«Минск-Мир» | Дом 11.4 Кладовые | 114 | -2 | 2.36 | 2027 | — | — | 2 052 р. 600 € | 4 842 р.1 416 € | ||
«Минск-Мир» | Дом 11.4 Кладовые | 69 | -2 | 2.4 | 2027 | — | — | 2 052 р. 600 € | 4 924 р.1 440 € | ||
«Минск-Мир» | Дом 11.4 Кладовые | 54 | -2 | 2.4 | 2027 | — | — | 2 052 р. 600 € | 4 924 р.1 440 € | ||
«Минск-Мир» | Дом 11.4 Кладовые | 60 | -2 | 2.42 | 2027 | — | — | 2 052 р. 600 € | 4 965 р.1 452 € | ||
«Минск-Мир» | Дом 11.4 Кладовые | 61 | -2 | 2.44 | 2027 | — | — | 2 052 р. 600 € | 5 006 р.1 464 € | ||
«Минск-Мир» | Дом 11.4 Кладовые | 58 | -2 | 2.46 | 2027 | — | — | 2 052 р. 600 € | 5 047 р.1 476 € | ||
«Минск-Мир» | Дом 11.3 Кладовые | 17 | -2 | 2.47 | 2027 | — | — | 2 052 р. 600 € | 5 068 р.1 482 € |
Показать ещё 15 вариантов
6 позиций в сравнении
Сравнение выбранных позиций
Комплекс | Дом | Цена за м² | Цена |
---|
Комплекс | Дом | Цена за м² | Цена |
---|
Комплекс | Дом | Цена за м² | Цена |
---|
Комплекс | Паркинг | Цена |
---|