До 30 ноября действуют предложения акции "Чёрная пятница" ! Информацию уточняйте у менеджеров продажи.
|
Комплекс |
Паркинг |
№ |
Площадь м² |
Стоимость |
Стоимость |
Специальная Стоимостьпри условии быстрой оплаты |
|||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Черная Пятница 2026 «Парк Челюскинцев» | Паркинг 19 улица Макаенка, дом 11/1 | 957 | 12.5 | 16 127 4 900 € | 12 902 3 920 € | 11 612 3 528 € | |||
| Черная Пятница 2026 «Парк Челюскинцев» | Паркинг 19 улица Макаенка, дом 11/1 | 966 | 12.7 | 16 127 4 900 € | 12 902 3 920 € | 11 612 3 528 € | |||
| Черная Пятница 2026 «Парк Челюскинцев» | Паркинг 19 улица Макаенка, дом 11/1 | 896 | 12.5 | 16 127 4 900 € | 12 178 3 700 € | 10 960 3 330 € | |||
| Черная Пятница 2026 «Парк Челюскинцев» | Паркинг 19 улица Макаенка, дом 11/1 | 997 | 12.6 | 16 127 4 900 € | 12 902 3 920 € | 11 612 3 528 € | |||
| Черная Пятница 2026 «Парк Челюскинцев» | Паркинг 19 улица Макаенка, дом 11/1 | 990 | 12.6 | 16 127 4 900 € | 12 902 3 920 € | 11 612 3 528 € | |||
| Черная Пятница 2026 «Парк Челюскинцев» | Паркинг 19 улица Макаенка, дом 11/1 | 886 | 12.7 | 16 127 4 900 € | 12 902 3 920 € | 11 612 3 528 € | |||
| Черная Пятница 2026 «Парк Челюскинцев» | Паркинг 19 улица Макаенка, дом 11/1 | 983 | 12.6 | 16 127 4 900 € | 12 902 3 920 € | 11 612 3 528 € | |||
| Черная Пятница 2026 «Парк Челюскинцев» | Паркинг 19 улица Макаенка, дом 11/1 | 962 | 12.5 | 16 127 4 900 € | 12 902 3 920 € | 11 612 3 528 € | |||
| Черная Пятница 2026 «Парк Челюскинцев» | Паркинг 19 улица Макаенка, дом 11/1 | 821 | 12.6 | 16 127 4 900 € | 12 902 3 920 € | 11 612 3 528 € | |||
| Черная Пятница 2026 «Парк Челюскинцев» | Паркинг 19 улица Макаенка, дом 11/1 | 838 | 12.5 | 16 127 4 900 € | 12 902 3 920 € | 11 612 3 528 € | |||
| Черная Пятница 2026 «Парк Челюскинцев» | Паркинг 19 улица Макаенка, дом 11/1 | 982 | 12.6 | 16 127 4 900 € | 12 902 3 920 € | 11 612 3 528 € | |||
| Черная Пятница 2026 «Парк Челюскинцев» | Паркинг 19 улица Макаенка, дом 11/1 | 898 | 12.5 | 16 127 4 900 € | 12 902 3 920 € | 11 612 3 528 € | |||
| Черная Пятница 2026 «Парк Челюскинцев» | Паркинг 19 улица Макаенка, дом 11/1 | 913 | 17.6 | 16 127 4 900 € | 12 902 3 920 € | 11 612 3 528 € | |||
| Черная Пятница 2026 «Парк Челюскинцев» | Паркинг 19 улица Макаенка, дом 11/1 | 822 | 12.5 | 16 127 4 900 € | 12 902 3 920 € | 11 612 3 528 € | |||
| Черная Пятница 2026 «Парк Челюскинцев» | Паркинг 19 улица Макаенка, дом 11/1 | 839 | 12.5 | 16 127 4 900 € | 12 902 3 920 € | 11 612 3 528 € |
Показать ещё 15 вариантов
№,
Этаж,
м²
6 позиций в сравнении
Сравнение выбранных позиций
| Комплекс | Дом | Цена за м² | Стоимость |
|---|
| Комплекс | Дом | Цена за м² | Стоимость |
|---|
| Комплекс | Дом | Цена за м² | Стоимость |
|---|
| Комплекс | Паркинг | Цена |
|---|