|
Комплекс |
Дом |
№ кв. |
Этаж |
|
Год сдачи |
Цена за м² |
|
||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| «Минск-Мир» | Дом 11.4 Кладовые | 16 | -2 | 2.15 | 2027 | 2 070 р. 600 € | 4 451 р.1 290 € | ||
| «Минск-Мир» | Дом 11.4 Кладовые | 14 | -2 | 2.62 | 2027 | 2 070 р. 600 € | 5 424 р.1 572 € | ||
| «Минск-Мир» | Дом 11.3 Кладовые | 122 | -2 | 2.69 | 2027 | 2 070 р. 600 € | 5 569 р.1 614 € | ||
| «Минск-Мир» | Дом 11.6 Кладовые | 104 | -2 | 2.84 | 2026 | 2 070 р. 600 € | 5 879 р.1 704 € | ||
| «Минск-Мир» | Дом 11.6 Кладовые | 075 | -2 | 2.85 | 2026 | 2 070 р. 600 € | 5 900 р.1 710 € | ||
| «Минск-Мир» | Дом 11.6 Кладовые | 045 | -2 | 2.85 | 2026 | 2 070 р. 600 € | 5 900 р.1 710 € | ||
| «Минск-Мир» | Дом 11.6 Кладовые | 046 | -2 | 2.85 | 2026 | 2 070 р. 600 € | 5 900 р.1 710 € | ||
| «Минск-Мир» | Дом 11.3 Кладовые | 125 | -2 | 2.9 | 2027 | 2 070 р. 600 € | 6 004 р.1 740 € | ||
| «Минск-Мир» | Дом 11.3 Кладовые | 126 | -2 | 2.9 | 2027 | 2 070 р. 600 € | 6 004 р.1 740 € | ||
| «Минск-Мир» | Дом 11.6 Кладовые | 135 | -2 | 2.91 | 2026 | 2 070 р. 600 € | 6 024 р.1 746 € | ||
| «Минск-Мир» | Дом 11.3 Кладовые | 163 | -2 | 2.92 | 2027 | 2 070 р. 600 € | 6 045 р.1 752 € | ||
| «Минск-Мир» | Дом 11.3 Кладовые | 123 | -2 | 2.97 | 2027 | 2 070 р. 600 € | 6 148 р.1 782 € | ||
| «Минск-Мир» | Дом 11.3 Кладовые | 20 | -2 | 3 | 2027 | 2 070 р. 600 € | 6 211 р.1 800 € | ||
| «Минск-Мир» | Дом 11.3 Кладовые | 4 | -2 | 3.06 | 2027 | 2 070 р. 600 € | 6 335 р.1 836 € | ||
| «Минск-Мир» | Дом 11.3 Кладовые | 25 | -2 | 3.09 | 2027 | 2 070 р. 600 € | 6 397 р.1 854 € |
Показать ещё 15 вариантов
6 позиций в сравнении
Сравнение выбранных позиций
| Комплекс | Дом | Цена за м² | Цена |
|---|
| Комплекс | Дом | Цена за м² | Цена |
|---|
| Комплекс | Дом | Цена за м² | Цена |
|---|
| Комплекс | Паркинг | Цена |
|---|