|
Комплекс |
Дом |
№ кв. |
Этаж |
|
Год сдачи |
Цена за м² |
|
||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| «Минск-Мир» | Дом 11.3 Кладовые | 122 | -2 | 2.69 | 2027 | 2 022 р. 600 € | 5 439 р.1 614 € | ||
| «Минск-Мир» | Дом 11.6 Кладовые | 104 | -2 | 2.84 | 2026 | 2 022 р. 600 € | 5 742 р.1 704 € | ||
| «Минск-Мир» | Дом 11.6 Кладовые | 045 | -2 | 2.85 | 2026 | 2 022 р. 600 € | 5 762 р.1 710 € | ||
| «Минск-Мир» | Дом 11.6 Кладовые | 046 | -2 | 2.85 | 2026 | 2 022 р. 600 € | 5 762 р.1 710 € | ||
| «Минск-Мир» | Дом 11.6 Кладовые | 075 | -2 | 2.85 | 2026 | 2 022 р. 600 € | 5 762 р.1 710 € | ||
| «Минск-Мир» | Дом 11.3 Кладовые | 126 | -2 | 2.9 | 2027 | 2 022 р. 600 € | 5 863 р.1 740 € | ||
| «Минск-Мир» | Дом 11.3 Кладовые | 125 | -2 | 2.9 | 2027 | 2 022 р. 600 € | 5 863 р.1 740 € | ||
| «Минск-Мир» | Дом 11.6 Кладовые | 135 | -2 | 2.91 | 2026 | 2 022 р. 600 € | 5 884 р.1 746 € | ||
| «Минск-Мир» | Дом 11.3 Кладовые | 163 | -2 | 2.92 | 2027 | 2 022 р. 600 € | 5 904 р.1 752 € | ||
| «Минск-Мир» | Дом 11.3 Кладовые | 123 | -2 | 2.97 | 2027 | 2 022 р. 600 € | 6 005 р.1 782 € | ||
| «Минск-Мир» | Дом 11.3 Кладовые | 4 | -2 | 3.06 | 2027 | 2 022 р. 600 € | 6 187 р.1 836 € | ||
| «Минск-Мир» | Дом 11.3 Кладовые | 25 | -2 | 3.09 | 2027 | 2 022 р. 600 € | 6 248 р.1 854 € | ||
| «Минск-Мир» | Дом 11.3 Кладовые | 95 | -2 | 3.11 | 2027 | 2 022 р. 600 € | 6 288 р.1 866 € | ||
| «Минск-Мир» | Дом 11.6 Кладовые | 105 | -2 | 3.11 | 2026 | 2 022 р. 600 € | 6 288 р.1 866 € | ||
| «Минск-Мир» | Дом 11.3 Кладовые | 94 | -2 | 3.12 | 2027 | 2 022 р. 600 € | 6 308 р.1 872 € |
Показать ещё 15 вариантов
6 позиций в сравнении
Сравнение выбранных позиций
| Комплекс | Дом | Цена за м² | Цена |
|---|
| Комплекс | Дом | Цена за м² | Цена |
|---|
| Комплекс | Дом | Цена за м² | Цена |
|---|
| Комплекс | Паркинг | Цена |
|---|