Комплекс |
Дом |
№ кв. |
Этаж |
|
Год сдачи |
Цена за м² |
|
||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
«Минск-Мир» | Дом 11.3 Кладовые | 122 | -2 | 2.69 | 2027 | 2 094 р. 600 € | 5 633 р.1 614 € | ||
«Минск-Мир» | Дом 11.6 Кладовые | 14 | -1 | 2.81 | 2026 | 2 094 р. 600 € | 5 884 р.1 686 € | ||
«Минск-Мир» | Дом 11.6 Кладовые | 104 | -2 | 2.84 | 2026 | 2 094 р. 600 € | 5 947 р.1 704 € | ||
«Минск-Мир» | Дом 11.6 Кладовые | 046 | -2 | 2.85 | 2026 | 2 094 р. 600 € | 5 968 р.1 710 € | ||
«Минск-Мир» | Дом 11.6 Кладовые | 075 | -2 | 2.85 | 2026 | 2 094 р. 600 € | 5 968 р.1 710 € | ||
«Минск-Мир» | Дом 11.6 Кладовые | 045 | -2 | 2.85 | 2026 | 2 094 р. 600 € | 5 968 р.1 710 € | ||
«Минск-Мир» | Дом 11.3 Кладовые | 125 | -2 | 2.9 | 2027 | 2 094 р. 600 € | 6 073 р.1 740 € | ||
«Минск-Мир» | Дом 11.3 Кладовые | 126 | -2 | 2.9 | 2027 | 2 094 р. 600 € | 6 073 р.1 740 € | ||
«Минск-Мир» | Дом 11.6 Кладовые | 135 | -2 | 2.91 | 2026 | 2 094 р. 600 € | 6 094 р.1 746 € | ||
«Минск-Мир» | Дом 11.3 Кладовые | 163 | -2 | 2.92 | 2027 | 2 094 р. 600 € | 6 114 р.1 752 € | ||
«Минск-Мир» | Дом 11.3 Кладовые | 123 | -2 | 2.97 | 2027 | 2 094 р. 600 € | 6 219 р.1 782 € | ||
«Минск-Мир» | Дом 11.3 Кладовые | 20 | -2 | 3 | 2027 | 2 094 р. 600 € | 6 282 р.1 800 € | ||
«Минск-Мир» | Дом 11.3 Кладовые | 4 | -2 | 3.06 | 2027 | 2 094 р. 600 € | 6 408 р.1 836 € | ||
«Минск-Мир» | Дом 11.5 Кладовые | 58 | -2 | 3.06 | 2027 | 2 094 р. 600 € | 6 408 р.1 836 € | ||
«Минск-Мир» | Дом 11.6 Кладовые | 57 | -1 | 3.07 | 2026 | 2 094 р. 600 € | 6 429 р.1 842 € |
Показать ещё 15 вариантов
6 позиций в сравнении
Сравнение выбранных позиций
Комплекс | Дом | Цена за м² | Цена |
---|
Комплекс | Дом | Цена за м² | Цена |
---|
Комплекс | Дом | Цена за м² | Цена |
---|
Комплекс | Паркинг | Цена |
---|