|
Комплекс |
Дом |
№ |
Этаж |
Помещение м² |
Терраса м² |
Год сдачи |
Цена за м² |
|
Специальная цена за м²при условии быстрой оплаты |
Специальная cтоимостьпри условии быстрой оплаты |
||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Терраса в подарок «Минск-Мир» | Дом 10.4 ком. улица Братская, дом 11 | 42 | 2 | 35 | 61.8 | 2023 | 7 339 2 100 € | 256 853 73 500 € | 6 605 1 890 € | 231 168 66 150 € | ||
| Терраса в подарок «Минск-Мир» | Дом 12.10 ком. улица Михаила Савицкого, дом 39 | 50 | 2 | 53.8 | 42.3 | 2024 | 6 290 1 800 € | 338 417 96 840 € | 5 661 1 620 € | 304 575 87 156 € | ||
| Терраса в подарок «Минск-Мир» | Дом 10.4 ком. улица Братская, дом 11 | 49 | 2 | 26.7 | 52.8 | 2023 | 7 339 2 100 € | 195 942 56 070 € | 6 605 1 890 € | 176 348 50 463 € | ||
| Терраса в подарок «Минск-Мир» | Дом 10.4 ком. улица Братская, дом 11 | 40 | 2 | 42.7 | 46.7 | 2023 | 6 989 2 000 € | 298 439 85 400 € | 6 290 1 800 € | 268 595 76 860 € | ||
| Терраса в подарок «Минск-Мир» | Дом 10.1 ком. улица Братская, дом 17 | 46 | 2 | 51.3 | 28.1 | 2023 | 6 465 1 850 € | 331 655 94 905 € | 5 819 1 665 € | 298 491 85 415 € | ||
| Терраса в подарок «Минск-Мир» | Дом 12.7 ком. улица Игоря Лученка, дом 30 | 45 | 2 | 38 | 26.7 | 2025 | 7 164 2 050 € | 272 229 77 900 € | 6 448 1 845 € | 245 006 70 110 € | ||
| Терраса в подарок «Минск-Мир» | Дом 10.3 ком. улица Братская, дом 13 | 52 | 2 | 36.4 | 78.7 | 2023 | 7 339 2 100 € | 267 127 76 440 € | 6 605 1 890 € | 240 415 68 796 € | ||
| Терраса в подарок «Минск-Мир» | Дом 10.2 ком. улица Братская, дом 15 | 48 | 2 | 37.3 | 24.2 | 2023 | 7 164 2 050 € | 267 215 76 465 € | 6 448 1 845 € | 240 495 68 819 € | ||
| Терраса в подарок «Минск-Мир» | Дом 10.2 ком. улица Братская, дом 15 | 44 | 2 | 47.1 | 42 | 2023 | 6 814 1 950 € | 320 962 91 845 € | 6 133 1 755 € | 288 867 82 661 € | ||
| Терраса в подарок «Минск-Мир» | Дом 12.7 ком. улица Игоря Лученка, дом 30 | 44 | 2 | 46.5 | 43.9 | 2025 | 6 954 1 990 € | 323 373 92 535 € | 6 259 1 791 € | 291 037 83 282 € | ||
| Терраса в подарок «Минск-Мир» | Дом 12.10 ком. улица Михаила Савицкого, дом 39 | 46 | 2 | 50.4 | 30.2 | 2024 | 6 605 1 890 € | 332 882 95 256 € | 5 944 1 701 € | 299 592 85 730 € | ||
| Терраса в подарок «Минск-Мир» | Дом 12.8 ком. улица Михаила Савицкого, дом 35 | 52 | 2 | 35.9 | 70.6 | 2025 | 7 339 2 100 € | 263 458 75 390 € | 6 605 1 890 € | 237 112 67 851 € | ||
| Терраса в подарок «Минск-Мир» | Дом 12.10 ком. улица Михаила Савицкого, дом 39 | 53 | 2 | 32 | 63.2 | 2024 | 7 339 2 100 € | 234 837 67 200 € | 6 605 1 890 € | 211 353 60 480 € | ||
| Терраса в подарок «Минск-Мир» | Дом 10.3 ком. улица Братская, дом 13 | 53 | 2 | 32.1 | 58.4 | 2023 | 7 339 2 100 € | 235 571 67 410 € | 6 605 1 890 € | 212 014 60 669 € | ||
| Терраса в подарок «Минск-Мир» | Дом 12.8 ком. улица Михаила Савицкого, дом 35 | 42 | 2 | 34.7 | 25.3 | 2025 | 7 339 2 100 € | 254 652 72 870 € | 6 605 1 890 € | 229 186 65 583 € | ||
| Терраса в подарок «Минск-Мир» | Дом 12.10 ком. улица Михаила Савицкого, дом 39 | 44 | 2 | 46.7 | 44.8 | 2024 | 6 954 1 990 € | 324 764 92 933 € | 6 259 1 791 € | 292 288 83 640 € | ||
| Терраса в подарок «Минск-Мир» | Дом 10.2 ком. улица Братская, дом 15 | 46 | 2 | 50.8 | 27.1 | 2023 | 6 605 1 890 € | 335 524 96 012 € | 5 944 1 701 € | 301 972 86 411 € | ||
| Терраса в подарок «Минск-Мир» | Дом 10.2 ком. улица Братская, дом 15 | 53 | 2 | 31.7 | 62.6 | 2023 | 7 339 2 100 € | 232 636 66 570 € | 6 605 1 890 € | 209 372 59 913 € | ||
| Терраса в подарок «Минск-Мир» | Дом 12.8 ком. улица Михаила Савицкого, дом 35 | 53 | 2 | 32.3 | 65.8 | 2025 | 7 339 2 100 € | 237 039 67 830 € | 6 605 1 890 € | 213 335 61 047 € | ||
| Терраса в подарок «Минск-Мир» | Дом 10.2 ком. улица Братская, дом 15 | 47 | 2 | 50.5 | 25.5 | 2023 | 6 605 1 890 € | 333 542 95 445 € | 5 944 1 701 € | 300 190 85 901 € | ||
| Терраса в подарок «Минск-Мир» | Дом 12.7 ком. улица Игоря Лученка, дом 30 | 46 | 2 | 50.6 | 29.3 | 2025 | 6 605 1 890 € | 334 203 95 634 € | 5 944 1 701 € | 300 784 86 071 € | ||
| Терраса в подарок «Минск-Мир» | Дом 10.1 ком. улица Братская, дом 17 | 50 | 2 | 55.5 | 47.7 | 2023 | 6 290 1 800 € | 349 111 99 900 € | 5 661 1 620 € | 314 199 89 910 € | ||
| Терраса в подарок «Минск-Мир» | Дом 10.4 ком. улица Братская, дом 11 | 51 | 2 | 27.8 | 59 | 2023 | 7 339 2 100 € | 204 015 58 380 € | 6 605 1 890 € | 183 613 52 542 € | ||
| Терраса в подарок «Минск-Мир» | Дом 12.8 ком. улица Михаила Савицкого, дом 35 | 49 | 2 | 25.9 | 22.8 | 2025 | 7 339 2 100 € | 190 071 54 390 € | 6 605 1 890 € | 171 064 48 951 € | ||
| Терраса в подарок «Минск-Мир» | Дом 12.7 ком. улица Игоря Лученка, дом 30 | 52 | 2 | 35.2 | 64.2 | 2025 | 7 339 2 100 € | 258 321 73 920 € | 6 605 1 890 € | 232 489 66 528 € | ||
| Терраса в подарок «Минск-Мир» | Дом 10.4 ком. улица Братская, дом 11 | 52 | 2 | 36.3 | 53.2 | 2023 | 7 339 2 100 € | 266 393 76 230 € | 6 605 1 890 € | 239 754 68 607 € | ||
| Терраса в подарок «Минск-Мир» | Дом 12.8 ком. улица Михаила Савицкого, дом 35 | 45 | 2 | 38.1 | 27.6 | 2025 | 7 164 2 050 € | 272 946 78 105 € | 6 448 1 845 € | 245 653 70 295 € | ||
| Терраса в подарок «Минск-Мир» | Дом 10.1 ком. улица Братская, дом 17 | 45 | 2 | 38.4 | 43.8 | 2023 | 7 164 2 050 € | 275 095 78 720 € | 6 448 1 845 € | 247 585 70 848 € | ||
| Терраса в подарок «Минск-Мир» | Дом 12.7 ком. улица Игоря Лученка, дом 30 | 42 | 2 | 34.3 | 24.9 | 2025 | 7 339 2 100 € | 251 716 72 030 € | 6 605 1 890 € | 226 544 64 827 € | ||
| Терраса в подарок «Минск-Мир» | Дом 12.8 ком. улица Михаила Савицкого, дом 35 | 44 | 2 | 46.9 | 44.6 | 2025 | 6 954 1 990 € | 326 155 93 331 € | 6 259 1 791 € | 293 539 83 998 € | ||
| Терраса в подарок «Минск-Мир» | Дом 12.7 ком. улица Игоря Лученка, дом 30 | 49 | 2 | 25.6 | 22.4 | 2025 | 7 339 2 100 € | 187 870 53 760 € | 6 605 1 890 € | 169 083 48 384 € | ||
| Терраса в подарок «Минск-Мир» | Дом 10.4 ком. улица Братская, дом 11 | 50 | 2 | 54.4 | 115.1 | 2023 | 7 164 2 050 € | 389 718 111 520 € | 6 448 1 845 € | 350 746 100 368 € | ||
| Терраса в подарок «Минск-Мир» | Дом 12.8 ком. улица Михаила Савицкого, дом 35 | 46 | 2 | 50.8 | 29.3 | 2025 | 6 605 1 890 € | 335 524 96 012 € | 5 944 1 701 € | 301 972 86 411 € | ||
| Терраса в подарок «Минск-Мир» | Дом 12.8 ком. улица Михаила Савицкого, дом 35 | 40 | 2 | 42.3 | 27.3 | 2025 | 6 989 2 000 € | 295 643 84 600 € | 6 290 1 800 € | 266 079 76 140 € | ||
| Терраса в подарок «Минск-Мир» | Дом 10.1 ком. улица Братская, дом 17 | 44 | 2 | 47.3 | 115.4 | 2023 | 6 710 1 920 € | 317 366 90 816 € | 6 039 1 728 € | 285 628 81 734 € | ||
| Терраса в подарок «Минск-Мир» | Дом 12.8 ком. улица Михаила Савицкого, дом 35 | 50 | 2 | 54.4 | 42.2 | 2025 | 6 290 1 800 € | 342 191 97 920 € | 5 661 1 620 € | 307 972 88 128 € | ||
| Терраса в подарок «Минск-Мир» | Дом 12.10 ком. улица Михаила Савицкого, дом 39 | 45 | 2 | 37.5 | 27.8 | 2024 | 7 339 2 100 € | 275 200 78 750 € | 6 605 1 890 € | 247 680 70 875 € | ||
| Терраса в подарок «Минск-Мир» | Дом 10.3 ком. улица Братская, дом 13 | 44 | 2 | 47.5 | 44 | 2023 | 6 814 1 950 € | 323 687 92 625 € | 6 133 1 755 € | 291 320 83 363 € | ||
| Терраса в подарок «Минск-Мир» | Дом 12.8 ком. улица Михаила Савицкого, дом 35 | 48 | 2 | 38.1 | 26.4 | 2025 | 7 164 2 050 € | 272 946 78 105 € | 6 448 1 845 € | 245 653 70 295 € | ||
| Терраса в подарок «Минск-Мир» | Дом 12.10 ком. улица Михаила Савицкого, дом 39 | 52 | 2 | 35.6 | 70.4 | 2024 | 7 339 2 100 € | 261 256 74 760 € | 6 605 1 890 € | 235 131 67 284 € | ||
| Терраса в подарок «Минск-Мир» | Дом 10.2 ком. улица Братская, дом 15 | 40 | 2 | 42.4 | 19.9 | 2023 | 6 989 2 000 € | 296 342 84 800 € | 6 290 1 800 € | 266 708 76 320 € | ||
| Терраса в подарок «Минск-Мир» | Дом 10.1 ком. улица Братская, дом 17 | 52 | 2 | 35.9 | 78.3 | 2023 | 7 339 2 100 € | 263 458 75 390 € | 6 605 1 890 € | 237 112 67 851 € | ||
| Терраса в подарок «Минск-Мир» | Дом 12.7 ком. улица Игоря Лученка, дом 30 | 53 | 2 | 32 | 66.6 | 2025 | 7 339 2 100 € | 234 837 67 200 € | 6 605 1 890 € | 211 353 60 480 € | ||
| Терраса в подарок «Минск-Мир» | Дом 12.10 ком. улица Михаила Савицкого, дом 39 | 49 | 2 | 25.8 | 22.8 | 2024 | 7 339 2 100 € | 189 337 54 180 € | 6 605 1 890 € | 170 404 48 762 € | ||
| Терраса в подарок «Минск-Мир» | Дом 10.1 ком. улица Братская, дом 17 | 47 | 2 | 51.3 | 26.2 | 2023 | 6 465 1 850 € | 331 655 94 905 € | 5 819 1 665 € | 298 491 85 415 € | ||
| Терраса в подарок «Минск-Мир» | Дом 10.1 ком. улица Братская, дом 17 | 48 | 2 | 38.4 | 24.5 | 2023 | 7 164 2 050 € | 275 095 78 720 € | 6 448 1 845 € | 247 585 70 848 € | ||
| Терраса в подарок «Минск-Мир» | Дом 10.2 ком. улица Братская, дом 15 | 42 | 2 | 34.4 | 24.8 | 2023 | 7 339 2 100 € | 252 450 72 240 € | 6 605 1 890 € | 227 205 65 016 € | ||
| Терраса в подарок «Минск-Мир» | Дом 12.7 ком. улица Игоря Лученка, дом 30 | 40 | 2 | 41.9 | 27.3 | 2025 | 6 989 2 000 € | 292 847 83 800 € | 6 290 1 800 € | 263 563 75 420 € | ||
| Терраса в подарок «Минск-Мир» | Дом 10.3 ком. улица Братская, дом 13 | 42 | 2 | 35.1 | 24.1 | 2023 | 7 339 2 100 € | 257 587 73 710 € | 6 605 1 890 € | 231 828 66 339 € | ||
| Терраса в подарок «Минск-Мир» | Дом 12.7 ком. улица Игоря Лученка, дом 30 | 41 | 2 | 31 | 17.8 | 2025 | 7 339 2 100 € | 227 498 65 100 € | 6 605 1 890 € | 204 749 58 590 € | ||
| Терраса в подарок «Минск-Мир» | Дом 12.10 ком. улица Михаила Савицкого, дом 39 | 47 | 2 | 50.6 | 28.2 | 2024 | 6 605 1 890 € | 334 203 95 634 € | 5 944 1 701 € | 300 784 86 071 € | ||
| Терраса в подарок «Минск-Мир» | Дом 10.1 ком. улица Братская, дом 17 | 40 | 2 | 42.7 | 29.3 | 2023 | 6 989 2 000 € | 298 439 85 400 € | 6 290 1 800 € | 268 595 76 860 € | ||
| Терраса в подарок «Минск-Мир» | Дом 10.1 ком. улица Братская, дом 17 | 53 | 2 | 31.9 | 61.4 | 2023 | 7 339 2 100 € | 234 103 66 990 € | 6 605 1 890 € | 210 693 60 291 € | ||
| Терраса в подарок «Минск-Мир» | Дом 10.1 ком. улица Братская, дом 17 | 42 | 2 | 35 | 53.5 | 2023 | 7 339 2 100 € | 256 853 73 500 € | 6 605 1 890 € | 231 168 66 150 € | ||
| Терраса в подарок «Минск-Мир» | Дом 10.4 ком. улица Братская, дом 11 | 47 | 2 | 50.7 | 30.7 | 2023 | 6 605 1 890 € | 334 863 95 823 € | 5 944 1 701 € | 301 378 86 241 € | ||
| Терраса в подарок «Минск-Мир» | Дом 12.8 ком. улица Михаила Савицкого, дом 35 | 47 | 2 | 50.4 | 27.8 | 2025 | 6 605 1 890 € | 332 882 95 256 € | 5 944 1 701 € | 299 592 85 730 € | ||
| Терраса в подарок «Минск-Мир» | Дом 12.10 ком. улица Михаила Савицкого, дом 39 | 48 | 2 | 37.5 | 27.1 | 2024 | 7 339 2 100 € | 275 200 78 750 € | 6 605 1 890 € | 247 680 70 875 € | ||
| Терраса в подарок «Минск-Мир» | Дом 10.2 ком. улица Братская, дом 15 | 52 | 2 | 36.1 | 72 | 2023 | 7 339 2 100 € | 264 926 75 810 € | 6 605 1 890 € | 238 433 68 229 € | ||
| Терраса в подарок «Минск-Мир» | Дом 12.7 ком. улица Игоря Лученка, дом 30 | 48 | 2 | 37.7 | 26.4 | 2025 | 7 164 2 050 € | 270 080 77 285 € | 6 448 1 845 € | 243 074 69 557 € | ||
| Терраса в подарок «Минск-Мир» | Дом 10.2 ком. улица Братская, дом 15 | 45 | 2 | 39.1 | 25.4 | 2023 | 7 164 2 050 € | 280 110 80 155 € | 6 448 1 845 € | 252 100 72 140 € | ||
| Терраса в подарок «Минск-Мир» | Дом 12.7 ком. улица Игоря Лученка, дом 30 | 50 | 2 | 53.7 | 42.6 | 2025 | 6 290 1 800 € | 337 788 96 660 € | 5 661 1 620 € | 304 009 86 994 € | ||
| Терраса в подарок «Минск-Мир» | Дом 10.1 ком. улица Братская, дом 17 | 43 | 2 | 24.3 | 41.3 | 2023 | 7 339 2 100 € | 178 329 51 030 € | 6 605 1 890 € | 160 496 45 927 € |
6 позиций в сравнении
Сравнение выбранных позиций
| Комплекс | Дом | Цена за м² | Стоимость |
|---|
| Комплекс | Дом | Цена за м² | Стоимость |
|---|
| Комплекс | Дом | Цена за м² | Стоимость |
|---|
| Комплекс | Паркинг | Цена |
|---|