|
Комплекс |
Дом |
№ |
Этаж |
Помещение м² |
Терраса м² |
Год сдачи |
Цена за м² |
|
Специальная цена за м²при условии быстрой оплаты |
Специальная cтоимостьпри условии быстрой оплаты |
||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Терраса в подарок «Минск-Мир» | Дом 10.4 ком. улица Братская, дом 11 | 42 | 2 | 35 | 61.8 | 2023 | 7 334 2 100 € | 256 677 73 500 € | 6 600 1 890 € | 231 009 66 150 € | ||
| Терраса в подарок «Минск-Мир» | Дом 12.10 ком. улица Михаила Савицкого, дом 39 | 50 | 2 | 53.8 | 42.3 | 2024 | 6 286 1 800 € | 338 185 96 840 € | 5 657 1 620 € | 304 366 87 156 € | ||
| Терраса в подарок «Минск-Мир» | Дом 10.4 ком. улица Братская, дом 11 | 49 | 2 | 26.7 | 52.8 | 2023 | 7 334 2 100 € | 195 808 56 070 € | 6 600 1 890 € | 176 227 50 463 € | ||
| Терраса в подарок «Минск-Мир» | Дом 10.4 ком. улица Братская, дом 11 | 40 | 2 | 42.7 | 46.7 | 2023 | 6 984 2 000 € | 298 234 85 400 € | 6 286 1 800 € | 268 410 76 860 € | ||
| Терраса в подарок «Минск-Мир» | Дом 10.1 ком. улица Братская, дом 17 | 46 | 2 | 51.3 | 28.1 | 2023 | 6 461 1 850 € | 331 427 94 905 € | 5 815 1 665 € | 298 286 85 415 € | ||
| Терраса в подарок «Минск-Мир» | Дом 12.7 ком. улица Игоря Лученка, дом 30 | 45 | 2 | 38 | 26.7 | 2025 | 7 159 2 050 € | 272 042 77 900 € | 6 443 1 845 € | 244 838 70 110 € | ||
| Терраса в подарок «Минск-Мир» | Дом 10.3 ком. улица Братская, дом 13 | 52 | 2 | 36.4 | 78.7 | 2023 | 7 334 2 100 € | 266 944 76 440 € | 6 600 1 890 € | 240 249 68 796 € | ||
| Терраса в подарок «Минск-Мир» | Дом 10.2 ком. улица Братская, дом 15 | 48 | 2 | 37.3 | 24.2 | 2023 | 7 159 2 050 € | 267 031 76 465 € | 6 443 1 845 € | 240 330 68 819 € | ||
| Терраса в подарок «Минск-Мир» | Дом 10.2 ком. улица Братская, дом 15 | 44 | 2 | 47.1 | 42 | 2023 | 6 810 1 950 € | 320 741 91 845 € | 6 129 1 755 € | 288 669 82 661 € | ||
| Терраса в подарок «Минск-Мир» | Дом 12.7 ком. улица Игоря Лученка, дом 30 | 44 | 2 | 46.5 | 43.9 | 2025 | 6 949 1 990 € | 323 151 92 535 € | 6 255 1 791 € | 290 837 83 282 € | ||
| Терраса в подарок «Минск-Мир» | Дом 12.10 ком. улица Михаила Савицкого, дом 39 | 46 | 2 | 50.4 | 30.2 | 2024 | 6 600 1 890 € | 332 653 95 256 € | 5 940 1 701 € | 299 386 85 730 € | ||
| Терраса в подарок «Минск-Мир» | Дом 12.8 ком. улица Михаила Савицкого, дом 35 | 52 | 2 | 35.9 | 70.6 | 2025 | 7 334 2 100 € | 263 277 75 390 € | 6 600 1 890 € | 236 949 67 851 € | ||
| Терраса в подарок «Минск-Мир» | Дом 12.10 ком. улица Михаила Савицкого, дом 39 | 53 | 2 | 32 | 63.2 | 2024 | 7 334 2 100 € | 234 676 67 200 € | 6 600 1 890 € | 211 208 60 480 € | ||
| Терраса в подарок «Минск-Мир» | Дом 10.3 ком. улица Братская, дом 13 | 53 | 2 | 32.1 | 58.4 | 2023 | 7 334 2 100 € | 235 409 67 410 € | 6 600 1 890 € | 211 868 60 669 € | ||
| Терраса в подарок «Минск-Мир» | Дом 12.8 ком. улица Михаила Савицкого, дом 35 | 42 | 2 | 34.7 | 25.3 | 2025 | 7 334 2 100 € | 254 477 72 870 € | 6 600 1 890 € | 229 029 65 583 € | ||
| Терраса в подарок «Минск-Мир» | Дом 12.10 ком. улица Михаила Савицкого, дом 39 | 44 | 2 | 46.7 | 44.8 | 2024 | 6 949 1 990 € | 324 541 92 933 € | 6 255 1 791 € | 292 088 83 640 € | ||
| Терраса в подарок «Минск-Мир» | Дом 10.2 ком. улица Братская, дом 15 | 46 | 2 | 50.8 | 27.1 | 2023 | 6 600 1 890 € | 335 293 96 012 € | 5 940 1 701 € | 301 764 86 411 € | ||
| Терраса в подарок «Минск-Мир» | Дом 10.2 ком. улица Братская, дом 15 | 53 | 2 | 31.7 | 62.6 | 2023 | 7 334 2 100 € | 232 476 66 570 € | 6 600 1 890 € | 209 228 59 913 € | ||
| Терраса в подарок «Минск-Мир» | Дом 12.8 ком. улица Михаила Савицкого, дом 35 | 53 | 2 | 32.3 | 65.8 | 2025 | 7 334 2 100 € | 236 876 67 830 € | 6 600 1 890 € | 213 188 61 047 € | ||
| Терраса в подарок «Минск-Мир» | Дом 10.2 ком. улица Братская, дом 15 | 47 | 2 | 50.5 | 25.5 | 2023 | 6 600 1 890 € | 333 313 95 445 € | 5 940 1 701 € | 299 983 85 901 € | ||
| Терраса в подарок «Минск-Мир» | Дом 12.7 ком. улица Игоря Лученка, дом 30 | 46 | 2 | 50.6 | 29.3 | 2025 | 6 600 1 890 € | 333 973 95 634 € | 5 940 1 701 € | 300 577 86 071 € | ||
| Терраса в подарок «Минск-Мир» | Дом 10.1 ком. улица Братская, дом 17 | 50 | 2 | 55.5 | 47.7 | 2023 | 6 286 1 800 € | 348 871 99 900 € | 5 657 1 620 € | 313 984 89 910 € | ||
| Терраса в подарок «Минск-Мир» | Дом 10.4 ком. улица Братская, дом 11 | 51 | 2 | 27.8 | 59 | 2023 | 7 334 2 100 € | 203 875 58 380 € | 6 600 1 890 € | 183 487 52 542 € | ||
| Терраса в подарок «Минск-Мир» | Дом 12.8 ком. улица Михаила Савицкого, дом 35 | 49 | 2 | 25.9 | 22.8 | 2025 | 7 334 2 100 € | 189 941 54 390 € | 6 600 1 890 € | 170 947 48 951 € | ||
| Терраса в подарок «Минск-Мир» | Дом 12.7 ком. улица Игоря Лученка, дом 30 | 52 | 2 | 35.2 | 64.2 | 2025 | 7 334 2 100 € | 258 143 73 920 € | 6 600 1 890 € | 232 329 66 528 € | ||
| Терраса в подарок «Минск-Мир» | Дом 10.4 ком. улица Братская, дом 11 | 52 | 2 | 36.3 | 53.2 | 2023 | 7 334 2 100 € | 266 210 76 230 € | 6 600 1 890 € | 239 589 68 607 € | ||
| Терраса в подарок «Минск-Мир» | Дом 12.8 ком. улица Михаила Савицкого, дом 35 | 45 | 2 | 38.1 | 27.6 | 2025 | 7 159 2 050 € | 272 758 78 105 € | 6 443 1 845 € | 245 484 70 295 € | ||
| Терраса в подарок «Минск-Мир» | Дом 10.1 ком. улица Братская, дом 17 | 45 | 2 | 38.4 | 43.8 | 2023 | 7 159 2 050 € | 274 906 78 720 € | 6 443 1 845 € | 247 415 70 848 € | ||
| Терраса в подарок «Минск-Мир» | Дом 12.7 ком. улица Игоря Лученка, дом 30 | 42 | 2 | 34.3 | 24.9 | 2025 | 7 334 2 100 € | 251 543 72 030 € | 6 600 1 890 € | 226 389 64 827 € | ||
| Терраса в подарок «Минск-Мир» | Дом 12.8 ком. улица Михаила Савицкого, дом 35 | 44 | 2 | 46.9 | 44.6 | 2025 | 6 949 1 990 € | 325 931 93 331 € | 6 255 1 791 € | 293 338 83 998 € | ||
| Терраса в подарок «Минск-Мир» | Дом 12.7 ком. улица Игоря Лученка, дом 30 | 49 | 2 | 25.6 | 22.4 | 2025 | 7 334 2 100 € | 187 741 53 760 € | 6 600 1 890 € | 168 967 48 384 € | ||
| Терраса в подарок «Минск-Мир» | Дом 10.4 ком. улица Братская, дом 11 | 50 | 2 | 54.4 | 115.1 | 2023 | 7 159 2 050 € | 389 450 111 520 € | 6 443 1 845 € | 350 505 100 368 € | ||
| Терраса в подарок «Минск-Мир» | Дом 12.8 ком. улица Михаила Савицкого, дом 35 | 46 | 2 | 50.8 | 29.3 | 2025 | 6 600 1 890 € | 335 293 96 012 € | 5 940 1 701 € | 301 764 86 411 € | ||
| Терраса в подарок «Минск-Мир» | Дом 12.8 ком. улица Михаила Савицкого, дом 35 | 40 | 2 | 42.3 | 27.3 | 2025 | 6 984 2 000 € | 295 440 84 600 € | 6 286 1 800 € | 265 896 76 140 € | ||
| Терраса в подарок «Минск-Мир» | Дом 10.1 ком. улица Братская, дом 17 | 44 | 2 | 47.3 | 115.4 | 2023 | 6 705 1 920 € | 317 148 90 816 € | 6 035 1 728 € | 285 431 81 734 € | ||
| Терраса в подарок «Минск-Мир» | Дом 12.8 ком. улица Михаила Савицкого, дом 35 | 50 | 2 | 54.4 | 42.2 | 2025 | 6 286 1 800 € | 341 956 97 920 € | 5 657 1 620 € | 307 761 88 128 € | ||
| Терраса в подарок «Минск-Мир» | Дом 12.10 ком. улица Михаила Савицкого, дом 39 | 45 | 2 | 37.5 | 27.8 | 2024 | 7 334 2 100 € | 275 011 78 750 € | 6 600 1 890 € | 247 510 70 875 € | ||
| Терраса в подарок «Минск-Мир» | Дом 10.3 ком. улица Братская, дом 13 | 44 | 2 | 47.5 | 44 | 2023 | 6 810 1 950 € | 323 465 92 625 € | 6 129 1 755 € | 291 120 83 363 € | ||
| Терраса в подарок «Минск-Мир» | Дом 12.8 ком. улица Михаила Савицкого, дом 35 | 48 | 2 | 38.1 | 26.4 | 2025 | 7 159 2 050 € | 272 758 78 105 € | 6 443 1 845 € | 245 484 70 295 € | ||
| Терраса в подарок «Минск-Мир» | Дом 12.10 ком. улица Михаила Савицкого, дом 39 | 52 | 2 | 35.6 | 70.4 | 2024 | 7 334 2 100 € | 261 077 74 760 € | 6 600 1 890 € | 234 969 67 284 € | ||
| Терраса в подарок «Минск-Мир» | Дом 10.2 ком. улица Братская, дом 15 | 40 | 2 | 42.4 | 19.9 | 2023 | 6 984 2 000 € | 296 139 84 800 € | 6 286 1 800 € | 266 525 76 320 € | ||
| Терраса в подарок «Минск-Мир» | Дом 10.1 ком. улица Братская, дом 17 | 52 | 2 | 35.9 | 78.3 | 2023 | 7 334 2 100 € | 263 277 75 390 € | 6 600 1 890 € | 236 949 67 851 € | ||
| Терраса в подарок «Минск-Мир» | Дом 12.7 ком. улица Игоря Лученка, дом 30 | 53 | 2 | 32 | 66.6 | 2025 | 7 334 2 100 € | 234 676 67 200 € | 6 600 1 890 € | 211 208 60 480 € | ||
| Терраса в подарок «Минск-Мир» | Дом 12.10 ком. улица Михаила Савицкого, дом 39 | 49 | 2 | 25.8 | 22.8 | 2024 | 7 334 2 100 € | 189 207 54 180 € | 6 600 1 890 € | 170 287 48 762 € | ||
| Терраса в подарок «Минск-Мир» | Дом 10.1 ком. улица Братская, дом 17 | 47 | 2 | 51.3 | 26.2 | 2023 | 6 461 1 850 € | 331 427 94 905 € | 5 815 1 665 € | 298 286 85 415 € | ||
| Терраса в подарок «Минск-Мир» | Дом 10.1 ком. улица Братская, дом 17 | 48 | 2 | 38.4 | 24.5 | 2023 | 7 159 2 050 € | 274 906 78 720 € | 6 443 1 845 € | 247 415 70 848 € | ||
| Терраса в подарок «Минск-Мир» | Дом 10.2 ком. улица Братская, дом 15 | 42 | 2 | 34.4 | 24.8 | 2023 | 7 334 2 100 € | 252 277 72 240 € | 6 600 1 890 € | 227 049 65 016 € | ||
| Терраса в подарок «Минск-Мир» | Дом 12.7 ком. улица Игоря Лученка, дом 30 | 40 | 2 | 41.9 | 27.3 | 2025 | 6 984 2 000 € | 292 646 83 800 € | 6 286 1 800 € | 263 382 75 420 € | ||
| Терраса в подарок «Минск-Мир» | Дом 10.3 ком. улица Братская, дом 13 | 42 | 2 | 35.1 | 24.1 | 2023 | 7 334 2 100 € | 257 410 73 710 € | 6 600 1 890 € | 231 669 66 339 € | ||
| Терраса в подарок «Минск-Мир» | Дом 12.7 ком. улица Игоря Лученка, дом 30 | 41 | 2 | 31 | 17.8 | 2025 | 7 334 2 100 € | 227 342 65 100 € | 6 600 1 890 € | 204 608 58 590 € | ||
| Терраса в подарок «Минск-Мир» | Дом 12.10 ком. улица Михаила Савицкого, дом 39 | 47 | 2 | 50.6 | 28.2 | 2024 | 6 600 1 890 € | 333 973 95 634 € | 5 940 1 701 € | 300 577 86 071 € | ||
| Терраса в подарок «Минск-Мир» | Дом 10.1 ком. улица Братская, дом 17 | 40 | 2 | 42.7 | 29.3 | 2023 | 6 984 2 000 € | 298 234 85 400 € | 6 286 1 800 € | 268 410 76 860 € | ||
| Терраса в подарок «Минск-Мир» | Дом 10.1 ком. улица Братская, дом 17 | 53 | 2 | 31.9 | 61.4 | 2023 | 7 334 2 100 € | 233 942 66 990 € | 6 600 1 890 € | 210 548 60 291 € | ||
| Терраса в подарок «Минск-Мир» | Дом 10.1 ком. улица Братская, дом 17 | 42 | 2 | 35 | 53.5 | 2023 | 7 334 2 100 € | 256 677 73 500 € | 6 600 1 890 € | 231 009 66 150 € | ||
| Терраса в подарок «Минск-Мир» | Дом 10.4 ком. улица Братская, дом 11 | 47 | 2 | 50.7 | 30.7 | 2023 | 6 600 1 890 € | 334 633 95 823 € | 5 940 1 701 € | 301 171 86 241 € | ||
| Терраса в подарок «Минск-Мир» | Дом 12.8 ком. улица Михаила Савицкого, дом 35 | 47 | 2 | 50.4 | 27.8 | 2025 | 6 600 1 890 € | 332 653 95 256 € | 5 940 1 701 € | 299 386 85 730 € | ||
| Терраса в подарок «Минск-Мир» | Дом 12.10 ком. улица Михаила Савицкого, дом 39 | 48 | 2 | 37.5 | 27.1 | 2024 | 7 334 2 100 € | 275 011 78 750 € | 6 600 1 890 € | 247 510 70 875 € | ||
| Терраса в подарок «Минск-Мир» | Дом 10.2 ком. улица Братская, дом 15 | 52 | 2 | 36.1 | 72 | 2023 | 7 334 2 100 € | 264 744 75 810 € | 6 600 1 890 € | 238 269 68 229 € | ||
| Терраса в подарок «Минск-Мир» | Дом 12.7 ком. улица Игоря Лученка, дом 30 | 48 | 2 | 37.7 | 26.4 | 2025 | 7 159 2 050 € | 269 895 77 285 € | 6 443 1 845 € | 242 907 69 557 € | ||
| Терраса в подарок «Минск-Мир» | Дом 10.2 ком. улица Братская, дом 15 | 45 | 2 | 39.1 | 25.4 | 2023 | 7 159 2 050 € | 279 917 80 155 € | 6 443 1 845 € | 251 927 72 140 € | ||
| Терраса в подарок «Минск-Мир» | Дом 12.7 ком. улица Игоря Лученка, дом 30 | 50 | 2 | 53.7 | 42.6 | 2025 | 6 286 1 800 € | 337 556 96 660 € | 5 657 1 620 € | 303 800 86 994 € | ||
| Терраса в подарок «Минск-Мир» | Дом 10.1 ком. улица Братская, дом 17 | 43 | 2 | 24.3 | 41.3 | 2023 | 7 334 2 100 € | 178 207 51 030 € | 6 600 1 890 € | 160 386 45 927 € |
6 позиций в сравнении
Сравнение выбранных позиций
| Комплекс | Дом | Цена за м² | Стоимость |
|---|
| Комплекс | Дом | Цена за м² | Стоимость |
|---|
| Комплекс | Дом | Цена за м² | Стоимость |
|---|
| Комплекс | Паркинг | Цена |
|---|