|
Комплекс |
Дом |
№ |
Этаж |
Помещение м² |
Терраса м² |
Год сдачи |
Цена за м² |
|
Специальная цена за м²при условии быстрой оплаты |
Специальная cтоимостьпри условии быстрой оплаты |
||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Терраса в подарок «Минск-Мир» | Дом 10.4 ком. улица Братская, дом 11 | 42 | 2 | 35 | 61.8 | 2023 | 7 374 2 100 € | 258 081 73 500 € | 6 636 1 890 € | 232 272 66 150 € | ||
| Терраса в подарок «Минск-Мир» | Дом 12.10 ком. улица Михаила Савицкого, дом 39 | 50 | 2 | 53.8 | 42.3 | 2024 | 6 320 1 800 € | 340 034 96 840 € | 5 688 1 620 € | 306 031 87 156 € | ||
| Терраса в подарок «Минск-Мир» | Дом 10.4 ком. улица Братская, дом 11 | 49 | 2 | 26.7 | 52.8 | 2023 | 7 374 2 100 € | 196 879 56 070 € | 6 636 1 890 € | 177 191 50 463 € | ||
| Терраса в подарок «Минск-Мир» | Дом 10.4 ком. улица Братская, дом 11 | 40 | 2 | 42.7 | 46.7 | 2023 | 7 023 2 000 € | 299 865 85 400 € | 6 320 1 800 € | 269 879 76 860 € | ||
| Терраса в подарок «Минск-Мир» | Дом 10.1 ком. улица Братская, дом 17 | 46 | 2 | 51.3 | 28.1 | 2023 | 6 496 1 850 € | 333 240 94 905 € | 5 846 1 665 € | 299 918 85 415 € | ||
| Терраса в подарок «Минск-Мир» | Дом 12.7 ком. улица Игоря Лученка, дом 30 | 45 | 2 | 38 | 26.7 | 2025 | 7 198 2 050 € | 273 530 77 900 € | 6 478 1 845 € | 246 177 70 110 € | ||
| Терраса в подарок «Минск-Мир» | Дом 10.3 ком. улица Братская, дом 13 | 52 | 2 | 36.4 | 78.7 | 2023 | 7 374 2 100 € | 268 404 76 440 € | 6 636 1 890 € | 241 563 68 796 € | ||
| Терраса в подарок «Минск-Мир» | Дом 10.2 ком. улица Братская, дом 15 | 48 | 2 | 37.3 | 24.2 | 2023 | 7 198 2 050 € | 268 492 76 465 € | 6 478 1 845 € | 241 644 68 819 € | ||
| Терраса в подарок «Минск-Мир» | Дом 10.2 ком. улица Братская, дом 15 | 44 | 2 | 47.1 | 42 | 2023 | 6 847 1 950 € | 322 495 91 845 € | 6 162 1 755 € | 290 248 82 661 € | ||
| Терраса в подарок «Минск-Мир» | Дом 12.7 ком. улица Игоря Лученка, дом 30 | 44 | 2 | 46.5 | 43.9 | 2025 | 6 987 1 990 € | 324 918 92 535 € | 6 289 1 791 € | 292 428 83 282 € | ||
| Терраса в подарок «Минск-Мир» | Дом 12.10 ком. улица Михаила Савицкого, дом 39 | 46 | 2 | 50.4 | 30.2 | 2024 | 6 636 1 890 € | 334 472 95 256 € | 5 973 1 701 € | 301 024 85 730 € | ||
| Терраса в подарок «Минск-Мир» | Дом 12.8 ком. улица Михаила Савицкого, дом 35 | 52 | 2 | 35.9 | 70.6 | 2025 | 7 374 2 100 € | 264 717 75 390 € | 6 636 1 890 € | 238 245 67 851 € | ||
| Терраса в подарок «Минск-Мир» | Дом 12.10 ком. улица Михаила Савицкого, дом 39 | 53 | 2 | 32 | 63.2 | 2024 | 7 374 2 100 € | 235 959 67 200 € | 6 636 1 890 € | 212 363 60 480 € | ||
| Терраса в подарок «Минск-Мир» | Дом 10.3 ком. улица Братская, дом 13 | 53 | 2 | 32.1 | 58.4 | 2023 | 7 374 2 100 € | 236 697 67 410 € | 6 636 1 890 € | 213 027 60 669 € | ||
| Терраса в подарок «Минск-Мир» | Дом 12.8 ком. улица Михаила Савицкого, дом 35 | 42 | 2 | 34.7 | 25.3 | 2025 | 7 374 2 100 € | 255 868 72 870 € | 6 636 1 890 € | 230 282 65 583 € | ||
| Терраса в подарок «Минск-Мир» | Дом 12.10 ком. улица Михаила Савицкого, дом 39 | 44 | 2 | 46.7 | 44.8 | 2024 | 6 987 1 990 € | 326 316 92 933 € | 6 289 1 791 € | 293 685 83 640 € | ||
| Терраса в подарок «Минск-Мир» | Дом 10.2 ком. улица Братская, дом 15 | 46 | 2 | 50.8 | 27.1 | 2023 | 6 636 1 890 € | 337 127 96 012 € | 5 973 1 701 € | 303 415 86 411 € | ||
| Терраса в подарок «Минск-Мир» | Дом 10.2 ком. улица Братская, дом 15 | 53 | 2 | 31.7 | 62.6 | 2023 | 7 374 2 100 € | 233 747 66 570 € | 6 636 1 890 € | 210 373 59 913 € | ||
| Терраса в подарок «Минск-Мир» | Дом 12.8 ком. улица Михаила Савицкого, дом 35 | 53 | 2 | 32.3 | 65.8 | 2025 | 7 374 2 100 € | 238 171 67 830 € | 6 636 1 890 € | 214 354 61 047 € | ||
| Терраса в подарок «Минск-Мир» | Дом 10.2 ком. улица Братская, дом 15 | 47 | 2 | 50.5 | 25.5 | 2023 | 6 636 1 890 € | 335 136 95 445 € | 5 973 1 701 € | 301 624 85 901 € | ||
| Терраса в подарок «Минск-Мир» | Дом 12.7 ком. улица Игоря Лученка, дом 30 | 46 | 2 | 50.6 | 29.3 | 2025 | 6 636 1 890 € | 335 800 95 634 € | 5 973 1 701 € | 302 221 86 071 € | ||
| Терраса в подарок «Минск-Мир» | Дом 10.1 ком. улица Братская, дом 17 | 50 | 2 | 55.5 | 47.7 | 2023 | 6 320 1 800 € | 350 779 99 900 € | 5 688 1 620 € | 315 701 89 910 € | ||
| Терраса в подарок «Минск-Мир» | Дом 10.4 ком. улица Братская, дом 11 | 51 | 2 | 27.8 | 59 | 2023 | 7 374 2 100 € | 204 990 58 380 € | 6 636 1 890 € | 184 491 52 542 € | ||
| Терраса в подарок «Минск-Мир» | Дом 12.8 ком. улица Михаила Савицкого, дом 35 | 49 | 2 | 25.9 | 22.8 | 2025 | 7 374 2 100 € | 190 980 54 390 € | 6 636 1 890 € | 171 882 48 951 € | ||
| Терраса в подарок «Минск-Мир» | Дом 12.7 ком. улица Игоря Лученка, дом 30 | 52 | 2 | 35.2 | 64.2 | 2025 | 7 374 2 100 € | 259 555 73 920 € | 6 636 1 890 € | 233 600 66 528 € | ||
| Терраса в подарок «Минск-Мир» | Дом 10.4 ком. улица Братская, дом 11 | 52 | 2 | 36.3 | 53.2 | 2023 | 7 374 2 100 € | 267 666 76 230 € | 6 636 1 890 € | 240 900 68 607 € | ||
| Терраса в подарок «Минск-Мир» | Дом 12.8 ком. улица Михаила Савицкого, дом 35 | 45 | 2 | 38.1 | 27.6 | 2025 | 7 198 2 050 € | 274 250 78 105 € | 6 478 1 845 € | 246 827 70 295 € | ||
| Терраса в подарок «Минск-Мир» | Дом 10.1 ком. улица Братская, дом 17 | 45 | 2 | 38.4 | 43.8 | 2023 | 7 198 2 050 € | 276 410 78 720 € | 6 478 1 845 € | 248 769 70 848 € | ||
| Терраса в подарок «Минск-Мир» | Дом 12.7 ком. улица Игоря Лученка, дом 30 | 42 | 2 | 34.3 | 24.9 | 2025 | 7 374 2 100 € | 252 919 72 030 € | 6 636 1 890 € | 227 627 64 827 € | ||
| Терраса в подарок «Минск-Мир» | Дом 12.8 ком. улица Михаила Савицкого, дом 35 | 44 | 2 | 46.9 | 44.6 | 2025 | 6 987 1 990 € | 327 713 93 331 € | 6 289 1 791 € | 294 942 83 998 € | ||
| Терраса в подарок «Минск-Мир» | Дом 12.7 ком. улица Игоря Лученка, дом 30 | 49 | 2 | 25.6 | 22.4 | 2025 | 7 374 2 100 € | 188 767 53 760 € | 6 636 1 890 € | 169 891 48 384 € | ||
| Терраса в подарок «Минск-Мир» | Дом 10.4 ком. улица Братская, дом 11 | 50 | 2 | 54.4 | 115.1 | 2023 | 7 198 2 050 € | 391 580 111 520 € | 6 478 1 845 € | 352 422 100 368 € | ||
| Терраса в подарок «Минск-Мир» | Дом 12.8 ком. улица Михаила Савицкого, дом 35 | 46 | 2 | 50.8 | 29.3 | 2025 | 6 636 1 890 € | 337 127 96 012 € | 5 973 1 701 € | 303 415 86 411 € | ||
| Терраса в подарок «Минск-Мир» | Дом 12.8 ком. улица Михаила Савицкого, дом 35 | 40 | 2 | 42.3 | 27.3 | 2025 | 7 023 2 000 € | 297 056 84 600 € | 6 320 1 800 € | 267 350 76 140 € | ||
| Терраса в подарок «Минск-Мир» | Дом 10.1 ком. улица Братская, дом 17 | 44 | 2 | 47.3 | 115.4 | 2023 | 6 742 1 920 € | 318 882 90 816 € | 6 068 1 728 € | 286 993 81 734 € | ||
| Терраса в подарок «Минск-Мир» | Дом 12.8 ком. улица Михаила Савицкого, дом 35 | 50 | 2 | 54.4 | 42.2 | 2025 | 6 320 1 800 € | 343 826 97 920 € | 5 688 1 620 € | 309 444 88 128 € | ||
| Терраса в подарок «Минск-Мир» | Дом 12.10 ком. улица Михаила Савицкого, дом 39 | 45 | 2 | 37.5 | 27.8 | 2024 | 7 374 2 100 € | 276 515 78 750 € | 6 636 1 890 € | 248 863 70 875 € | ||
| Терраса в подарок «Минск-Мир» | Дом 10.3 ком. улица Братская, дом 13 | 44 | 2 | 47.5 | 44 | 2023 | 6 847 1 950 € | 325 234 92 625 € | 6 162 1 755 € | 292 713 83 363 € | ||
| Терраса в подарок «Минск-Мир» | Дом 12.8 ком. улица Михаила Савицкого, дом 35 | 48 | 2 | 38.1 | 26.4 | 2025 | 7 198 2 050 € | 274 250 78 105 € | 6 478 1 845 € | 246 827 70 295 € | ||
| Терраса в подарок «Минск-Мир» | Дом 12.10 ком. улица Михаила Савицкого, дом 39 | 52 | 2 | 35.6 | 70.4 | 2024 | 7 374 2 100 € | 262 505 74 760 € | 6 636 1 890 € | 236 254 67 284 € | ||
| Терраса в подарок «Минск-Мир» | Дом 10.2 ком. улица Братская, дом 15 | 40 | 2 | 42.4 | 19.9 | 2023 | 7 023 2 000 € | 297 758 84 800 € | 6 320 1 800 € | 267 982 76 320 € | ||
| Терраса в подарок «Минск-Мир» | Дом 10.1 ком. улица Братская, дом 17 | 52 | 2 | 35.9 | 78.3 | 2023 | 7 374 2 100 € | 264 717 75 390 € | 6 636 1 890 € | 238 245 67 851 € | ||
| Терраса в подарок «Минск-Мир» | Дом 12.7 ком. улица Игоря Лученка, дом 30 | 53 | 2 | 32 | 66.6 | 2025 | 7 374 2 100 € | 235 959 67 200 € | 6 636 1 890 € | 212 363 60 480 € | ||
| Терраса в подарок «Минск-Мир» | Дом 12.10 ком. улица Михаила Савицкого, дом 39 | 49 | 2 | 25.8 | 22.8 | 2024 | 7 374 2 100 € | 190 242 54 180 € | 6 636 1 890 € | 171 218 48 762 € | ||
| Терраса в подарок «Минск-Мир» | Дом 10.1 ком. улица Братская, дом 17 | 47 | 2 | 51.3 | 26.2 | 2023 | 6 496 1 850 € | 333 240 94 905 € | 5 846 1 665 € | 299 918 85 415 € | ||
| Терраса в подарок «Минск-Мир» | Дом 10.1 ком. улица Братская, дом 17 | 48 | 2 | 38.4 | 24.5 | 2023 | 7 198 2 050 € | 276 410 78 720 € | 6 478 1 845 € | 248 769 70 848 € | ||
| Терраса в подарок «Минск-Мир» | Дом 10.2 ком. улица Братская, дом 15 | 42 | 2 | 34.4 | 24.8 | 2023 | 7 374 2 100 € | 253 656 72 240 € | 6 636 1 890 € | 228 291 65 016 € | ||
| Терраса в подарок «Минск-Мир» | Дом 12.7 ком. улица Игоря Лученка, дом 30 | 40 | 2 | 41.9 | 27.3 | 2025 | 7 023 2 000 € | 294 247 83 800 € | 6 320 1 800 € | 264 822 75 420 € | ||
| Терраса в подарок «Минск-Мир» | Дом 10.3 ком. улица Братская, дом 13 | 42 | 2 | 35.1 | 24.1 | 2023 | 7 374 2 100 € | 258 818 73 710 € | 6 636 1 890 € | 232 936 66 339 € | ||
| Терраса в подарок «Минск-Мир» | Дом 12.7 ком. улица Игоря Лученка, дом 30 | 41 | 2 | 31 | 17.8 | 2025 | 7 374 2 100 € | 228 586 65 100 € | 6 636 1 890 € | 205 727 58 590 € | ||
| Терраса в подарок «Минск-Мир» | Дом 12.10 ком. улица Михаила Савицкого, дом 39 | 47 | 2 | 50.6 | 28.2 | 2024 | 6 636 1 890 € | 335 800 95 634 € | 5 973 1 701 € | 302 221 86 071 € | ||
| Терраса в подарок «Минск-Мир» | Дом 10.1 ком. улица Братская, дом 17 | 40 | 2 | 42.7 | 29.3 | 2023 | 7 023 2 000 € | 299 865 85 400 € | 6 320 1 800 € | 269 879 76 860 € | ||
| Терраса в подарок «Минск-Мир» | Дом 10.1 ком. улица Братская, дом 17 | 53 | 2 | 31.9 | 61.4 | 2023 | 7 374 2 100 € | 235 222 66 990 € | 6 636 1 890 € | 211 700 60 291 € | ||
| Терраса в подарок «Минск-Мир» | Дом 10.1 ком. улица Братская, дом 17 | 42 | 2 | 35 | 53.5 | 2023 | 7 374 2 100 € | 258 081 73 500 € | 6 636 1 890 € | 232 272 66 150 € | ||
| Терраса в подарок «Минск-Мир» | Дом 10.4 ком. улица Братская, дом 11 | 47 | 2 | 50.7 | 30.7 | 2023 | 6 636 1 890 € | 336 463 95 823 € | 5 973 1 701 € | 302 818 86 241 € | ||
| Терраса в подарок «Минск-Мир» | Дом 12.8 ком. улица Михаила Савицкого, дом 35 | 47 | 2 | 50.4 | 27.8 | 2025 | 6 636 1 890 € | 334 472 95 256 € | 5 973 1 701 € | 301 024 85 730 € | ||
| Терраса в подарок «Минск-Мир» | Дом 12.10 ком. улица Михаила Савицкого, дом 39 | 48 | 2 | 37.5 | 27.1 | 2024 | 7 374 2 100 € | 276 515 78 750 € | 6 636 1 890 € | 248 863 70 875 € | ||
| Терраса в подарок «Минск-Мир» | Дом 10.2 ком. улица Братская, дом 15 | 52 | 2 | 36.1 | 72 | 2023 | 7 374 2 100 € | 266 192 75 810 € | 6 636 1 890 € | 239 572 68 229 € | ||
| Терраса в подарок «Минск-Мир» | Дом 12.7 ком. улица Игоря Лученка, дом 30 | 48 | 2 | 37.7 | 26.4 | 2025 | 7 198 2 050 € | 271 371 77 285 € | 6 478 1 845 € | 244 235 69 557 € | ||
| Терраса в подарок «Минск-Мир» | Дом 10.2 ком. улица Братская, дом 15 | 45 | 2 | 39.1 | 25.4 | 2023 | 7 198 2 050 € | 281 448 80 155 € | 6 478 1 845 € | 253 305 72 140 € | ||
| Терраса в подарок «Минск-Мир» | Дом 12.7 ком. улица Игоря Лученка, дом 30 | 50 | 2 | 53.7 | 42.6 | 2025 | 6 320 1 800 € | 339 402 96 660 € | 5 688 1 620 € | 305 462 86 994 € | ||
| Терраса в подарок «Минск-Мир» | Дом 10.1 ком. улица Братская, дом 17 | 43 | 2 | 24.3 | 41.3 | 2023 | 7 374 2 100 € | 179 182 51 030 € | 6 636 1 890 € | 161 263 45 927 € |
6 позиций в сравнении
Сравнение выбранных позиций
| Комплекс | Дом | Цена за м² | Стоимость |
|---|
| Комплекс | Дом | Цена за м² | Стоимость |
|---|
| Комплекс | Дом | Цена за м² | Стоимость |
|---|
| Комплекс | Паркинг | Цена |
|---|