|
Комплекс |
Дом |
№ |
Этаж |
Помещение м² |
Терраса м² |
Год сдачи |
Цена за м² |
|
Специальная цена за м²при условии быстрой оплаты |
Специальная cтоимостьпри условии быстрой оплаты |
||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Терраса в подарок «Минск-Мир» | Дом 10.4 ком. улица Братская, дом 11 | 42 | 2 | 35 | 61.8 | 2023 | 7 111 2 100 € | 248 871 73 500 € | 6 400 1 890 € | 223 984 66 150 € | ||
| Терраса в подарок «Минск-Мир» | Дом 12.10 ком. улица Михаила Савицкого, дом 39 | 50 | 2 | 53.8 | 42.3 | 2024 | 6 095 1 800 € | 327 900 96 840 € | 5 485 1 620 € | 295 110 87 156 € | ||
| Терраса в подарок «Минск-Мир» | Дом 10.4 ком. улица Братская, дом 11 | 49 | 2 | 26.7 | 52.8 | 2023 | 7 111 2 100 € | 189 853 56 070 € | 6 400 1 890 € | 170 868 50 463 € | ||
| Терраса в подарок «Минск-Мир» | Дом 10.4 ком. улица Братская, дом 11 | 40 | 2 | 42.7 | 46.7 | 2023 | 6 772 2 000 € | 289 164 85 400 € | 6 095 1 800 € | 260 248 76 860 € | ||
| Терраса в подарок «Минск-Мир» | Дом 10.1 ком. улица Братская, дом 17 | 46 | 2 | 51.3 | 28.1 | 2023 | 6 264 1 850 € | 321 348 94 905 € | 5 638 1 665 € | 289 215 85 415 € | ||
| Терраса в подарок «Минск-Мир» | Дом 12.7 ком. улица Игоря Лученка, дом 30 | 45 | 2 | 38 | 26.7 | 2025 | 6 941 2 050 € | 263 769 77 900 € | 6 247 1 845 € | 237 392 70 110 € | ||
| Терраса в подарок «Минск-Мир» | Дом 10.3 ком. улица Братская, дом 13 | 52 | 2 | 36.4 | 78.7 | 2023 | 7 111 2 100 € | 258 826 76 440 € | 6 400 1 890 € | 232 943 68 796 € | ||
| Терраса в подарок «Минск-Мир» | Дом 10.2 ком. улица Братская, дом 15 | 48 | 2 | 37.3 | 24.2 | 2023 | 6 941 2 050 € | 258 910 76 465 € | 6 247 1 845 € | 233 021 68 819 € | ||
| Терраса в подарок «Минск-Мир» | Дом 10.2 ком. улица Братская, дом 15 | 44 | 2 | 47.1 | 42 | 2023 | 6 603 1 950 € | 310 987 91 845 € | 5 942 1 755 € | 279 890 82 661 € | ||
| Терраса в подарок «Минск-Мир» | Дом 12.7 ком. улица Игоря Лученка, дом 30 | 44 | 2 | 46.5 | 43.9 | 2025 | 6 738 1 990 € | 313 324 92 535 € | 6 064 1 791 € | 281 993 83 282 € | ||
| Терраса в подарок «Минск-Мир» | Дом 12.10 ком. улица Михаила Савицкого, дом 39 | 46 | 2 | 50.4 | 30.2 | 2024 | 6 400 1 890 € | 322 537 95 256 € | 5 760 1 701 € | 290 282 85 730 € | ||
| Терраса в подарок «Минск-Мир» | Дом 12.8 ком. улица Михаила Савицкого, дом 35 | 52 | 2 | 35.9 | 70.6 | 2025 | 7 111 2 100 € | 255 271 75 390 € | 6 400 1 890 € | 229 743 67 851 € | ||
| Терраса в подарок «Минск-Мир» | Дом 12.10 ком. улица Михаила Савицкого, дом 39 | 53 | 2 | 32 | 63.2 | 2024 | 7 111 2 100 € | 227 539 67 200 € | 6 400 1 890 € | 204 785 60 480 € | ||
| Терраса в подарок «Минск-Мир» | Дом 10.3 ком. улица Братская, дом 13 | 53 | 2 | 32.1 | 58.4 | 2023 | 7 111 2 100 € | 228 250 67 410 € | 6 400 1 890 € | 205 425 60 669 € | ||
| Терраса в подарок «Минск-Мир» | Дом 12.8 ком. улица Михаила Савицкого, дом 35 | 42 | 2 | 34.7 | 25.3 | 2025 | 7 111 2 100 € | 246 738 72 870 € | 6 400 1 890 € | 222 064 65 583 € | ||
| Терраса в подарок «Минск-Мир» | Дом 12.10 ком. улица Михаила Савицкого, дом 39 | 44 | 2 | 46.7 | 44.8 | 2024 | 6 738 1 990 € | 314 671 92 933 € | 6 064 1 791 € | 283 205 83 640 € | ||
| Терраса в подарок «Минск-Мир» | Дом 10.2 ком. улица Братская, дом 15 | 46 | 2 | 50.8 | 27.1 | 2023 | 6 400 1 890 € | 325 097 96 012 € | 5 760 1 701 € | 292 588 86 411 € | ||
| Терраса в подарок «Минск-Мир» | Дом 10.2 ком. улица Братская, дом 15 | 53 | 2 | 31.7 | 62.6 | 2023 | 7 111 2 100 € | 225 406 66 570 € | 6 400 1 890 € | 202 865 59 913 € | ||
| Терраса в подарок «Минск-Мир» | Дом 12.8 ком. улица Михаила Савицкого, дом 35 | 53 | 2 | 32.3 | 65.8 | 2025 | 7 111 2 100 € | 229 672 67 830 € | 6 400 1 890 € | 206 705 61 047 € | ||
| Терраса в подарок «Минск-Мир» | Дом 10.2 ком. улица Братская, дом 15 | 47 | 2 | 50.5 | 25.5 | 2023 | 6 400 1 890 € | 323 177 95 445 € | 5 760 1 701 € | 290 861 85 901 € | ||
| Терраса в подарок «Минск-Мир» | Дом 12.7 ком. улица Игоря Лученка, дом 30 | 46 | 2 | 50.6 | 29.3 | 2025 | 6 400 1 890 € | 323 817 95 634 € | 5 760 1 701 € | 291 436 86 071 € | ||
| Терраса в подарок «Минск-Мир» | Дом 10.1 ком. улица Братская, дом 17 | 50 | 2 | 55.5 | 47.7 | 2023 | 6 095 1 800 € | 338 261 99 900 € | 5 485 1 620 € | 304 435 89 910 € | ||
| Терраса в подарок «Минск-Мир» | Дом 12.8 ком. улица Михаила Савицкого, дом 35 | 49 | 2 | 25.9 | 22.8 | 2025 | 7 111 2 100 € | 184 165 54 390 € | 6 400 1 890 € | 165 748 48 951 € | ||
| Терраса в подарок «Минск-Мир» | Дом 12.7 ком. улица Игоря Лученка, дом 30 | 52 | 2 | 35.2 | 64.2 | 2025 | 7 111 2 100 € | 250 293 73 920 € | 6 400 1 890 € | 225 264 66 528 € | ||
| Терраса в подарок «Минск-Мир» | Дом 10.4 ком. улица Братская, дом 11 | 52 | 2 | 36.3 | 53.2 | 2023 | 7 111 2 100 € | 258 115 76 230 € | 6 400 1 890 € | 232 303 68 607 € | ||
| Терраса в подарок «Минск-Мир» | Дом 12.8 ком. улица Михаила Савицкого, дом 35 | 45 | 2 | 38.1 | 27.6 | 2025 | 6 941 2 050 € | 264 464 78 105 € | 6 247 1 845 € | 238 019 70 295 € | ||
| Терраса в подарок «Минск-Мир» | Дом 10.1 ком. улица Братская, дом 17 | 45 | 2 | 38.4 | 43.8 | 2023 | 6 941 2 050 € | 266 546 78 720 € | 6 247 1 845 € | 239 891 70 848 € | ||
| Терраса в подарок «Минск-Мир» | Дом 12.7 ком. улица Игоря Лученка, дом 30 | 42 | 2 | 34.3 | 24.9 | 2025 | 7 111 2 100 € | 243 894 72 030 € | 6 400 1 890 € | 219 504 64 827 € | ||
| Терраса в подарок «Минск-Мир» | Дом 12.8 ком. улица Михаила Савицкого, дом 35 | 44 | 2 | 46.9 | 44.6 | 2025 | 6 738 1 990 € | 316 019 93 331 € | 6 064 1 791 € | 284 417 83 998 € | ||
| Терраса в подарок «Минск-Мир» | Дом 12.7 ком. улица Игоря Лученка, дом 30 | 49 | 2 | 25.6 | 22.4 | 2025 | 7 111 2 100 € | 182 031 53 760 € | 6 400 1 890 € | 163 828 48 384 € | ||
| Терраса в подарок «Минск-Мир» | Дом 10.4 ком. улица Братская, дом 11 | 50 | 2 | 54.4 | 115.1 | 2023 | 6 941 2 050 € | 377 607 111 520 € | 6 247 1 845 € | 339 846 100 368 € | ||
| Терраса в подарок «Минск-Мир» | Дом 12.8 ком. улица Михаила Савицкого, дом 35 | 46 | 2 | 50.8 | 29.3 | 2025 | 6 400 1 890 € | 325 097 96 012 € | 5 760 1 701 € | 292 588 86 411 € | ||
| Терраса в подарок «Минск-Мир» | Дом 12.8 ком. улица Михаила Савицкого, дом 35 | 40 | 2 | 42.3 | 27.3 | 2025 | 6 772 2 000 € | 286 456 84 600 € | 6 095 1 800 € | 257 810 76 140 € | ||
| Терраса в подарок «Минск-Мир» | Дом 10.1 ком. улица Братская, дом 17 | 44 | 2 | 47.3 | 115.4 | 2023 | 6 501 1 920 € | 307 503 90 816 € | 5 851 1 728 € | 276 751 81 734 € | ||
| Терраса в подарок «Минск-Мир» | Дом 12.8 ком. улица Михаила Савицкого, дом 35 | 50 | 2 | 54.4 | 42.2 | 2025 | 6 095 1 800 € | 331 557 97 920 € | 5 485 1 620 € | 298 401 88 128 € | ||
| Терраса в подарок «Минск-Мир» | Дом 12.10 ком. улица Михаила Савицкого, дом 39 | 45 | 2 | 37.5 | 27.8 | 2024 | 7 111 2 100 € | 266 648 78 750 € | 6 400 1 890 € | 239 983 70 875 € | ||
| Терраса в подарок «Минск-Мир» | Дом 10.3 ком. улица Братская, дом 13 | 44 | 2 | 47.5 | 44 | 2023 | 6 603 1 950 € | 313 628 92 625 € | 5 942 1 755 € | 282 267 83 363 € | ||
| Терраса в подарок «Минск-Мир» | Дом 12.8 ком. улица Михаила Савицкого, дом 35 | 48 | 2 | 38.1 | 26.4 | 2025 | 6 941 2 050 € | 264 464 78 105 € | 6 247 1 845 € | 238 019 70 295 € | ||
| Терраса в подарок «Минск-Мир» | Дом 12.10 ком. улица Михаила Савицкого, дом 39 | 52 | 2 | 35.6 | 70.4 | 2024 | 7 111 2 100 € | 253 137 74 760 € | 6 400 1 890 € | 227 824 67 284 € | ||
| Терраса в подарок «Минск-Мир» | Дом 10.2 ком. улица Братская, дом 15 | 40 | 2 | 42.4 | 19.9 | 2023 | 6 772 2 000 € | 287 133 84 800 € | 6 095 1 800 € | 258 420 76 320 € | ||
| Терраса в подарок «Минск-Мир» | Дом 10.1 ком. улица Братская, дом 17 | 52 | 2 | 35.9 | 78.3 | 2023 | 7 111 2 100 € | 255 271 75 390 € | 6 400 1 890 € | 229 743 67 851 € | ||
| Терраса в подарок «Минск-Мир» | Дом 12.7 ком. улица Игоря Лученка, дом 30 | 53 | 2 | 32 | 66.6 | 2025 | 7 111 2 100 € | 227 539 67 200 € | 6 400 1 890 € | 204 785 60 480 € | ||
| Терраса в подарок «Минск-Мир» | Дом 12.10 ком. улица Михаила Савицкого, дом 39 | 49 | 2 | 25.8 | 22.8 | 2024 | 7 111 2 100 € | 183 453 54 180 € | 6 400 1 890 € | 165 108 48 762 € | ||
| Терраса в подарок «Минск-Мир» | Дом 10.1 ком. улица Братская, дом 17 | 47 | 2 | 51.3 | 26.2 | 2023 | 6 264 1 850 € | 321 348 94 905 € | 5 638 1 665 € | 289 215 85 415 € | ||
| Терраса в подарок «Минск-Мир» | Дом 10.1 ком. улица Братская, дом 17 | 48 | 2 | 38.4 | 24.5 | 2023 | 6 941 2 050 € | 266 546 78 720 € | 6 247 1 845 € | 239 891 70 848 € | ||
| Терраса в подарок «Минск-Мир» | Дом 10.2 ком. улица Братская, дом 15 | 42 | 2 | 34.4 | 24.8 | 2023 | 7 111 2 100 € | 244 605 72 240 € | 6 400 1 890 € | 220 144 65 016 € | ||
| Терраса в подарок «Минск-Мир» | Дом 12.7 ком. улица Игоря Лученка, дом 30 | 40 | 2 | 41.9 | 27.3 | 2025 | 6 772 2 000 € | 283 747 83 800 € | 6 095 1 800 € | 255 372 75 420 € | ||
| Терраса в подарок «Минск-Мир» | Дом 10.3 ком. улица Братская, дом 13 | 42 | 2 | 35.1 | 24.1 | 2023 | 7 111 2 100 € | 249 582 73 710 € | 6 400 1 890 € | 224 624 66 339 € | ||
| Терраса в подарок «Минск-Мир» | Дом 12.7 ком. улица Игоря Лученка, дом 30 | 41 | 2 | 31 | 17.8 | 2025 | 7 111 2 100 € | 220 429 65 100 € | 6 400 1 890 € | 198 386 58 590 € | ||
| Терраса в подарок «Минск-Мир» | Дом 12.10 ком. улица Михаила Савицкого, дом 39 | 47 | 2 | 50.6 | 28.2 | 2024 | 6 400 1 890 € | 323 817 95 634 € | 5 760 1 701 € | 291 436 86 071 € | ||
| Терраса в подарок «Минск-Мир» | Дом 10.1 ком. улица Братская, дом 17 | 40 | 2 | 42.7 | 29.3 | 2023 | 6 772 2 000 € | 289 164 85 400 € | 6 095 1 800 € | 260 248 76 860 € | ||
| Терраса в подарок «Минск-Мир» | Дом 10.1 ком. улица Братская, дом 17 | 53 | 2 | 31.9 | 61.4 | 2023 | 7 111 2 100 € | 226 828 66 990 € | 6 400 1 890 € | 204 145 60 291 € | ||
| Терраса в подарок «Минск-Мир» | Дом 10.1 ком. улица Братская, дом 17 | 42 | 2 | 35 | 53.5 | 2023 | 7 111 2 100 € | 248 871 73 500 € | 6 400 1 890 € | 223 984 66 150 € | ||
| Терраса в подарок «Минск-Мир» | Дом 10.4 ком. улица Братская, дом 11 | 47 | 2 | 50.7 | 30.7 | 2023 | 6 400 1 890 € | 324 457 95 823 € | 5 760 1 701 € | 292 012 86 241 € | ||
| Терраса в подарок «Минск-Мир» | Дом 12.8 ком. улица Михаила Савицкого, дом 35 | 47 | 2 | 50.4 | 27.8 | 2025 | 6 400 1 890 € | 322 537 95 256 € | 5 760 1 701 € | 290 282 85 730 € | ||
| Терраса в подарок «Минск-Мир» | Дом 12.10 ком. улица Михаила Савицкого, дом 39 | 48 | 2 | 37.5 | 27.1 | 2024 | 7 111 2 100 € | 266 648 78 750 € | 6 400 1 890 € | 239 983 70 875 € | ||
| Терраса в подарок «Минск-Мир» | Дом 10.2 ком. улица Братская, дом 15 | 52 | 2 | 36.1 | 72 | 2023 | 7 111 2 100 € | 256 693 75 810 € | 6 400 1 890 € | 231 023 68 229 € | ||
| Терраса в подарок «Минск-Мир» | Дом 12.7 ком. улица Игоря Лученка, дом 30 | 48 | 2 | 37.7 | 26.4 | 2025 | 6 941 2 050 € | 261 687 77 285 € | 6 247 1 845 € | 235 520 69 557 € | ||
| Терраса в подарок «Минск-Мир» | Дом 10.2 ком. улица Братская, дом 15 | 45 | 2 | 39.1 | 25.4 | 2023 | 6 941 2 050 € | 271 405 80 155 € | 6 247 1 845 € | 244 266 72 140 € | ||
| Терраса в подарок «Минск-Мир» | Дом 12.7 ком. улица Игоря Лученка, дом 30 | 50 | 2 | 53.7 | 42.6 | 2025 | 6 095 1 800 € | 327 291 96 660 € | 5 485 1 620 € | 294 562 86 994 € | ||
| Терраса в подарок «Минск-Мир» | Дом 10.1 ком. улица Братская, дом 17 | 43 | 2 | 24.3 | 41.3 | 2023 | 7 111 2 100 € | 172 788 51 030 € | 6 400 1 890 € | 155 509 45 927 € |
6 позиций в сравнении
Сравнение выбранных позиций
| Комплекс | Дом | Цена за м² | Стоимость |
|---|
| Комплекс | Дом | Цена за м² | Стоимость |
|---|
| Комплекс | Дом | Цена за м² | Стоимость |
|---|
| Комплекс | Паркинг | Цена |
|---|