|
Комплекс |
Дом |
№ |
Этаж |
Помещение м² |
Терраса м² |
Год сдачи |
Цена за м² |
|
Специальная цена за м²при условии быстрой оплаты |
Специальная cтоимостьпри условии быстрой оплаты |
||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Терраса в подарок «Минск-Мир» | Дом 10.4 ком. улица Братская, дом 11 | 42 | 2 | 35 | 61.8 | 2023 | 7 194 2 100 € | 251 782 73 500 € | 6 474 1 890 € | 226 603 66 150 € | ||
| Терраса в подарок «Минск-Мир» | Дом 12.10 ком. улица Михаила Савицкого, дом 39 | 50 | 2 | 53.8 | 42.3 | 2024 | 6 166 1 800 € | 331 735 96 840 € | 5 549 1 620 € | 298 562 87 156 € | ||
| Терраса в подарок «Минск-Мир» | Дом 10.4 ком. улица Братская, дом 11 | 40 | 2 | 42.7 | 46.7 | 2023 | 6 851 2 000 € | 292 546 85 400 € | 6 166 1 800 € | 263 292 76 860 € | ||
| Терраса в подарок «Минск-Мир» | Дом 10.1 ком. улица Братская, дом 17 | 46 | 2 | 51.3 | 28.1 | 2023 | 6 337 1 850 € | 325 107 94 905 € | 5 704 1 665 € | 292 598 85 415 € | ||
| Терраса в подарок «Минск-Мир» | Дом 12.7 ком. улица Игоря Лученка, дом 30 | 45 | 2 | 38 | 26.7 | 2025 | 7 022 2 050 € | 266 854 77 900 € | 6 320 1 845 € | 240 169 70 110 € | ||
| Терраса в подарок «Минск-Мир» | Дом 10.3 ком. улица Братская, дом 13 | 52 | 2 | 36.4 | 78.7 | 2023 | 7 194 2 100 € | 261 853 76 440 € | 6 474 1 890 € | 235 668 68 796 € | ||
| Терраса в подарок «Минск-Мир» | Дом 10.2 ком. улица Братская, дом 15 | 48 | 2 | 37.3 | 24.2 | 2023 | 7 022 2 050 € | 261 939 76 465 € | 6 320 1 845 € | 235 746 68 819 € | ||
| Терраса в подарок «Минск-Мир» | Дом 10.2 ком. улица Братская, дом 15 | 44 | 2 | 47.1 | 42 | 2023 | 6 680 1 950 € | 314 624 91 845 € | 6 012 1 755 € | 283 164 82 661 € | ||
| Терраса в подарок «Минск-Мир» | Дом 12.7 ком. улица Игоря Лученка, дом 30 | 44 | 2 | 46.5 | 43.9 | 2025 | 6 817 1 990 € | 316 988 92 535 € | 6 135 1 791 € | 285 291 83 282 € | ||
| Терраса в подарок «Минск-Мир» | Дом 12.10 ком. улица Михаила Савицкого, дом 39 | 46 | 2 | 50.4 | 30.2 | 2024 | 6 474 1 890 € | 326 309 95 256 € | 5 827 1 701 € | 293 677 85 730 € | ||
| Терраса в подарок «Минск-Мир» | Дом 12.8 ком. улица Михаила Савицкого, дом 35 | 52 | 2 | 35.9 | 70.6 | 2025 | 7 194 2 100 € | 258 256 75 390 € | 6 474 1 890 € | 232 430 67 851 € | ||
| Терраса в подарок «Минск-Мир» | Дом 12.10 ком. улица Михаила Савицкого, дом 39 | 53 | 2 | 32 | 63.2 | 2024 | 7 194 2 100 € | 230 200 67 200 € | 6 474 1 890 € | 207 180 60 480 € | ||
| Терраса в подарок «Минск-Мир» | Дом 10.3 ком. улица Братская, дом 13 | 53 | 2 | 32.1 | 58.4 | 2023 | 7 194 2 100 € | 230 920 67 410 € | 6 474 1 890 € | 207 828 60 669 € | ||
| Терраса в подарок «Минск-Мир» | Дом 12.8 ком. улица Михаила Савицкого, дом 35 | 42 | 2 | 34.7 | 25.3 | 2025 | 7 194 2 100 € | 249 623 72 870 € | 6 474 1 890 € | 224 661 65 583 € | ||
| Терраса в подарок «Минск-Мир» | Дом 12.10 ком. улица Михаила Савицкого, дом 39 | 44 | 2 | 46.7 | 44.8 | 2024 | 6 817 1 990 € | 318 351 92 933 € | 6 135 1 791 € | 286 517 83 640 € | ||
| Терраса в подарок «Минск-Мир» | Дом 10.2 ком. улица Братская, дом 15 | 46 | 2 | 50.8 | 27.1 | 2023 | 6 474 1 890 € | 328 899 96 012 € | 5 827 1 701 € | 296 010 86 411 € | ||
| Терраса в подарок «Минск-Мир» | Дом 10.2 ком. улица Братская, дом 15 | 53 | 2 | 31.7 | 62.6 | 2023 | 7 194 2 100 € | 228 042 66 570 € | 6 474 1 890 € | 205 238 59 913 € | ||
| Терраса в подарок «Минск-Мир» | Дом 12.8 ком. улица Михаила Савицкого, дом 35 | 53 | 2 | 32.3 | 65.8 | 2025 | 7 194 2 100 € | 232 358 67 830 € | 6 474 1 890 € | 209 123 61 047 € | ||
| Терраса в подарок «Минск-Мир» | Дом 10.2 ком. улица Братская, дом 15 | 47 | 2 | 50.5 | 25.5 | 2023 | 6 474 1 890 € | 326 956 95 445 € | 5 827 1 701 € | 294 262 85 901 € | ||
| Терраса в подарок «Минск-Мир» | Дом 12.7 ком. улица Игоря Лученка, дом 30 | 46 | 2 | 50.6 | 29.3 | 2025 | 6 474 1 890 € | 327 604 95 634 € | 5 827 1 701 € | 294 845 86 071 € | ||
| Терраса в подарок «Минск-Мир» | Дом 10.1 ком. улица Братская, дом 17 | 50 | 2 | 55.5 | 47.7 | 2023 | 6 166 1 800 € | 342 217 99 900 € | 5 549 1 620 € | 307 996 89 910 € | ||
| Терраса в подарок «Минск-Мир» | Дом 12.8 ком. улица Михаила Савицкого, дом 35 | 49 | 2 | 25.9 | 22.8 | 2025 | 7 194 2 100 € | 186 318 54 390 € | 6 474 1 890 € | 167 687 48 951 € | ||
| Терраса в подарок «Минск-Мир» | Дом 12.7 ком. улица Игоря Лученка, дом 30 | 52 | 2 | 35.2 | 64.2 | 2025 | 7 194 2 100 € | 253 220 73 920 € | 6 474 1 890 € | 227 898 66 528 € | ||
| Терраса в подарок «Минск-Мир» | Дом 10.4 ком. улица Братская, дом 11 | 52 | 2 | 36.3 | 53.2 | 2023 | 7 194 2 100 € | 261 133 76 230 € | 6 474 1 890 € | 235 020 68 607 € | ||
| Терраса в подарок «Минск-Мир» | Дом 12.8 ком. улица Михаила Савицкого, дом 35 | 45 | 2 | 38.1 | 27.6 | 2025 | 7 022 2 050 € | 267 556 78 105 € | 6 320 1 845 € | 240 803 70 295 € | ||
| Терраса в подарок «Минск-Мир» | Дом 10.1 ком. улица Братская, дом 17 | 45 | 2 | 38.4 | 43.8 | 2023 | 7 022 2 050 € | 269 663 78 720 € | 6 320 1 845 € | 242 697 70 848 € | ||
| Терраса в подарок «Минск-Мир» | Дом 12.7 ком. улица Игоря Лученка, дом 30 | 42 | 2 | 34.3 | 24.9 | 2025 | 7 194 2 100 € | 246 746 72 030 € | 6 474 1 890 € | 222 071 64 827 € | ||
| Терраса в подарок «Минск-Мир» | Дом 12.8 ком. улица Михаила Савицкого, дом 35 | 44 | 2 | 46.9 | 44.6 | 2025 | 6 817 1 990 € | 319 715 93 331 € | 6 135 1 791 € | 287 744 83 998 € | ||
| Терраса в подарок «Минск-Мир» | Дом 12.7 ком. улица Игоря Лученка, дом 30 | 49 | 2 | 25.6 | 22.4 | 2025 | 7 194 2 100 € | 184 160 53 760 € | 6 474 1 890 € | 165 744 48 384 € | ||
| Терраса в подарок «Минск-Мир» | Дом 10.4 ком. улица Братская, дом 11 | 50 | 2 | 54.4 | 115.1 | 2023 | 7 022 2 050 € | 382 023 111 520 € | 6 320 1 845 € | 343 821 100 368 € | ||
| Терраса в подарок «Минск-Мир» | Дом 12.8 ком. улица Михаила Савицкого, дом 35 | 46 | 2 | 50.8 | 29.3 | 2025 | 6 474 1 890 € | 328 899 96 012 € | 5 827 1 701 € | 296 010 86 411 € | ||
| Терраса в подарок «Минск-Мир» | Дом 12.8 ком. улица Михаила Савицкого, дом 35 | 40 | 2 | 42.3 | 27.3 | 2025 | 6 851 2 000 € | 289 806 84 600 € | 6 166 1 800 € | 260 825 76 140 € | ||
| Терраса в подарок «Минск-Мир» | Дом 10.1 ком. улица Братская, дом 17 | 44 | 2 | 47.3 | 115.4 | 2023 | 6 577 1 920 € | 311 099 90 816 € | 5 919 1 728 € | 279 988 81 734 € | ||
| Терраса в подарок «Минск-Мир» | Дом 12.8 ком. улица Михаила Савицкого, дом 35 | 50 | 2 | 54.4 | 42.2 | 2025 | 6 166 1 800 € | 335 435 97 920 € | 5 549 1 620 € | 301 891 88 128 € | ||
| Терраса в подарок «Минск-Мир» | Дом 12.10 ком. улица Михаила Савицкого, дом 39 | 45 | 2 | 37.5 | 27.8 | 2024 | 7 194 2 100 € | 269 766 78 750 € | 6 474 1 890 € | 242 789 70 875 € | ||
| Терраса в подарок «Минск-Мир» | Дом 10.3 ком. улица Братская, дом 13 | 44 | 2 | 47.5 | 44 | 2023 | 6 680 1 950 € | 317 296 92 625 € | 6 012 1 755 € | 285 568 83 363 € | ||
| Терраса в подарок «Минск-Мир» | Дом 12.8 ком. улица Михаила Савицкого, дом 35 | 48 | 2 | 38.1 | 26.4 | 2025 | 7 022 2 050 € | 267 556 78 105 € | 6 320 1 845 € | 240 803 70 295 € | ||
| Терраса в подарок «Минск-Мир» | Дом 12.10 ком. улица Михаила Савицкого, дом 39 | 52 | 2 | 35.6 | 70.4 | 2024 | 7 194 2 100 € | 256 098 74 760 € | 6 474 1 890 € | 230 488 67 284 € | ||
| Терраса в подарок «Минск-Мир» | Дом 10.2 ком. улица Братская, дом 15 | 40 | 2 | 42.4 | 19.9 | 2023 | 6 851 2 000 € | 290 491 84 800 € | 6 166 1 800 € | 261 442 76 320 € | ||
| Терраса в подарок «Минск-Мир» | Дом 10.1 ком. улица Братская, дом 17 | 52 | 2 | 35.9 | 78.3 | 2023 | 7 194 2 100 € | 258 256 75 390 € | 6 474 1 890 € | 232 430 67 851 € | ||
| Терраса в подарок «Минск-Мир» | Дом 12.7 ком. улица Игоря Лученка, дом 30 | 53 | 2 | 32 | 66.6 | 2025 | 7 194 2 100 € | 230 200 67 200 € | 6 474 1 890 € | 207 180 60 480 € | ||
| Терраса в подарок «Минск-Мир» | Дом 12.10 ком. улица Михаила Савицкого, дом 39 | 49 | 2 | 25.8 | 22.8 | 2024 | 7 194 2 100 € | 185 599 54 180 € | 6 474 1 890 € | 167 039 48 762 € | ||
| Терраса в подарок «Минск-Мир» | Дом 10.1 ком. улица Братская, дом 17 | 47 | 2 | 51.3 | 26.2 | 2023 | 6 337 1 850 € | 325 107 94 905 € | 5 704 1 665 € | 292 598 85 415 € | ||
| Терраса в подарок «Минск-Мир» | Дом 10.1 ком. улица Братская, дом 17 | 48 | 2 | 38.4 | 24.5 | 2023 | 7 022 2 050 € | 269 663 78 720 € | 6 320 1 845 € | 242 697 70 848 € | ||
| Терраса в подарок «Минск-Мир» | Дом 10.2 ком. улица Братская, дом 15 | 42 | 2 | 34.4 | 24.8 | 2023 | 7 194 2 100 € | 247 465 72 240 € | 6 474 1 890 € | 222 719 65 016 € | ||
| Терраса в подарок «Минск-Мир» | Дом 12.7 ком. улица Игоря Лученка, дом 30 | 40 | 2 | 41.9 | 27.3 | 2025 | 6 851 2 000 € | 287 065 83 800 € | 6 166 1 800 € | 258 359 75 420 € | ||
| Терраса в подарок «Минск-Мир» | Дом 10.3 ком. улица Братская, дом 13 | 42 | 2 | 35.1 | 24.1 | 2023 | 7 194 2 100 € | 252 501 73 710 € | 6 474 1 890 € | 227 251 66 339 € | ||
| Терраса в подарок «Минск-Мир» | Дом 12.7 ком. улица Игоря Лученка, дом 30 | 41 | 2 | 31 | 17.8 | 2025 | 7 194 2 100 € | 223 007 65 100 € | 6 474 1 890 € | 200 706 58 590 € | ||
| Терраса в подарок «Минск-Мир» | Дом 12.10 ком. улица Михаила Савицкого, дом 39 | 47 | 2 | 50.6 | 28.2 | 2024 | 6 474 1 890 € | 327 604 95 634 € | 5 827 1 701 € | 294 845 86 071 € | ||
| Терраса в подарок «Минск-Мир» | Дом 10.1 ком. улица Братская, дом 17 | 40 | 2 | 42.7 | 29.3 | 2023 | 6 851 2 000 € | 292 546 85 400 € | 6 166 1 800 € | 263 292 76 860 € | ||
| Терраса в подарок «Минск-Мир» | Дом 10.1 ком. улица Братская, дом 17 | 53 | 2 | 31.9 | 61.4 | 2023 | 7 194 2 100 € | 229 481 66 990 € | 6 474 1 890 € | 206 533 60 291 € | ||
| Терраса в подарок «Минск-Мир» | Дом 10.1 ком. улица Братская, дом 17 | 42 | 2 | 35 | 53.5 | 2023 | 7 194 2 100 € | 251 782 73 500 € | 6 474 1 890 € | 226 603 66 150 € | ||
| Терраса в подарок «Минск-Мир» | Дом 10.4 ком. улица Братская, дом 11 | 47 | 2 | 50.7 | 30.7 | 2023 | 6 474 1 890 € | 328 251 95 823 € | 5 827 1 701 € | 295 427 86 241 € | ||
| Терраса в подарок «Минск-Мир» | Дом 12.8 ком. улица Михаила Савицкого, дом 35 | 47 | 2 | 50.4 | 27.8 | 2025 | 6 474 1 890 € | 326 309 95 256 € | 5 827 1 701 € | 293 677 85 730 € | ||
| Терраса в подарок «Минск-Мир» | Дом 12.10 ком. улица Михаила Савицкого, дом 39 | 48 | 2 | 37.5 | 27.1 | 2024 | 7 194 2 100 € | 269 766 78 750 € | 6 474 1 890 € | 242 789 70 875 € | ||
| Терраса в подарок «Минск-Мир» | Дом 10.2 ком. улица Братская, дом 15 | 52 | 2 | 36.1 | 72 | 2023 | 7 194 2 100 € | 259 695 75 810 € | 6 474 1 890 € | 233 725 68 229 € | ||
| Терраса в подарок «Минск-Мир» | Дом 12.7 ком. улица Игоря Лученка, дом 30 | 48 | 2 | 37.7 | 26.4 | 2025 | 7 022 2 050 € | 264 747 77 285 € | 6 320 1 845 € | 238 274 69 557 € | ||
| Терраса в подарок «Минск-Мир» | Дом 10.2 ком. улица Братская, дом 15 | 45 | 2 | 39.1 | 25.4 | 2023 | 7 022 2 050 € | 274 579 80 155 € | 6 320 1 845 € | 247 123 72 140 € | ||
| Терраса в подарок «Минск-Мир» | Дом 12.7 ком. улица Игоря Лученка, дом 30 | 50 | 2 | 53.7 | 42.6 | 2025 | 6 166 1 800 € | 331 118 96 660 € | 5 549 1 620 € | 298 007 86 994 € |
6 позиций в сравнении
Сравнение выбранных позиций
| Комплекс | Дом | Цена за м² | Стоимость |
|---|
| Комплекс | Дом | Цена за м² | Стоимость |
|---|
| Комплекс | Дом | Цена за м² | Стоимость |
|---|
| Комплекс | Паркинг | Цена |
|---|