|
Комплекс |
Наименование |
№ |
Этаж |
|
Год сдачи |
Цена за м² |
|
Акционная Цена за м² |
Акционная cтоимость |
Специальная цена за м² при условии быстрой оплаты |
Специальная cтоимость при условии быстрой оплаты |
||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| «Минск-Мир» | Дом 22.7 Кладовые проспект Мира, дом 8 | 119 | -1 | 1.6 | 2026 | 4 937 1 500 € | 7 899 2 400 € | — | — | 4 443 1 350 € | 7 109 2 160 € | ||
| «Минск-Мир» | 11.1 Кладовые | 014 | -2 | 2.16 | 2027 | 4 279 1 300 € | 9 242 2 808 € | — | — | 3 851 1 170 € | 8 318 2 527 € | ||
| «Минск-Мир» | 11.2 Кладовые | 17 | -2 | 2.2 | 2027 | 4 279 1 300 € | 9 413 2 860 € | — | — | 3 851 1 170 € | 8 472 2 574 € | ||
| «Минск-Мир» | 11.2 Кладовые | 103 | -2 | 2.24 | 2027 | 4 279 1 300 € | 9 584 2 912 € | — | — | 3 851 1 170 € | 8 626 2 621 € | ||
| «Минск-Мир» | Дом 22.7 Кладовые проспект Мира, дом 8 | 107 | -1 | 2 | 2026 | 4 937 1 500 € | 9 874 3 000 € | — | — | 4 443 1 350 € | 8 887 2 700 € | ||
| «Минск-Мир» | 11.2 Кладовые | 102 | -2 | 2.33 | 2027 | 4 279 1 300 € | 9 969 3 029 € | — | — | 3 851 1 170 € | 8 972 2 726 € | ||
| «Минск-Мир» | 11.2 Кладовые | 18 | -2 | 2.34 | 2027 | 4 279 1 300 € | 10 012 3 042 € | — | — | 3 851 1 170 € | 9 011 2 738 € | ||
| «Минск-Мир» | Дом 22.7 Кладовые проспект Мира, дом 8 | 114 | -1 | 2.1 | 2026 | 4 937 1 500 € | 10 368 3 150 € | — | — | 4 443 1 350 € | 9 331 2 835 € | ||
| «Минск-Мир» | Дом 22.7 Кладовые проспект Мира, дом 8 | 157 | -1 | 2.1 | 2026 | 4 937 1 500 € | 10 368 3 150 € | — | — | 4 443 1 350 € | 9 331 2 835 € | ||
| «Минск-Мир» | Дом 22.7 Кладовые проспект Мира, дом 8 | 158 | -1 | 2.1 | 2026 | 4 937 1 500 € | 10 368 3 150 € | — | — | 4 443 1 350 € | 9 331 2 835 € | ||
| «Минск-Мир» | 11.2 Кладовые | 58 | -2 | 2.47 | 2027 | 4 279 1 300 € | 10 568 3 211 € | — | — | 3 851 1 170 € | 9 512 2 890 € | ||
| «Минск-Мир» | 11.2 Кладовые | 57 | -2 | 2.47 | 2027 | 4 279 1 300 € | 10 568 3 211 € | — | — | 3 851 1 170 € | 9 512 2 890 € | ||
| «Минск-Мир» | 11.1 Кладовые | 016 | -2 | 2.5 | 2027 | 4 279 1 300 € | 10 697 3 250 € | — | — | 3 851 1 170 € | 9 627 2 925 € | ||
| «Минск-Мир» | 11.2 Кладовые | 59 | -2 | 2.52 | 2027 | 4 279 1 300 € | 10 782 3 276 € | — | — | 3 851 1 170 € | 9 704 2 948 € | ||
| «Минск-Мир» | 11.2 Кладовые | 72 | -2 | 2.53 | 2027 | 4 279 1 300 € | 10 825 3 289 € | — | — | 3 851 1 170 € | 9 743 2 960 € |
Показать ещё 15 вариантов
№,
Этаж,
м²
6 позиций в сравнении
Сравнение выбранных позиций
| Комплекс | Дом | Цена за м² | Стоимость |
|---|
| Комплекс | Дом | Цена за м² | Стоимость |
|---|
| Комплекс | Дом | Цена за м² | Стоимость |
|---|
| Комплекс | Паркинг | Цена |
|---|