|
Комплекс |
Дом |
№ |
Этаж |
м² |
Год сдачи |
Цена за м² |
|
Специальная цена за м² при условии быстрой оплаты |
Специальная cтоимость при условии быстрой оплаты |
||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| «Минск-Мир» | 21.1 ком | 2191 | 2 | 2048.15 | 2027 | 5 053 1 440 € | 4 706 1 341 € | 10 350 105 2 949 336 € | 9 638 535 2 746 569 € | ||
| «Минск-Мир» | 4.2 Кладовые | 58 | 5 | 1.45 | 2027 | 3 509 1 000 € | 5 088 1 450 € | 3 158 900 € | 4 580 1 305 € | ||
| «Минск-Мир» | 4.2 Кладовые | 39 | 4 | 1.45 | 2027 | 3 509 1 000 € | 5 088 1 450 € | 3 158 900 € | 4 580 1 305 € | ||
| «Минск-Мир» | 4.2 Кладовые | 96 | 7 | 1.45 | 2027 | 3 509 1 000 € | 5 088 1 450 € | 3 158 900 € | 4 580 1 305 € | ||
| «Минск-Мир» | 4.2 Кладовые | 115 | 8 | 1.45 | 2027 | 3 509 1 000 € | 5 088 1 450 € | 3 158 900 € | 4 580 1 305 € | ||
| «Минск-Мир» | 4.2 Кладовые | 1 | 2 | 1.45 | 2027 | 3 509 1 000 € | 5 088 1 450 € | 3 158 900 € | 4 580 1 305 € | ||
| «Минск-Мир» | 4.2 Кладовые | 77 | 6 | 1.45 | 2027 | 3 509 1 000 € | 5 088 1 450 € | 3 158 900 € | 4 580 1 305 € | ||
| «Минск-Мир» | 4.2 Кладовые | 248 | 15 | 1.45 | 2027 | 3 509 1 000 € | 5 088 1 450 € | 3 158 900 € | 4 580 1 305 € | ||
| «Минск-Мир» | 21.1 ком | 4102 | 4 | 61.72 | 2027 | 5 790 1 650 € | 5 369 1 530 € | 357 380 101 838 € | 331 390 94 432 € | ||
| «Минск-Мир» | 21.1 ком | 6103 | 6 | 61.72 | 2027 | 5 790 1 650 € | 5 369 1 530 € | 357 380 101 838 € | 331 390 94 432 € | ||
| «Минск-Мир» | 21.1 ком | 4103 | 4 | 61.72 | 2027 | 5 790 1 650 € | 5 369 1 530 € | 357 380 101 838 € | 331 390 94 432 € | ||
| «Минск-Мир» | 21.1 ком | 6102 | 6 | 61.72 | 2027 | 5 790 1 650 € | 5 369 1 530 € | 357 380 101 838 € | 331 390 94 432 € | ||
| «Минск-Мир» | 21.1 ком | 5102 | 5 | 61.72 | 2027 | 5 790 1 650 € | 5 369 1 530 € | 357 380 101 838 € | 331 390 94 432 € | ||
| «Минск-Мир» | 21.1 ком | 2189 | 2 | 990.15 | 2027 | 5 790 1 650 € | 5 369 1 530 € | 5 733 312 1 633 748 € | 5 316 344 1 514 930 € | ||
| «Минск-Мир» | 21.1 ком | 705 | 7 | 61.41 | 2027 | 5 790 1 650 € | 5 369 1 530 € | 355 587 101 327 € | 329 723 93 957 € |
Показать ещё 15 вариантов
6 позиций в сравнении
Сравнение выбранных позиций
| Комплекс | Дом | Цена за м² | Стоимость |
|---|
| Комплекс | Дом | Цена за м² | Стоимость |
|---|
| Комплекс | Дом | Цена за м² | Стоимость |
|---|
| Комплекс | Паркинг | Цена |
|---|