Комплекс |
Паркинг |
№ |
Площадь м² |
Стоимость |
|||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Черная пятница «Парк Челюскинцев» | Паркинг 19 улица Макаенка, дом 11 | 839 | 12.5 | 10 700 р. 3 000 € | |||
Черная пятница «Парк Челюскинцев» | Паркинг 19 улица Макаенка, дом 11 | 913 | 17.6 | 10 700 р. 3 000 € | |||
Черная пятница «Парк Челюскинцев» | Паркинг 19 улица Макаенка, дом 11 | 957 | 12.5 | 10 700 р. 3 000 € | |||
Черная пятница «Парк Челюскинцев» | Паркинг 19 улица Макаенка, дом 11 | 966 | 12.7 | 10 700 р. 3 000 € | |||
Черная пятница «Парк Челюскинцев» | Паркинг 19 улица Макаенка, дом 11 | 962 | 12.5 | 10 700 р. 3 000 € | |||
Черная пятница «Парк Челюскинцев» | Паркинг 19 улица Макаенка, дом 11 | 822 | 12.5 | 10 700 р. 3 000 € | |||
Черная пятница «Парк Челюскинцев» | Паркинг 19 улица Макаенка, дом 11 | 838 | 12.5 | 10 700 р. 3 000 € | |||
Черная пятница «Парк Челюскинцев» | Паркинг 19 улица Макаенка, дом 11 | 997 | 12.6 | 10 700 р. 3 000 € | |||
Черная пятница «Парк Челюскинцев» | Паркинг 19 улица Макаенка, дом 11 | 821 | 12.6 | 10 700 р. 3 000 € | |||
Черная пятница «Парк Челюскинцев» | Паркинг 19 улица Макаенка, дом 11 | 898 | 12.5 | 10 700 р. 3 000 € | |||
Черная пятница «Парк Челюскинцев» | Паркинг 19 улица Макаенка, дом 11 | 886 | 12.7 | 10 700 р. 3 000 € | |||
Черная пятница «Парк Челюскинцев» | Паркинг 19 улица Макаенка, дом 11 | 983 | 12.6 | 10 700 р. 3 000 € | |||
Черная пятница «Парк Челюскинцев» | Паркинг 19 улица Макаенка, дом 11 | 990 | 12.6 | 10 700 р. 3 000 € | |||
Черная пятница «Парк Челюскинцев» | Паркинг 19 улица Макаенка, дом 11 | 896 | 12.5 | 10 700 р. 3 000 € | |||
Черная пятница «Парк Челюскинцев» | Паркинг 19 улица Макаенка, дом 11 | 982 | 12.6 | 10 700 р. 3 000 € |
Показать ещё 15 вариантов
№
Этаж
м²
6 позиций в сравнении
Сравнение выбранных позиций
Комплекс | Дом | Цена за м² | Цена |
---|
Комплекс | Дом | Цена за м² | Цена |
---|
Комплекс | Дом | Цена за м² | Цена |
---|
Комплекс | Паркинг | Цена |
---|