Комплекс |
Дом |
№ кв. |
Этаж |
|
Год сдачи |
Рассрочка |
Рассрочка Цена |
Цена за м² |
|
||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
«Минск-Мир» | Дом 11.4 Кладовые | 8 | -2 | 2.11 | 2027 | — | — | 2 155 р. 600 € | 4 546 р.1 266 € | ||
«Минск-Мир» | Дом 11.4 Кладовые | 7 | -2 | 2.11 | 2027 | — | — | 2 155 р. 600 € | 4 546 р.1 266 € | ||
«Минск-Мир» | Дом 11.4 Кладовые | 53 | -2 | 2.13 | 2027 | — | — | 2 155 р. 600 € | 4 589 р.1 278 € | ||
«Минск-Мир» | Дом 11.4 Кладовые | 70 | -2 | 2.13 | 2027 | — | — | 2 155 р. 600 € | 4 589 р.1 278 € | ||
«Минск-Мир» | Дом 11.4 Кладовые | 71 | -2 | 2.13 | 2027 | — | — | 2 155 р. 600 € | 4 589 р.1 278 € | ||
«Минск-Мир» | Дом 11.3 Кладовые | 15 | -2 | 2.15 | 2027 | — | — | 2 155 р. 600 € | 4 633 р.1 290 € | ||
«Минск-Мир» | Дом 11.4 Кладовые | 29 | -2 | 2.27 | 2027 | — | — | 2 155 р. 600 € | 4 891 р.1 362 € | ||
«Минск-Мир» | Дом 11.4 Кладовые | 49 | -2 | 2.27 | 2027 | — | — | 2 155 р. 600 € | 4 891 р.1 362 € | ||
«Минск-Мир» | Дом 11.4 Кладовые | 28 | -2 | 2.27 | 2027 | — | — | 2 155 р. 600 € | 4 891 р.1 362 € | ||
«Минск-Мир» | Дом 11.4 Кладовые | 48 | -2 | 2.27 | 2027 | — | — | 2 155 р. 600 € | 4 891 р.1 362 € | ||
«Минск-Мир» | Дом 11.3 Кладовые | 08 | -1 | 2.3 | 2027 | — | — | 2 155 р. 600 € | 4 956 р.1 380 € | ||
«Минск-Мир» | Дом 11.4 Кладовые | 59 | -2 | 2.32 | 2027 | — | — | 2 155 р. 600 € | 4 999 р.1 392 € | ||
«Минск-Мир» | Дом 28.6 Кладовые | 223 | -1 | 2.33 | 2025 | — | — | 2 155 р. 600 € | 5 020 р.1 398 € | ||
«Минск-Мир» | Дом 11.4 Кладовые | 55 | -2 | 2.33 | 2027 | — | — | 2 155 р. 600 € | 5 020 р.1 398 € | ||
«Минск-Мир» | Дом 11.4 Кладовые | 68 | -2 | 2.33 | 2027 | — | — | 2 155 р. 600 € | 5 020 р.1 398 € |
Показать ещё 15 вариантов
№
Этаж
м²
6 позиций в сравнении
Сравнение выбранных позиций
Комплекс | Дом | Цена за м² | Цена |
---|
Комплекс | Дом | Цена за м² | Цена |
---|
Комплекс | Дом | Цена за м² | Цена |
---|
Комплекс | Паркинг | Цена |
---|