Комплекс |
Дом |
№ кв. |
Этаж |
|
Год сдачи |
Рассрочка |
Рассрочка Цена |
Цена за м² |
|
||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
«Минск-Мир» | Дом 11.4 Кладовые | 7 | -2 | 2.11 | 2027 | — | — | 2 097 р. 600 € | 4 424 р.1 266 € | ||
«Минск-Мир» | Дом 11.4 Кладовые | 8 | -2 | 2.11 | 2027 | — | — | 2 097 р. 600 € | 4 424 р.1 266 € | ||
«Минск-Мир» | Дом 11.4 Кладовые | 29 | -2 | 2.27 | 2027 | — | — | 2 097 р. 600 € | 4 760 р.1 362 € | ||
«Минск-Мир» | Дом 11.4 Кладовые | 28 | -2 | 2.27 | 2027 | — | — | 2 097 р. 600 € | 4 760 р.1 362 € | ||
«Минск-Мир» | Дом 11.4 Кладовые | 59 | -2 | 2.32 | 2027 | — | — | 2 097 р. 600 € | 4 865 р.1 392 € | ||
«Минск-Мир» | Дом 11.4 Кладовые | 60 | -2 | 2.42 | 2027 | — | — | 2 097 р. 600 € | 5 074 р.1 452 € | ||
«Минск-Мир» | Дом 11.4 Кладовые | 61 | -2 | 2.44 | 2027 | — | — | 2 097 р. 600 € | 5 116 р.1 464 € | ||
«Минск-Мир» | Дом 11.4 Кладовые | 58 | -2 | 2.46 | 2027 | — | — | 2 097 р. 600 € | 5 158 р.1 476 € | ||
«Минск-Мир» | Дом 11.4 Кладовые | 115 | -2 | 2.48 | 2027 | — | — | 2 097 р. 600 € | 5 200 р.1 488 € | ||
«Минск-Мир» | Дом 11.4 Кладовые | 65 | -2 | 2.48 | 2027 | — | — | 2 097 р. 600 € | 5 200 р.1 488 € | ||
«Минск-Мир» | Дом 11.4 Кладовые | 46 | -2 | 2.49 | 2027 | — | — | 2 097 р. 600 € | 5 221 р.1 494 € | ||
«Минск-Мир» | Дом 11.4 Кладовые | 31 | -2 | 2.49 | 2027 | — | — | 2 097 р. 600 € | 5 221 р.1 494 € | ||
«Минск-Мир» | Дом 11.3 Кладовые | 113 | -2 | 2.55 | 2027 | — | — | 2 097 р. 600 € | 5 347 р.1 530 € | ||
«Минск-Мир» | Дом 11.4 Кладовые | 40 | -2 | 2.58 | 2027 | — | — | 2 097 р. 600 € | 5 410 р.1 548 € | ||
«Минск-Мир» | Дом 11.4 Кладовые | 39 | -2 | 2.61 | 2027 | — | — | 2 097 р. 600 € | 5 473 р.1 566 € |
Показать ещё 15 вариантов
6 позиций в сравнении
Сравнение выбранных позиций
Комплекс | Дом | Цена за м² | Цена |
---|
Комплекс | Дом | Цена за м² | Цена |
---|
Комплекс | Дом | Цена за м² | Цена |
---|
Комплекс | Паркинг | Цена |
---|