|
Комплекс |
Дом |
№ кв. |
Этаж |
|
Год сдачи |
Цена за м² |
|
||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| «Минск-Мир» | Дом 11.4 Кладовые | 14 | -2 | 2.62 | 2027 | 2 044 р. 600 € | 5 355 р.1 572 € | ||
| «Минск-Мир» | Дом 11.4 Кладовые | 13 | -2 | 2.67 | 2027 | 2 044 р. 600 € | 5 457 р.1 602 € | ||
| «Минск-Мир» | Дом 11.5 Кладовые | 58 | -2 | 3.06 | 2027 | 2 044 р. 600 € | 6 254 р.1 836 € | ||
| «Минск-Мир» | Дом 11.5 Кладовые | 67 | -1 | 3.12 | 2027 | 2 044 р. 600 € | 6 377 р.1 872 € | ||
| «Минск-Мир» | Дом 11.3 Кладовые | 96 | -2 | 3.24 | 2027 | 2 044 р. 600 € | 6 622 р.1 944 € | ||
| «Минск-Мир» | Дом 11.5 Кладовые | 61 | -2 | 3.26 | 2027 | 2 044 р. 600 € | 6 663 р.1 956 € | ||
| «Минск-Мир» | Дом 11.3 Кладовые | 91 | -2 | 3.36 | 2027 | 2 044 р. 600 € | 6 867 р.2 016 € | ||
| «Минск-Мир» | Дом 12.8 Кладовые улица Михаила Савицкого, дом 35 | 28 | 0 | 2.9 | 2024 | 2 384 р. 700 € | 6 915 р.2 030 € | ||
| «Минск-Мир» | Дом 11.3 Кладовые | 7 | -2 | 3.4 | 2027 | 2 044 р. 600 € | 6 949 р.2 040 € | ||
| «Минск-Мир» | Дом 11.5 Кладовые | 106 | -2 | 3.46 | 2027 | 2 044 р. 600 € | 7 071 р.2 076 € | ||
| «Минск-Мир» | Дом 11.5 Кладовые | 103 | -2 | 3.48 | 2027 | 2 044 р. 600 € | 7 112 р.2 088 € | ||
| «Минск-Мир» | Дом 11.5 Кладовые | 107 | -2 | 3.5 | 2027 | 2 044 р. 600 € | 7 153 р.2 100 € | ||
| «Минск-Мир» | Дом 11.5 Кладовые | 115 | -2 | 3.58 | 2027 | 2 044 р. 600 € | 7 317 р.2 148 € | ||
| «Минск-Мир» | Дом 11.3 Кладовые | 42 | -2 | 3.6 | 2027 | 2 044 р. 600 € | 7 358 р.2 160 € | ||
| «Минск-Мир» | Дом 11.5 Кладовые | 24 | -2 | 3.76 | 2027 | 2 044 р. 600 € | 7 685 р.2 256 € |
Показать ещё 15 вариантов
6 позиций в сравнении
Сравнение выбранных позиций
| Комплекс | Дом | Цена за м² | Цена |
|---|
| Комплекс | Дом | Цена за м² | Цена |
|---|
| Комплекс | Дом | Цена за м² | Цена |
|---|
| Комплекс | Паркинг | Цена |
|---|