|
Комплекс |
Дом |
№ кв. |
Этаж |
|
Год сдачи |
Цена за м² |
|
||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| «Минск-Мир» | Дом 11.3 Кладовые | 122 | -2 | 2.69 | 2027 | 2 060 р. 600 € | 5 542 р.1 614 € | ||
| «Минск-Мир» | Дом 11.4 Кладовые | 22 | -2 | 2.76 | 2027 | 2 060 р. 600 € | 5 686 р.1 656 € | ||
| «Минск-Мир» | Дом 11.6 Кладовые | 104 | -2 | 2.84 | 2026 | 2 060 р. 600 € | 5 851 р.1 704 € | ||
| «Минск-Мир» | Дом 11.6 Кладовые | 075 | -2 | 2.85 | 2026 | 2 060 р. 600 € | 5 871 р.1 710 € | ||
| «Минск-Мир» | Дом 11.6 Кладовые | 045 | -2 | 2.85 | 2026 | 2 060 р. 600 € | 5 871 р.1 710 € | ||
| «Минск-Мир» | Дом 11.6 Кладовые | 046 | -2 | 2.85 | 2026 | 2 060 р. 600 € | 5 871 р.1 710 € | ||
| «Минск-Мир» | Дом 11.3 Кладовые | 125 | -2 | 2.9 | 2027 | 2 060 р. 600 € | 5 974 р.1 740 € | ||
| «Минск-Мир» | Дом 11.3 Кладовые | 126 | -2 | 2.9 | 2027 | 2 060 р. 600 € | 5 974 р.1 740 € | ||
| «Минск-Мир» | Дом 11.6 Кладовые | 135 | -2 | 2.91 | 2026 | 2 060 р. 600 € | 5 995 р.1 746 € | ||
| «Минск-Мир» | Дом 11.3 Кладовые | 163 | -2 | 2.92 | 2027 | 2 060 р. 600 € | 6 015 р.1 752 € | ||
| «Минск-Мир» | Дом 11.3 Кладовые | 123 | -2 | 2.97 | 2027 | 2 060 р. 600 € | 6 118 р.1 782 € | ||
| «Минск-Мир» | Дом 11.3 Кладовые | 20 | -2 | 3 | 2027 | 2 060 р. 600 € | 6 180 р.1 800 € | ||
| «Минск-Мир» | Дом 11.3 Кладовые | 4 | -2 | 3.06 | 2027 | 2 060 р. 600 € | 6 304 р.1 836 € | ||
| «Минск-Мир» | Дом 11.3 Кладовые | 25 | -2 | 3.09 | 2027 | 2 060 р. 600 € | 6 366 р.1 854 € | ||
| «Минск-Мир» | Дом 11.3 Кладовые | 95 | -2 | 3.11 | 2027 | 2 060 р. 600 € | 6 407 р.1 866 € |
Показать ещё 15 вариантов
6 позиций в сравнении
Сравнение выбранных позиций
| Комплекс | Дом | Цена за м² | Цена |
|---|
| Комплекс | Дом | Цена за м² | Цена |
|---|
| Комплекс | Дом | Цена за м² | Цена |
|---|
| Комплекс | Паркинг | Цена |
|---|