To sort by the required parameter, click on the column heading

Комплекс Дом № кв. Площадь м² Комнат Год сдачи Рассрочка
Цена за м²
Рассрочка
Цена квартиры
Цена за м²
при 100% оплате
Цена квартиры
при 100% оплате
Minsk World Дом 9.1 65 27.72 1 2023 4905 р. 1566€ 135977 р. 43410€ 4025 р. 1285€ 111576 р. 35620€
Minsk World Дом 12.3 1 30.44 1 2024 4583 р. 1463€ 139498 р. 44534€ 3759 р. 1200€ 114420 р. 36528€
Minsk World Дом 12.2 247 29.71 1 2024 4724 р. 1508€ 140341 р. 44803€ 3869 р. 1235€ 114934 р. 36692€
Minsk World Дом 12.1 183 29.71 1 2024 4724 р. 1508€ 140341 р. 44803€ 3869 р. 1235€ 114934 р. 36692€
Minsk World Дом 12.2 273 29.71 1 2024 4724 р. 1508€ 140341 р. 44803€ 3869 р. 1235€ 114934 р. 36692€
Minsk World Дом 12.2 157 29.71 1 2024 4724 р. 1508€ 140341 р. 44803€ 3869 р. 1235€ 114934 р. 36692€
Minsk World Дом 12.2 183 29.71 1 2024 4724 р. 1508€ 140341 р. 44803€ 3869 р. 1235€ 114934 р. 36692€
Minsk World Дом 12.2 234 29.71 1 2024 4724 р. 1508€ 140341 р. 44803€ 3869 р. 1235€ 114934 р. 36692€
Minsk World Дом 12.1 248 29.71 1 2024 4724 р. 1508€ 140341 р. 44803€ 3869 р. 1235€ 114934 р. 36692€
Minsk World Дом 12.1 195 29.71 1 2024 4724 р. 1508€ 140341 р. 44803€ 3869 р. 1235€ 114934 р. 36692€
Minsk World Дом 12.2 196 29.71 1 2024 4724 р. 1508€ 140341 р. 44803€ 3869 р. 1235€ 114934 р. 36692€
Minsk World Дом 12.1 261 29.71 1 2024 4724 р. 1508€ 140341 р. 44803€ 3869 р. 1235€ 114934 р. 36692€
Minsk World Дом 12.1 170 29.71 1 2024 4724 р. 1508€ 140341 р. 44803€ 3869 р. 1235€ 114934 р. 36692€
Minsk World Дом 12.1 274 29.71 1 2024 4724 р. 1508€ 140341 р. 44803€ 3869 р. 1235€ 114934 р. 36692€
Minsk World Дом 12.1 169 29.71 1 2024 4724 р. 1508€ 140341 р. 44803€ 3869 р. 1235€ 114934 р. 36692€

Показать еще вариантов



Последние Новости и Акции
No results found
Нужна помощь в подборе квартиры? Оставить заявку
ПОДАРИ КВАРТИРУ СЕБЕ И СВОИМ БЛИЗКИМ! Хочу узнать подробности