|
Комплекс |
Дом |
№ |
Этаж |
м² |
Помещение м² |
Терраса м² |
Год сдачи |
Цена за м² |
|
Специальная цена за м²при условии быстрой оплаты |
Специальная cтоимостьпри условии быстрой оплаты |
||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| «Минск-Мир» | Дом 20.4 ком. улица Брилевская, дом 25 | 1.14 | 1 | 51.3 | — | — | 2024 | 6 851 1 950 € | 351 433 100 035 € | 5 825 1 658 € | 316 291 90 032 € | ||
| «Минск-Мир» | Дом 27.11.1 ком. улица Михаила Савицкого, дом 9 | 3 | 1 | 94.7 | — | — | 2024 | 11 242 3 200 € | 1 064 610 303 040 € | 9 556 2 720 € | 958 149 272 736 € | ||
| «Минск-Мир» | Дом 22.7 ком. проспект Мира, дом 8 | 29 | 2 | 30.3 | — | — | 2026 | 12 472 3 550 € | 377 887 107 565 € | 10 603 3 018 € | 340 100 96 809 € | ||
| «Минск-Мир» | Дом 9.3 ком. улица Жореса Алфёрова, дом 1 | 22 | 1 | 124 | — | — | 2024 | 6 640 1 890 € | 823 330 234 360 € | 5 646 1 607 € | 740 997 210 924 € | ||
| «Минск-Мир» | Дом 22.7 ком. проспект Мира, дом 8 | 11 | 1 | 52.8 | — | — | 2026 | 13 350 3 800 € | 704 868 200 640 € | 11 347 3 230 € | 634 382 180 576 € | ||
| «Минск-Мир» | Дом 22.7 ком. проспект Мира, дом 8 | 27 | 2 | 68.4 | — | — | 2026 | 12 296 3 500 € | 841 036 239 400 € | 10 451 2 975 € | 756 933 215 460 € | ||
| «Минск-Мир» | Дом 10.7 ком. улица Жореса Алфёрова, дом 12 | 1.10 | 1 | 74.5 | — | — | 2023 | 6 886 1 960 € | 512 983 146 020 € | 5 853 1 666 € | 461 685 131 418 € | ||
| «Минск-Мир» | Дом 10.9 ком. улица Жореса Алфёрова, дом 16 | 1.15 | 1 | 81.3 | — | — | 2023 | 6 815 1 940 € | 554 093 157 722 € | 5 793 1 649 € | 498 685 141 950 € | ||
| «Минск-Мир» | Дом 9.12 ком. | 17.2 | 2 | 71.5 | — | — | 2024 | 6 745 1 920 € | 482 278 137 280 € | 5 733 1 632 € | 434 051 123 552 € | ||
| «Минск-Мир» | Дом 9.12 ком. | 5.2 | 2 | 78.93 | — | — | 2024 | 6 745 1 920 € | 532 396 151 546 € | 5 733 1 632 € | 479 155 136 391 € | ||
| «Минск-Мир» | Дом 20.2 ком. улица Брилевская, дом 29 | 1.8 | 1 | 27.1 | — | — | 2024 | 6 851 1 950 € | 185 650 52 845 € | 5 825 1 658 € | 167 087 47 561 € | ||
| «Минск-Мир» | Дом 20.2 ком. улица Брилевская, дом 29 | 1.7 | 1 | 33 | — | — | 2024 | 6 851 1 950 € | 226 068 64 350 € | 5 825 1 658 € | 203 461 57 915 € | ||
| «Минск-Мир» | Дом 12.2 ком. улица Леонида Щемелёва, дом 28 | 1.13 | 1 | 80.3 | — | — | 2024 | 6 499 1 850 € | 521 889 148 555 € | 5 526 1 573 € | 469 701 133 700 € | ||
| «Минск-Мир» | Дом 27.11.1 ком. улица Михаила Савицкого, дом 9 | 5 | 1 | 68.6 | — | — | 2024 | 13 701 3 900 € | 939 895 267 540 € | 11 646 3 315 € | 845 905 240 786 € | ||
| «Минск-Мир» | Дом 27.4А ком. Игоря Лученка, дом 6 | 3 | 1 | 131.8 | — | — | 2024 | 10 258 2 920 € | 1 352 038 384 856 € | 8 720 2 482 € | 1 216 832 346 370 € | ||
| «Минск-Мир» | Дом 9.7 ком. улица Леонида Щемелёва, дом 14 | 5 | 1 | 65.3 | 48.5 | 16.8 | 2024 | 6 499 1 850 € | 424 400 120 805 € | 5 526 1 573 € | 381 962 108 725 € | ||
| «Минск-Мир» | Дом 12.10 ком. улица Михаила Савицкого, дом 39 | 16 | 1 | 47.2 | — | — | 2024 | 6 499 1 850 € | 306 764 87 320 € | 5 526 1 573 € | 276 088 78 588 € | ||
| «Минск-Мир» | Дом 22.7 ком. проспект Мира, дом 8 | 17 | 2 | 77.4 | — | — | 2026 | 11 945 3 400 € | 924 507 263 160 € | 10 153 2 890 € | 832 057 236 844 € | ||
| «Минск-Мир» | Дом 9.7 ком. улица Леонида Щемелёва, дом 14 | 10 | 1 | 72 | 54.9 | 17.1 | 2024 | 6 851 1 950 € | 493 239 140 400 € | 5 825 1 658 € | 443 915 126 360 € | ||
| «Минск-Мир» | Дом 27.4А ком. Игоря Лученка, дом 6 | 1 | 1 | 118 | — | — | 2024 | 10 153 2 890 € | 1 198 037 341 020 € | 8 632 2 457 € | 1 078 234 306 918 € | ||
| «Минск-Мир» | Дом 9.7 ком. улица Леонида Щемелёва, дом 14 | 2 | 1 | 44 | 28 | 16 | 2024 | 6 675 1 900 € | 293 695 83 600 € | 5 674 1 615 € | 264 326 75 240 € | ||
| «Минск-Мир» | Дом 22.7 ком. проспект Мира, дом 8 | 25 | 2 | 103.8 | — | — | 2026 | 12 120 3 450 € | 1 258 076 358 110 € | 10 304 2 933 € | 1 132 269 322 299 € | ||
| «Минск-Мир» | Дом 9.12 ком. | 7.2 | 2 | 53.1 | — | — | 2024 | 6 991 1 990 € | 371 226 105 669 € | 5 944 1 692 € | 334 103 95 102 € | ||
| «Минск-Мир» | Дом 9.12 ком. | 12.2 | 2 | 53.1 | — | — | 2024 | 6 991 1 990 € | 371 226 105 669 € | 5 944 1 692 € | 334 103 95 102 € | ||
| «Минск-Мир» | Дом 10.8 ком. улица Жореса Алфёрова, дом 14 | 1.10 | 1 | 74.6 | — | — | 2023 | 6 815 1 940 € | 508 430 144 724 € | 5 793 1 649 € | 457 588 130 252 € | ||
| «Минск-Мир» | Дом 9.12 ком. | 11.2 | 2 | 202.32 | — | — | 2024 | 6 078 1 730 € | 1 229 634 350 014 € | 5 168 1 471 € | 1 106 669 315 012 € | ||
| «Минск-Мир» | Дом 9.7 ком. улица Леонида Щемелёва, дом 14 | 1 | 1 | 44.6 | 28.1 | 16.5 | 2024 | 6 675 1 900 € | 297 700 84 740 € | 5 674 1 615 € | 267 930 76 266 € | ||
| «Минск-Мир» | Дом 9.7 ком. улица Леонида Щемелёва, дом 14 | 6 | 1 | 59.9 | 43.5 | 16.4 | 2024 | 6 991 1 990 € | 418 765 119 201 € | 5 944 1 692 € | 376 889 107 281 € | ||
| «Минск-Мир» | Дом 7.6 ком. улица Братская, дом 7 | 3 | 1 | 139.5 | — | — | 2024 | 7 202 2 050 € | 1 004 659 285 975 € | 6 123 1 743 € | 904 195 257 378 € | ||
| «Минск-Мир» | Дом 27.2 ком. улица Леонида Левина, дом 1 | 2 | 1 | 84.1 | — | — | 2024 | 6 815 1 940 € | 573 176 163 154 € | 5 793 1 649 € | 515 860 146 839 € | ||
| «Минск-Мир» | Дом 22.7 ком. проспект Мира, дом 8 | 23 | 2 | 44.7 | — | — | 2026 | 12 998 3 700 € | 581 032 165 390 € | 11 049 3 145 € | 522 928 148 851 € | ||
| «Минск-Мир» | Дом 9.7 ком. улица Леонида Щемелёва, дом 14 | 3 | 1 | 69.2 | 41.1 | 28.1 | 2024 | 6 499 1 850 € | 449 747 128 020 € | 5 526 1 573 € | 404 772 115 218 € | ||
| «Минск-Мир» | Дом 22.7 ком. проспект Мира, дом 8 | 16 | 2 | 71.9 | — | — | 2026 | 11 945 3 400 € | 858 812 244 460 € | 10 153 2 890 € | 772 931 220 014 € | ||
| «Минск-Мир» | Дом 22.7 ком. проспект Мира, дом 8 | 26 | 2 | 39.3 | — | — | 2026 | 12 647 3 600 € | 497 033 141 480 € | 10 750 3 060 € | 447 330 127 332 € | ||
| «Минск-Мир» | Дом 9.7 ком. улица Леонида Щемелёва, дом 14 | 11 | 1 | 72.8 | 55.7 | 17.1 | 2024 | 6 499 1 850 € | 473 144 134 680 € | 5 526 1 573 € | 425 830 121 212 € | ||
| «Минск-Мир» | Дом 27.1А ком. | 1 | 1 | 129.6 | — | — | 2024 | 10 153 2 890 € | 1 315 811 374 544 € | 8 632 2 457 € | 1 184 231 337 090 € | ||
| «Минск-Мир» | Дом 27.3 ком. улица Игоря Лученка, дом 2 | 3 | 1 | 84.1 | — | — | 2024 | 6 815 1 940 € | 573 176 163 154 € | 5 793 1 649 € | 515 860 146 839 € | ||
| «Минск-Мир» | Дом 12.2 ком. улица Леонида Щемелёва, дом 28 | 1.15 | 1 | 81.2 | — | — | 2024 | 6 499 1 850 € | 527 738 150 220 € | 5 526 1 573 € | 474 964 135 198 € | ||
| «Минск-Мир» | Дом 7.8 ком. улица Братская, дом 3 | 3 | 1 | 134.6 | — | — | 2025 | 6 675 1 900 € | 898 440 255 740 € | 5 674 1 615 € | 808 596 230 166 € | ||
| «Минск-Мир» | Дом 22.7 ком. проспект Мира, дом 8 | 21 | 2 | 46.5 | — | — | 2026 | 12 647 3 600 € | 588 093 167 400 € | 10 750 3 060 € | 529 284 150 660 € | ||
| «Минск-Мир» | Дом 9.2 ком. улица Жореса Алфёрова, дом 3 | 22 | 1 | 124.9 | — | — | 2024 | 6 991 1 990 € | 873 185 248 551 € | 5 944 1 692 € | 785 866 223 696 € | ||
| «Минск-Мир» | Дом 22.7 ком. проспект Мира, дом 8 | 15 | 2 | 131.8 | — | — | 2026 | 11 945 3 400 € | 1 574 290 448 120 € | 10 153 2 890 € | 1 416 861 403 308 € | ||
| «Минск-Мир» | Дом 12.12 ком. улица Жореса Алфёрова, дом 9 | 1.15 | 1 | 81 | — | — | 2024 | 6 851 1 950 € | 554 894 157 950 € | 5 825 1 658 € | 499 405 142 155 € | ||
| «Минск-Мир» | Дом 22.7 ком. проспект Мира, дом 8 | 20 | 2 | 88.5 | — | — | 2026 | 12 823 3 650 € | 1 134 819 323 025 € | 10 901 3 103 € | 1 021 339 290 723 € | ||
| «Минск-Мир» | Дом 22.7 ком. проспект Мира, дом 8 | 10 | 1 | 84.3 | — | — | 2026 | 11 242 3 200 € | 947 694 269 760 € | 9 556 2 720 € | 852 924 242 784 € | ||
| «Минск-Мир» | Дом 22.7 ком. проспект Мира, дом 8 | 6 | 1 | 164.3 | — | — | 2026 | 12 296 3 500 € | 2 020 208 575 050 € | 10 451 2 975 € | 1 818 187 517 545 € | ||
| «Минск-Мир» | Дом 7.7 ком. улица Братская, дом 5 | 3 | 1 | 153 | — | — | 2025 | 6 675 1 900 € | 1 021 258 290 700 € | 5 674 1 615 € | 919 132 261 630 € | ||
| «Минск-Мир» | Дом 22.7 ком. проспект Мира, дом 8 | 28 | 2 | 56.5 | — | — | 2026 | 12 296 3 500 € | 694 716 197 750 € | 10 451 2 975 € | 625 244 177 975 € | ||
| «Минск-Мир» | Дом 9.12 ком. | 16.2 | 2 | 53.1 | — | — | 2024 | 6 991 1 990 € | 371 226 105 669 € | 5 944 1 692 € | 334 103 95 102 € | ||
| «Минск-Мир» | Дом 22.7 ком. проспект Мира, дом 8 | 24 | 2 | 39.1 | — | — | 2026 | 12 998 3 700 € | 508 240 144 670 € | 11 049 3 145 € | 457 416 130 203 € | ||
| «Минск-Мир» | Дом 9.12 ком. | 6.2 | 2 | 53.1 | — | — | 2024 | 6 991 1 990 € | 371 226 105 669 € | 5 944 1 692 € | 334 103 95 102 € | ||
| «Минск-Мир» | Дом 20.4 ком. улица Брилевская, дом 25 | 1.7 | 1 | 32.6 | — | — | 2024 | 6 851 1 950 € | 223 328 63 570 € | 5 825 1 658 € | 200 995 57 213 € | ||
| «Минск-Мир» | Дом 7.13 ком. улица Жореса Алфёрова, дом 4 | 6 | 1 | 103 | — | — | 2026 | 7 378 2 100 € | 759 884 216 300 € | 6 271 1 785 € | 683 895 194 670 € | ||
| «Минск-Мир» | Дом 22.7 ком. проспект Мира, дом 8 | 18 | 2 | 56.2 | — | — | 2026 | 12 647 3 600 € | 710 770 202 320 € | 10 750 3 060 € | 639 693 182 088 € | ||
| «Минск-Мир» | Дом 22.7 ком. проспект Мира, дом 8 | 12 | 1 | 68.3 | — | — | 2026 | 12 647 3 600 € | 863 801 245 880 € | 10 750 3 060 € | 777 421 221 292 € | ||
| «Минск-Мир» | Дом 9.2 ком. улица Жореса Алфёрова, дом 3 | 20 | 1 | 136.9 | — | — | 2024 | 6 991 1 990 € | 957 077 272 431 € | 5 944 1 692 € | 861 370 245 188 € | ||
| «Минск-Мир» | Дом 12.12 ком. улица Жореса Алфёрова, дом 9 | 1.8 | 1 | 83.7 | — | — | 2024 | 6 851 1 950 € | 573 391 163 215 € | 5 825 1 658 € | 516 053 146 894 € | ||
| «Минск-Мир» | Дом 12.12 ком. улица Жореса Алфёрова, дом 9 | 1.13 | 1 | 79.1 | — | — | 2024 | 6 851 1 950 € | 541 878 154 245 € | 5 825 1 658 € | 487 692 138 821 € | ||
| «Минск-Мир» | Дом 27.11.1 ком. улица Михаила Савицкого, дом 9 | 4 | 1 | 95.2 | — | — | 2024 | 11 242 3 200 € | 1 070 231 304 640 € | 9 556 2 720 € | 963 208 274 176 € | ||
| «Минск-Мир» | Дом 7.7 ком. улица Братская, дом 5 | 4 | 1 | 121.8 | — | — | 2025 | 6 675 1 900 € | 813 002 231 420 € | 5 674 1 615 € | 731 701 208 278 € | ||
| «Минск-Мир» | Дом 22.7 ком. проспект Мира, дом 8 | 19 | 2 | 66.9 | — | — | 2026 | 12 998 3 700 € | 869 598 247 530 € | 11 049 3 145 € | 782 638 222 777 € | ||
| «Минск-Мир» | Дом 22.7 ком. проспект Мира, дом 8 | 7 | 1 | 200.4 | — | — | 2026 | 11 945 3 400 € | 2 393 686 681 360 € | 10 153 2 890 € | 2 154 317 613 224 € | ||
| «Минск-Мир» | Дом 12.1 ком. улица Леонида Щемелёва, дом 30 | 1.15 | 1 | 79.5 | — | — | 2024 | 6 499 1 850 € | 516 689 147 075 € | 5 526 1 573 € | 465 022 132 368 € | ||
| «Минск-Мир» | Дом 12.11 ком. улица Жореса Алфёрова, дом 7 | 1.14 | 1 | 81.2 | — | — | 2024 | 6 851 1 950 € | 556 264 158 340 € | 5 825 1 658 € | 500 638 142 506 € | ||
| «Минск-Мир» | Дом 22.7 ком. проспект Мира, дом 8 | 22 | 2 | 40 | — | — | 2026 | 12 998 3 700 € | 519 939 148 000 € | 11 049 3 145 € | 467 945 133 200 € | ||
| «Минск-Мир» | Дом 12.7 ком. улица Игоря Лученка, дом 30 | 16 | 1 | 46.8 | — | — | 2025 | 7 167 2 040 € | 335 403 95 472 € | 6 092 1 734 € | 301 863 85 925 € | ||
| «Минск-Мир» | Дом 27.11.1 ком. улица Михаила Савицкого, дом 9 | 6 | 1 | 77.2 | — | — | 2024 | 11 945 3 400 € | 922 118 262 480 € | 10 153 2 890 € | 829 907 236 232 € | ||
| «Минск-Мир» | Дом 9.12 ком. | 10.2 | 2 | 422.37 | — | — | 2024 | 5 937 1 690 € | 2 507 668 713 805 € | 5 048 1 437 € | 2 256 903 642 425 € | ||
| «Минск-Мир» | Дом 7.13 ком. улица Жореса Алфёрова, дом 4 | 5 | 1 | 108.6 | — | — | 2026 | 7 378 2 100 € | 801 198 228 060 € | 6 271 1 785 € | 721 078 205 254 € | ||
| «Минск-Мир» | Дом 9.1 ком. улица Жореса Алфёрова, дом 5 | 23 | 1 | 136.7 | — | — | 2024 | 6 991 1 990 € | 955 679 272 033 € | 5 944 1 692 € | 860 112 244 830 € | ||
| «Минск-Мир» | Дом 20.2 ком. улица Брилевская, дом 29 | 1.14 | 1 | 51.5 | — | — | 2024 | 6 851 1 950 € | 352 803 100 425 € | 5 825 1 658 € | 317 525 90 383 € | ||
| «Минск-Мир» | Дом 7.13 ком. улица Жореса Алфёрова, дом 4 | 1 | 1 | 139.7 | — | — | 2026 | 7 553 2 150 € | 1 055 177 300 355 € | 6 422 1 828 € | 949 661 270 320 € |
6 позиций в сравнении
Сравнение выбранных позиций
| Комплекс | Дом | Цена за м² | Стоимость |
|---|
| Комплекс | Дом | Цена за м² | Стоимость |
|---|
| Комплекс | Дом | Цена за м² | Стоимость |
|---|
| Комплекс | Паркинг | Цена |
|---|