|
Комплекс |
Дом |
№ |
Этаж |
м² |
Помещение м² |
Терраса м² |
Год сдачи |
Цена за м² |
|
Специальная цена за м²при условии быстрой оплаты |
Специальная cтоимостьпри условии быстрой оплаты |
||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| «Минск-Мир» | Дом 20.4 ком. улица Брилевская, дом 25 | 1.14 | 1 | 51.3 | — | — | 2024 | 6 851 1 950 € | 351 433 100 035 € | 5 825 1 658 € | 298 807 85 055 € | ||
| «Минск-Мир» | Дом 27.11.1 ком. улица Михаила Савицкого, дом 9 | 3 | 1 | 94.7 | — | — | 2024 | 11 242 3 200 € | 1 064 610 303 040 € | 9 556 2 720 € | 904 918 257 584 € | ||
| «Минск-Мир» | Дом 22.7 ком. проспект Мира, дом 8 | 29 | 2 | 30.3 | — | — | 2026 | 12 472 3 550 € | 377 887 107 565 € | 10 603 3 018 € | 321 255 91 445 € | ||
| «Минск-Мир» | Дом 9.3 ком. улица Жореса Алфёрова, дом 1 | 22 | 1 | 124 | — | — | 2024 | 6 640 1 890 € | 823 330 234 360 € | 5 646 1 607 € | 700 048 199 268 € | ||
| «Минск-Мир» | Дом 20.3 ком. улица Брилевская, дом 27 | 1.16 | 1 | 46.1 | — | — | 2024 | 6 851 1 950 € | 315 810 89 895 € | 5 825 1 658 € | 268 520 76 434 € | ||
| «Минск-Мир» | Дом 22.7 ком. проспект Мира, дом 8 | 11 | 1 | 52.8 | — | — | 2026 | 13 350 3 800 € | 704 868 200 640 € | 11 347 3 230 € | 599 138 170 544 € | ||
| «Минск-Мир» | Дом 22.7 ком. проспект Мира, дом 8 | 27 | 2 | 68.4 | — | — | 2026 | 12 296 3 500 € | 841 036 239 400 € | 10 451 2 975 € | 714 881 203 490 € | ||
| «Минск-Мир» | Дом 10.7 ком. улица Жореса Алфёрова, дом 12 | 1.10 | 1 | 74.5 | — | — | 2023 | 6 886 1 960 € | 512 983 146 020 € | 5 853 1 666 € | 436 035 124 117 € | ||
| «Минск-Мир» | Дом 10.9 ком. улица Жореса Алфёрова, дом 16 | 1.15 | 1 | 81.3 | — | — | 2023 | 6 815 1 940 € | 554 093 157 722 € | 5 793 1 649 € | 470 980 134 064 € | ||
| «Минск-Мир» | Дом 12.8 ком. улица Михаила Савицкого, дом 35 | 16 | 1 | 46.9 | — | — | 2025 | 7 167 2 040 € | 336 119 95 676 € | 6 092 1 734 € | 285 703 81 325 € | ||
| «Минск-Мир» | Дом 9.12 ком. | 17.2 | 2 | 71.5 | — | — | 2024 | 6 745 1 920 € | 482 278 137 280 € | 5 733 1 632 € | 409 937 116 688 € | ||
| «Минск-Мир» | Дом 9.12 ком. | 5.2 | 2 | 78.93 | — | — | 2024 | 6 745 1 920 € | 532 396 151 546 € | 5 733 1 632 € | 452 536 128 814 € | ||
| «Минск-Мир» | Дом 20.2 ком. улица Брилевская, дом 29 | 1.8 | 1 | 27.1 | — | — | 2024 | 6 851 1 950 € | 185 650 52 845 € | 5 825 1 658 € | 157 851 44 932 € | ||
| «Минск-Мир» | Дом 20.2 ком. улица Брилевская, дом 29 | 1.7 | 1 | 33 | — | — | 2024 | 6 851 1 950 € | 226 068 64 350 € | 5 825 1 658 € | 192 216 54 714 € | ||
| «Минск-Мир» | Дом 12.2 ком. улица Леонида Щемелёва, дом 28 | 1.13 | 1 | 80.3 | — | — | 2024 | 6 499 1 850 € | 521 889 148 555 € | 5 526 1 573 € | 443 747 126 312 € | ||
| «Минск-Мир» | Дом 27.11.1 ком. улица Михаила Савицкого, дом 9 | 5 | 1 | 68.6 | — | — | 2024 | 13 701 3 900 € | 939 895 267 540 € | 11 646 3 315 € | 798 911 227 409 € | ||
| «Минск-Мир» | Дом 27.4А ком. Игоря Лученка, дом 6 | 3 | 1 | 131.8 | — | — | 2024 | 10 258 2 920 € | 1 352 038 384 856 € | 8 720 2 482 € | 1 149 233 327 128 € | ||
| «Минск-Мир» | Дом 9.7 ком. улица Леонида Щемелёва, дом 14 | 5 | 1 | 65.3 | 48.5 | 16.8 | 2024 | 6 499 1 850 € | 424 400 120 805 € | 5 526 1 573 € | 360 855 102 717 € | ||
| «Минск-Мир» | Дом 12.10 ком. улица Михаила Савицкого, дом 39 | 16 | 1 | 47.2 | — | — | 2024 | 6 499 1 850 € | 306 764 87 320 € | 5 526 1 573 € | 260 834 74 246 € | ||
| «Минск-Мир» | Дом 22.7 ком. проспект Мира, дом 8 | 17 | 2 | 77.4 | — | — | 2026 | 11 945 3 400 € | 924 507 263 160 € | 10 153 2 890 € | 785 831 223 686 € | ||
| «Минск-Мир» | Дом 9.7 ком. улица Леонида Щемелёва, дом 14 | 10 | 1 | 72 | 54.9 | 17.1 | 2024 | 6 851 1 950 € | 493 239 140 400 € | 5 825 1 658 € | 419 380 119 376 € | ||
| «Минск-Мир» | Дом 20.3 ком. улица Брилевская, дом 27 | 1.6 | 1 | 45.8 | — | — | 2024 | 6 851 1 950 € | 313 755 89 310 € | 5 825 1 658 € | 266 771 75 936 € | ||
| «Минск-Мир» | Дом 27.4А ком. Игоря Лученка, дом 6 | 1 | 1 | 118 | — | — | 2024 | 10 153 2 890 € | 1 198 037 341 020 € | 8 632 2 457 € | 1 018 539 289 926 € | ||
| «Минск-Мир» | Дом 9.7 ком. улица Леонида Щемелёва, дом 14 | 2 | 1 | 44 | 28 | 16 | 2024 | 6 675 1 900 € | 293 695 83 600 € | 5 674 1 615 € | 249 641 71 060 € | ||
| «Минск-Мир» | Дом 22.7 ком. проспект Мира, дом 8 | 25 | 2 | 103.8 | — | — | 2026 | 12 120 3 450 € | 1 258 076 358 110 € | 10 304 2 933 € | 1 069 546 304 445 € | ||
| «Минск-Мир» | Дом 9.12 ком. | 7.2 | 2 | 53.1 | — | — | 2024 | 6 991 1 990 € | 371 226 105 669 € | 5 944 1 692 € | 315 634 89 845 € | ||
| «Минск-Мир» | Дом 9.12 ком. | 12.2 | 2 | 53.1 | — | — | 2024 | 6 991 1 990 € | 371 226 105 669 € | 5 944 1 692 € | 315 634 89 845 € | ||
| «Минск-Мир» | Дом 10.8 ком. улица Жореса Алфёрова, дом 14 | 1.10 | 1 | 74.6 | — | — | 2023 | 6 815 1 940 € | 508 430 144 724 € | 5 793 1 649 € | 432 164 123 015 € | ||
| «Минск-Мир» | Дом 9.12 ком. | 11.2 | 2 | 202.32 | — | — | 2024 | 6 078 1 730 € | 1 229 634 350 014 € | 5 168 1 471 € | 1 045 544 297 613 € | ||
| «Минск-Мир» | Дом 9.7 ком. улица Леонида Щемелёва, дом 14 | 1 | 1 | 44.6 | 28.1 | 16.5 | 2024 | 6 675 1 900 € | 297 700 84 740 € | 5 674 1 615 € | 253 045 72 029 € | ||
| «Минск-Мир» | Дом 9.7 ком. улица Леонида Щемелёва, дом 14 | 6 | 1 | 59.9 | 43.5 | 16.4 | 2024 | 6 991 1 990 € | 418 765 119 201 € | 5 944 1 692 € | 356 056 101 351 € | ||
| «Минск-Мир» | Дом 7.6 ком. улица Братская, дом 7 | 3 | 1 | 139.5 | — | — | 2024 | 7 202 2 050 € | 1 004 659 285 975 € | 6 123 1 743 € | 854 207 243 149 € | ||
| «Минск-Мир» | Дом 27.2 ком. улица Леонида Левина, дом 1 | 2 | 1 | 84.1 | — | — | 2024 | 6 815 1 940 € | 573 176 163 154 € | 5 793 1 649 € | 487 200 138 681 € | ||
| «Минск-Мир» | Дом 22.7 ком. проспект Мира, дом 8 | 23 | 2 | 44.7 | — | — | 2026 | 12 998 3 700 € | 581 032 165 390 € | 11 049 3 145 € | 493 879 140 582 € | ||
| «Минск-Мир» | Дом 9.7 ком. улица Леонида Щемелёва, дом 14 | 3 | 1 | 69.2 | 41.1 | 28.1 | 2024 | 6 499 1 850 € | 449 747 128 020 € | 5 526 1 573 € | 382 408 108 852 € | ||
| «Минск-Мир» | Дом 22.7 ком. проспект Мира, дом 8 | 16 | 2 | 71.9 | — | — | 2026 | 11 945 3 400 € | 858 812 244 460 € | 10 153 2 890 € | 729 991 207 791 € | ||
| «Минск-Мир» | Дом 22.7 ком. проспект Мира, дом 8 | 26 | 2 | 39.3 | — | — | 2026 | 12 647 3 600 € | 497 033 141 480 € | 10 750 3 060 € | 422 478 120 258 € | ||
| «Минск-Мир» | Дом 9.7 ком. улица Леонида Щемелёва, дом 14 | 11 | 1 | 72.8 | 55.7 | 17.1 | 2024 | 6 499 1 850 € | 473 144 134 680 € | 5 526 1 573 € | 402 299 114 514 € | ||
| «Минск-Мир» | Дом 27.1А ком. | 1 | 1 | 129.6 | — | — | 2024 | 10 153 2 890 € | 1 315 811 374 544 € | 8 632 2 457 € | 1 118 666 318 427 € | ||
| «Минск-Мир» | Дом 27.3 ком. улица Игоря Лученка, дом 2 | 3 | 1 | 84.1 | — | — | 2024 | 6 815 1 940 € | 573 176 163 154 € | 5 793 1 649 € | 487 200 138 681 € | ||
| «Минск-Мир» | Дом 12.2 ком. улица Леонида Щемелёва, дом 28 | 1.15 | 1 | 81.2 | — | — | 2024 | 6 499 1 850 € | 527 738 150 220 € | 5 526 1 573 € | 448 721 127 728 € | ||
| «Минск-Мир» | Дом 7.8 ком. улица Братская, дом 3 | 3 | 1 | 134.6 | — | — | 2025 | 6 675 1 900 € | 898 440 255 740 € | 5 674 1 615 € | 763 674 217 379 € | ||
| «Минск-Мир» | Дом 22.7 ком. проспект Мира, дом 8 | 21 | 2 | 46.5 | — | — | 2026 | 12 647 3 600 € | 588 093 167 400 € | 10 750 3 060 € | 499 879 142 290 € | ||
| «Минск-Мир» | Дом 9.2 ком. улица Жореса Алфёрова, дом 3 | 22 | 1 | 124.9 | — | — | 2024 | 6 991 1 990 € | 873 185 248 551 € | 5 944 1 692 € | 742 427 211 331 € | ||
| «Минск-Мир» | Дом 22.7 ком. проспект Мира, дом 8 | 15 | 2 | 131.8 | — | — | 2026 | 11 945 3 400 € | 1 574 290 448 120 € | 10 153 2 890 € | 1 338 147 380 902 € | ||
| «Минск-Мир» | Дом 12.12 ком. улица Жореса Алфёрова, дом 9 | 1.15 | 1 | 81 | — | — | 2024 | 6 851 1 950 € | 554 894 157 950 € | 5 825 1 658 € | 471 802 134 298 € | ||
| «Минск-Мир» | Дом 22.7 ком. проспект Мира, дом 8 | 20 | 2 | 88.5 | — | — | 2026 | 12 823 3 650 € | 1 134 819 323 025 € | 10 901 3 103 € | 964 753 274 616 € | ||
| «Минск-Мир» | Дом 22.7 ком. проспект Мира, дом 8 | 10 | 1 | 84.3 | — | — | 2026 | 11 242 3 200 € | 947 694 269 760 € | 9 556 2 720 € | 805 540 229 296 € | ||
| «Минск-Мир» | Дом 22.7 ком. проспект Мира, дом 8 | 6 | 1 | 164.3 | — | — | 2026 | 12 296 3 500 € | 2 020 208 575 050 € | 10 451 2 975 € | 1 717 179 488 793 € | ||
| «Минск-Мир» | Дом 7.7 ком. улица Братская, дом 5 | 3 | 1 | 153 | — | — | 2025 | 6 675 1 900 € | 1 021 258 290 700 € | 5 674 1 615 € | 868 069 247 095 € | ||
| «Минск-Мир» | Дом 22.7 ком. проспект Мира, дом 8 | 28 | 2 | 56.5 | — | — | 2026 | 12 296 3 500 € | 694 716 197 750 € | 10 451 2 975 € | 590 510 168 088 € | ||
| «Минск-Мир» | Дом 9.12 ком. | 16.2 | 2 | 53.1 | — | — | 2024 | 6 991 1 990 € | 371 226 105 669 € | 5 944 1 692 € | 315 634 89 845 € | ||
| «Минск-Мир» | Дом 22.7 ком. проспект Мира, дом 8 | 24 | 2 | 39.1 | — | — | 2026 | 12 998 3 700 € | 508 240 144 670 € | 11 049 3 145 € | 432 006 122 970 € | ||
| «Минск-Мир» | Дом 9.12 ком. | 6.2 | 2 | 53.1 | — | — | 2024 | 6 991 1 990 € | 371 226 105 669 € | 5 944 1 692 € | 315 634 89 845 € | ||
| «Минск-Мир» | Дом 20.4 ком. улица Брилевская, дом 25 | 1.7 | 1 | 32.6 | — | — | 2024 | 6 851 1 950 € | 223 328 63 570 € | 5 825 1 658 € | 189 887 54 051 € | ||
| «Минск-Мир» | Дом 7.13 ком. улица Жореса Алфёрова, дом 4 | 6 | 1 | 103 | — | — | 2026 | 7 378 2 100 € | 759 884 216 300 € | 6 271 1 785 € | 645 901 183 855 € | ||
| «Минск-Мир» | Дом 22.7 ком. проспект Мира, дом 8 | 18 | 2 | 56.2 | — | — | 2026 | 12 647 3 600 € | 710 770 202 320 € | 10 750 3 060 € | 604 155 171 972 € | ||
| «Минск-Мир» | Дом 20.3 ком. улица Брилевская, дом 27 | 1.7 | 1 | 45.1 | — | — | 2024 | 6 851 1 950 € | 308 960 87 945 € | 5 825 1 658 € | 262 696 74 776 € | ||
| «Минск-Мир» | Дом 22.7 ком. проспект Мира, дом 8 | 12 | 1 | 68.3 | — | — | 2026 | 12 647 3 600 € | 863 801 245 880 € | 10 750 3 060 € | 734 231 208 998 € | ||
| «Минск-Мир» | Дом 9.2 ком. улица Жореса Алфёрова, дом 3 | 20 | 1 | 136.9 | — | — | 2024 | 6 991 1 990 € | 957 077 272 431 € | 5 944 1 692 € | 813 757 231 635 € | ||
| «Минск-Мир» | Дом 12.12 ком. улица Жореса Алфёрова, дом 9 | 1.8 | 1 | 83.7 | — | — | 2024 | 6 851 1 950 € | 573 391 163 215 € | 5 825 1 658 € | 487 530 138 775 € | ||
| «Минск-Мир» | Дом 12.12 ком. улица Жореса Алфёрова, дом 9 | 1.13 | 1 | 79.1 | — | — | 2024 | 6 851 1 950 € | 541 878 154 245 € | 5 825 1 658 € | 460 736 131 148 € | ||
| «Минск-Мир» | Дом 27.11.1 ком. улица Михаила Савицкого, дом 9 | 4 | 1 | 95.2 | — | — | 2024 | 11 242 3 200 € | 1 070 231 304 640 € | 9 556 2 720 € | 909 696 258 944 € | ||
| «Минск-Мир» | Дом 7.7 ком. улица Братская, дом 5 | 4 | 1 | 121.8 | — | — | 2025 | 6 675 1 900 € | 813 002 231 420 € | 5 674 1 615 € | 691 051 196 707 € | ||
| «Минск-Мир» | Дом 22.7 ком. проспект Мира, дом 8 | 19 | 2 | 66.9 | — | — | 2026 | 12 998 3 700 € | 869 598 247 530 € | 11 049 3 145 € | 739 160 210 401 € | ||
| «Минск-Мир» | Дом 22.7 ком. проспект Мира, дом 8 | 7 | 1 | 200.4 | — | — | 2026 | 11 945 3 400 € | 2 393 686 681 360 € | 10 153 2 890 € | 2 034 633 579 156 € | ||
| «Минск-Мир» | Дом 12.1 ком. улица Леонида Щемелёва, дом 30 | 1.15 | 1 | 79.5 | — | — | 2024 | 6 499 1 850 € | 516 689 147 075 € | 5 526 1 573 € | 439 327 125 054 € | ||
| «Минск-Мир» | Дом 12.11 ком. улица Жореса Алфёрова, дом 7 | 1.14 | 1 | 81.2 | — | — | 2024 | 6 851 1 950 € | 556 264 158 340 € | 5 825 1 658 € | 472 969 134 630 € | ||
| «Минск-Мир» | Дом 22.7 ком. проспект Мира, дом 8 | 22 | 2 | 40 | — | — | 2026 | 12 998 3 700 € | 519 939 148 000 € | 11 049 3 145 € | 441 948 125 800 € | ||
| «Минск-Мир» | Дом 12.7 ком. улица Игоря Лученка, дом 30 | 16 | 1 | 46.8 | — | — | 2025 | 7 167 2 040 € | 335 403 95 472 € | 6 092 1 734 € | 285 092 81 151 € | ||
| «Минск-Мир» | Дом 27.11.1 ком. улица Михаила Савицкого, дом 9 | 6 | 1 | 77.2 | — | — | 2024 | 11 945 3 400 € | 922 118 262 480 € | 10 153 2 890 € | 783 801 223 108 € | ||
| «Минск-Мир» | Дом 9.12 ком. | 10.2 | 2 | 422.37 | — | — | 2024 | 5 937 1 690 € | 2 507 668 713 805 € | 5 048 1 437 € | 2 132 262 606 946 € | ||
| «Минск-Мир» | Дом 7.13 ком. улица Жореса Алфёрова, дом 4 | 5 | 1 | 108.6 | — | — | 2026 | 7 378 2 100 € | 801 198 228 060 € | 6 271 1 785 € | 681 018 193 851 € | ||
| «Минск-Мир» | Дом 9.1 ком. улица Жореса Алфёрова, дом 5 | 23 | 1 | 136.7 | — | — | 2024 | 6 991 1 990 € | 955 679 272 033 € | 5 944 1 692 € | 812 566 231 296 € | ||
| «Минск-Мир» | Дом 20.2 ком. улица Брилевская, дом 29 | 1.14 | 1 | 51.5 | — | — | 2024 | 6 851 1 950 € | 352 803 100 425 € | 5 825 1 658 € | 299 973 85 387 € | ||
| «Минск-Мир» | Дом 7.13 ком. улица Жореса Алфёрова, дом 4 | 1 | 1 | 139.7 | — | — | 2026 | 7 553 2 150 € | 1 055 177 300 355 € | 6 422 1 828 € | 897 147 255 372 € |
6 позиций в сравнении
Сравнение выбранных позиций
| Комплекс | Дом | Цена за м² | Стоимость |
|---|
| Комплекс | Дом | Цена за м² | Стоимость |
|---|
| Комплекс | Дом | Цена за м² | Стоимость |
|---|
| Комплекс | Паркинг | Цена |
|---|