|
Комплекс |
Дом |
№ |
Этаж |
м² |
Помещение м² |
Терраса м² |
Год сдачи |
Цена за м² |
|
Специальная цена за м²при условии быстрой оплаты |
Специальная cтоимостьпри условии быстрой оплаты |
||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| «Минск-Мир» | Дом 20.4 ком. улица Брилевская, дом 25 | 1.14 | 1 | 51.3 | — | — | 2024 | 6 690 1 950 € | 343 210 100 035 € | 5 688 1 658 € | 291 815 85 055 € | ||
| «Минск-Мир» | Дом 27.11.1 ком. улица Михаила Савицкого, дом 9 | 3 | 1 | 94.7 | — | — | 2024 | 10 979 3 200 € | 1 039 700 303 040 € | 9 332 2 720 € | 883 745 257 584 € | ||
| «Минск-Мир» | Дом 22.7 ком. проспект Мира, дом 8 | 29 | 2 | 30.3 | — | — | 2026 | 12 180 3 550 € | 369 045 107 565 € | 10 354 3 018 € | 313 739 91 445 € | ||
| «Минск-Мир» | Дом 9.3 ком. улица Жореса Алфёрова, дом 1 | 22 | 1 | 124 | — | — | 2024 | 6 484 1 890 € | 804 066 234 360 € | 5 513 1 607 € | 683 669 199 268 € | ||
| «Минск-Мир» | Дом 20.3 ком. улица Брилевская, дом 27 | 1.16 | 1 | 46.1 | — | — | 2024 | 6 690 1 950 € | 308 421 89 895 € | 5 688 1 658 € | 262 237 76 434 € | ||
| «Минск-Мир» | Дом 22.7 ком. проспект Мира, дом 8 | 11 | 1 | 52.8 | — | — | 2026 | 13 037 3 800 € | 688 376 200 640 € | 11 082 3 230 € | 585 119 170 544 € | ||
| «Минск-Мир» | Дом 22.7 ком. проспект Мира, дом 8 | 27 | 2 | 68.4 | — | — | 2026 | 12 008 3 500 € | 821 357 239 400 € | 10 207 2 975 € | 698 154 203 490 € | ||
| «Минск-Мир» | Дом 10.7 ком. улица Жореса Алфёрова, дом 12 | 1.10 | 1 | 74.5 | — | — | 2023 | 6 725 1 960 € | 500 980 146 020 € | 5 716 1 666 € | 425 833 124 117 € | ||
| «Минск-Мир» | Дом 10.9 ком. улица Жореса Алфёрова, дом 16 | 1.15 | 1 | 81.3 | — | — | 2023 | 6 656 1 940 € | 541 128 157 722 € | 5 658 1 649 € | 459 960 134 064 € | ||
| «Минск-Мир» | Дом 12.8 ком. улица Михаила Савицкого, дом 35 | 16 | 1 | 46.9 | — | — | 2025 | 6 999 2 040 € | 328 255 95 676 € | 5 949 1 734 € | 279 018 81 325 € | ||
| «Минск-Мир» | Дом 9.12 ком. | 17.2 | 2 | 71.5 | — | — | 2024 | 6 587 1 920 € | 470 994 137 280 € | 5 599 1 632 € | 400 345 116 688 € | ||
| «Минск-Мир» | Дом 9.12 ком. | 5.2 | 2 | 78.93 | — | — | 2024 | 6 587 1 920 € | 519 939 151 546 € | 5 599 1 632 € | 441 948 128 814 € | ||
| «Минск-Мир» | Дом 20.2 ком. улица Брилевская, дом 29 | 1.8 | 1 | 27.1 | — | — | 2024 | 6 690 1 950 € | 181 306 52 845 € | 5 688 1 658 € | 154 157 44 932 € | ||
| «Минск-Мир» | Дом 20.2 ком. улица Брилевская, дом 29 | 1.7 | 1 | 33 | — | — | 2024 | 6 690 1 950 € | 220 778 64 350 € | 5 688 1 658 € | 187 718 54 714 € | ||
| «Минск-Мир» | Дом 12.2 ком. улица Леонида Щемелёва, дом 28 | 1.13 | 1 | 80.3 | — | — | 2024 | 6 347 1 850 € | 509 677 148 555 € | 5 397 1 573 € | 433 364 126 312 € | ||
| «Минск-Мир» | Дом 27.11.1 ком. улица Михаила Савицкого, дом 9 | 5 | 1 | 68.6 | — | — | 2024 | 13 381 3 900 € | 917 903 267 540 € | 11 373 3 315 € | 780 218 227 409 € | ||
| «Минск-Мир» | Дом 27.4А ком. Игоря Лученка, дом 6 | 3 | 1 | 131.8 | — | — | 2024 | 10 018 2 920 € | 1 320 402 384 856 € | 8 515 2 482 € | 1 122 343 327 128 € | ||
| «Минск-Мир» | Дом 9.7 ком. улица Леонида Щемелёва, дом 14 | 5 | 1 | 65.3 | 48.5 | 16.8 | 2024 | 6 347 1 850 € | 414 470 120 805 € | 5 397 1 573 € | 352 412 102 717 € | ||
| «Минск-Мир» | Дом 20.4 ком. улица Брилевская, дом 25 | 1.8 | 1 | 27.2 | — | — | 2024 | 6 604 1 925 € | 179 642 52 360 € | 5 613 1 636 € | 152 672 44 499 € | ||
| «Минск-Мир» | Дом 12.10 ком. улица Михаила Савицкого, дом 39 | 16 | 1 | 47.2 | — | — | 2024 | 6 347 1 850 € | 299 586 87 320 € | 5 397 1 573 € | 254 731 74 246 € | ||
| «Минск-Мир» | Дом 22.7 ком. проспект Мира, дом 8 | 17 | 2 | 77.4 | — | — | 2026 | 11 665 3 400 € | 902 876 263 160 € | 9 915 2 890 € | 767 444 223 686 € | ||
| «Минск-Мир» | Дом 9.7 ком. улица Леонида Щемелёва, дом 14 | 10 | 1 | 72 | 54.9 | 17.1 | 2024 | 6 690 1 950 € | 481 698 140 400 € | 5 688 1 658 € | 409 567 119 376 € | ||
| «Минск-Мир» | Дом 20.3 ком. улица Брилевская, дом 27 | 1.6 | 1 | 45.8 | — | — | 2024 | 6 690 1 950 € | 306 414 89 310 € | 5 688 1 658 € | 260 529 75 936 € | ||
| «Минск-Мир» | Дом 27.4А ком. Игоря Лученка, дом 6 | 1 | 1 | 118 | — | — | 2024 | 9 915 2 890 € | 1 170 006 341 020 € | 8 430 2 457 € | 994 707 289 926 € | ||
| «Минск-Мир» | Дом 9.7 ком. улица Леонида Щемелёва, дом 14 | 2 | 1 | 44 | 28 | 16 | 2024 | 6 519 1 900 € | 286 823 83 600 € | 5 541 1 615 € | 243 800 71 060 € | ||
| «Минск-Мир» | Дом 22.7 ком. проспект Мира, дом 8 | 25 | 2 | 103.8 | — | — | 2026 | 11 837 3 450 € | 1 228 640 358 110 € | 10 063 2 933 € | 1 044 520 304 445 € | ||
| «Минск-Мир» | Дом 9.12 ком. | 7.2 | 2 | 53.1 | — | — | 2024 | 6 827 1 990 € | 362 540 105 669 € | 5 805 1 692 € | 308 249 89 845 € | ||
| «Минск-Мир» | Дом 9.12 ком. | 12.2 | 2 | 53.1 | — | — | 2024 | 6 827 1 990 € | 362 540 105 669 € | 5 805 1 692 € | 308 249 89 845 € | ||
| «Минск-Мир» | Дом 10.8 ком. улица Жореса Алфёрова, дом 14 | 1.10 | 1 | 74.6 | — | — | 2023 | 6 656 1 940 € | 496 534 144 724 € | 5 658 1 649 € | 422 052 123 015 € | ||
| «Минск-Мир» | Дом 9.12 ком. | 11.2 | 2 | 202.32 | — | — | 2024 | 5 935 1 730 € | 1 200 863 350 014 € | 5 047 1 471 € | 1 021 080 297 613 € | ||
| «Минск-Мир» | Дом 9.7 ком. улица Леонида Щемелёва, дом 14 | 1 | 1 | 44.6 | 28.1 | 16.5 | 2024 | 6 519 1 900 € | 290 734 84 740 € | 5 541 1 615 € | 247 124 72 029 € | ||
| «Минск-Мир» | Дом 9.7 ком. улица Леонида Щемелёва, дом 14 | 6 | 1 | 59.9 | 43.5 | 16.4 | 2024 | 6 827 1 990 € | 408 967 119 201 € | 5 805 1 692 € | 347 725 101 351 € | ||
| «Минск-Мир» | Дом 7.6 ком. улица Братская, дом 7 | 3 | 1 | 139.5 | — | — | 2024 | 7 033 2 050 € | 981 152 285 975 € | 5 980 1 743 € | 834 220 243 149 € | ||
| «Минск-Мир» | Дом 27.2 ком. улица Леонида Левина, дом 1 | 2 | 1 | 84.1 | — | — | 2024 | 6 656 1 940 € | 559 765 163 154 € | 5 658 1 649 € | 475 801 138 681 € | ||
| «Минск-Мир» | Дом 22.7 ком. проспект Мира, дом 8 | 23 | 2 | 44.7 | — | — | 2026 | 12 694 3 700 € | 567 437 165 390 € | 10 790 3 145 € | 482 323 140 582 € | ||
| «Минск-Мир» | Дом 9.7 ком. улица Леонида Щемелёва, дом 14 | 3 | 1 | 69.2 | 41.1 | 28.1 | 2024 | 6 347 1 850 € | 439 224 128 020 € | 5 397 1 573 € | 373 460 108 852 € | ||
| «Минск-Мир» | Дом 22.7 ком. проспект Мира, дом 8 | 16 | 2 | 71.9 | — | — | 2026 | 11 665 3 400 € | 838 718 244 460 € | 9 915 2 890 € | 712 910 207 791 € | ||
| «Минск-Мир» | Дом 22.7 ком. проспект Мира, дом 8 | 26 | 2 | 39.3 | — | — | 2026 | 12 351 3 600 € | 485 404 141 480 € | 10 499 3 060 € | 412 593 120 258 € | ||
| «Минск-Мир» | Дом 9.7 ком. улица Леонида Щемелёва, дом 14 | 11 | 1 | 72.8 | 55.7 | 17.1 | 2024 | 6 347 1 850 € | 462 074 134 680 € | 5 397 1 573 € | 392 886 114 514 € | ||
| «Минск-Мир» | Дом 27.1А ком. | 1 | 1 | 129.6 | — | — | 2024 | 9 915 2 890 € | 1 285 023 374 544 € | 8 430 2 457 € | 1 092 491 318 427 € | ||
| «Минск-Мир» | Дом 27.3 ком. улица Игоря Лученка, дом 2 | 3 | 1 | 84.1 | — | — | 2024 | 6 656 1 940 € | 559 765 163 154 € | 5 658 1 649 € | 475 801 138 681 € | ||
| «Минск-Мир» | Дом 12.2 ком. улица Леонида Щемелёва, дом 28 | 1.15 | 1 | 81.2 | — | — | 2024 | 6 347 1 850 € | 515 390 150 220 € | 5 397 1 573 € | 438 222 127 728 € | ||
| «Минск-Мир» | Дом 7.8 ком. улица Братская, дом 3 | 3 | 1 | 134.6 | — | — | 2025 | 6 519 1 900 € | 877 418 255 740 € | 5 541 1 615 € | 745 806 217 379 € | ||
| «Минск-Мир» | Дом 22.7 ком. проспект Мира, дом 8 | 21 | 2 | 46.5 | — | — | 2026 | 12 351 3 600 € | 574 333 167 400 € | 10 499 3 060 € | 488 183 142 290 € | ||
| «Минск-Мир» | Дом 9.2 ком. улица Жореса Алфёрова, дом 3 | 22 | 1 | 124.9 | — | — | 2024 | 6 827 1 990 € | 852 754 248 551 € | 5 805 1 692 € | 725 056 211 331 € | ||
| «Минск-Мир» | Дом 22.7 ком. проспект Мира, дом 8 | 15 | 2 | 131.8 | — | — | 2026 | 11 665 3 400 € | 1 537 455 448 120 € | 9 915 2 890 € | 1 306 837 380 902 € | ||
| «Минск-Мир» | Дом 12.12 ком. улица Жореса Алфёрова, дом 9 | 1.15 | 1 | 81 | — | — | 2024 | 6 690 1 950 € | 541 911 157 950 € | 5 688 1 658 € | 460 763 134 298 € | ||
| «Минск-Мир» | Дом 22.7 ком. проспект Мира, дом 8 | 20 | 2 | 88.5 | — | — | 2026 | 12 523 3 650 € | 1 108 266 323 025 € | 10 646 3 103 € | 942 180 274 616 € | ||
| «Минск-Мир» | Дом 22.7 ком. проспект Мира, дом 8 | 10 | 1 | 84.3 | — | — | 2026 | 10 979 3 200 € | 925 520 269 760 € | 9 332 2 720 € | 786 692 229 296 € | ||
| «Минск-Мир» | Дом 22.7 ком. проспект Мира, дом 8 | 6 | 1 | 164.3 | — | — | 2026 | 12 008 3 500 € | 1 972 939 575 050 € | 10 207 2 975 € | 1 677 000 488 793 € | ||
| «Минск-Мир» | Дом 7.7 ком. улица Братская, дом 5 | 3 | 1 | 153 | — | — | 2025 | 6 519 1 900 € | 997 363 290 700 € | 5 541 1 615 € | 847 758 247 095 € | ||
| «Минск-Мир» | Дом 22.7 ком. проспект Мира, дом 8 | 28 | 2 | 56.5 | — | — | 2026 | 12 008 3 500 € | 678 460 197 750 € | 10 207 2 975 € | 576 693 168 088 € | ||
| «Минск-Мир» | Дом 9.12 ком. | 16.2 | 2 | 53.1 | — | — | 2024 | 6 827 1 990 € | 362 540 105 669 € | 5 805 1 692 € | 308 249 89 845 € | ||
| «Минск-Мир» | Дом 22.7 ком. проспект Мира, дом 8 | 24 | 2 | 39.1 | — | — | 2026 | 12 694 3 700 € | 496 348 144 670 € | 10 790 3 145 € | 421 898 122 970 € | ||
| «Минск-Мир» | Дом 9.12 ком. | 6.2 | 2 | 53.1 | — | — | 2024 | 6 827 1 990 € | 362 540 105 669 € | 5 805 1 692 € | 308 249 89 845 € | ||
| «Минск-Мир» | Дом 20.4 ком. улица Брилевская, дом 25 | 1.7 | 1 | 32.6 | — | — | 2024 | 6 690 1 950 € | 218 102 63 570 € | 5 688 1 658 € | 185 444 54 051 € | ||
| «Минск-Мир» | Дом 7.13 ком. улица Жореса Алфёрова, дом 4 | 6 | 1 | 103 | — | — | 2026 | 7 205 2 100 € | 742 104 216 300 € | 6 124 1 785 € | 630 788 183 855 € | ||
| «Минск-Мир» | Дом 22.7 ком. проспект Мира, дом 8 | 18 | 2 | 56.2 | — | — | 2026 | 12 351 3 600 € | 694 140 202 320 € | 10 499 3 060 € | 590 019 171 972 € | ||
| «Минск-Мир» | Дом 20.3 ком. улица Брилевская, дом 27 | 1.7 | 1 | 45.1 | — | — | 2024 | 6 690 1 950 € | 301 731 87 945 € | 5 688 1 658 € | 256 549 74 776 € | ||
| «Минск-Мир» | Дом 22.7 ком. проспект Мира, дом 8 | 12 | 1 | 68.3 | — | — | 2026 | 12 351 3 600 € | 843 590 245 880 € | 10 499 3 060 € | 717 051 208 998 € | ||
| «Минск-Мир» | Дом 9.2 ком. улица Жореса Алфёрова, дом 3 | 20 | 1 | 136.9 | — | — | 2024 | 6 827 1 990 € | 934 684 272 431 € | 5 805 1 692 € | 794 717 231 635 € | ||
| «Минск-Мир» | Дом 12.12 ком. улица Жореса Алфёрова, дом 9 | 1.8 | 1 | 83.7 | — | — | 2024 | 6 690 1 950 € | 559 974 163 215 € | 5 688 1 658 € | 476 123 138 775 € | ||
| «Минск-Мир» | Дом 12.12 ком. улица Жореса Алфёрова, дом 9 | 1.13 | 1 | 79.1 | — | — | 2024 | 6 690 1 950 € | 529 199 154 245 € | 5 688 1 658 € | 449 956 131 148 € | ||
| «Минск-Мир» | Дом 27.11.1 ком. улица Михаила Савицкого, дом 9 | 4 | 1 | 95.2 | — | — | 2024 | 10 979 3 200 € | 1 045 189 304 640 € | 9 332 2 720 € | 888 411 258 944 € | ||
| «Минск-Мир» | Дом 7.7 ком. улица Братская, дом 5 | 4 | 1 | 121.8 | — | — | 2025 | 6 519 1 900 € | 793 979 231 420 € | 5 541 1 615 € | 674 882 196 707 € | ||
| «Минск-Мир» | Дом 22.7 ком. проспект Мира, дом 8 | 19 | 2 | 66.9 | — | — | 2026 | 12 694 3 700 € | 849 251 247 530 € | 10 790 3 145 € | 721 865 210 401 € | ||
| «Минск-Мир» | Дом 22.7 ком. проспект Мира, дом 8 | 7 | 1 | 200.4 | — | — | 2026 | 11 665 3 400 € | 2 337 678 681 360 € | 9 915 2 890 € | 1 987 026 579 156 € | ||
| «Минск-Мир» | Дом 9.7 ком. улица Леонида Щемелёва, дом 14 | 8 | 1 | 50.8 | 33.6 | 17.2 | 2024 | 6 827 1 990 € | 346 837 101 092 € | 6 145 1 791 € | 312 154 90 983 € | ||
| «Минск-Мир» | Дом 12.1 ком. улица Леонида Щемелёва, дом 30 | 1.15 | 1 | 79.5 | — | — | 2024 | 6 347 1 850 € | 504 600 147 075 € | 5 397 1 573 € | 429 048 125 054 € | ||
| «Минск-Мир» | Дом 12.11 ком. улица Жореса Алфёрова, дом 7 | 1.14 | 1 | 81.2 | — | — | 2024 | 6 690 1 950 € | 543 249 158 340 € | 5 688 1 658 € | 461 902 134 630 € | ||
| «Минск-Мир» | Дом 22.7 ком. проспект Мира, дом 8 | 22 | 2 | 40 | — | — | 2026 | 12 694 3 700 € | 507 773 148 000 € | 10 790 3 145 € | 431 607 125 800 € | ||
| «Минск-Мир» | Дом 12.7 ком. улица Игоря Лученка, дом 30 | 16 | 1 | 46.8 | — | — | 2025 | 6 999 2 040 € | 327 555 95 472 € | 5 949 1 734 € | 278 421 81 151 € | ||
| «Минск-Мир» | Дом 27.11.1 ком. улица Михаила Савицкого, дом 9 | 6 | 1 | 77.2 | — | — | 2024 | 11 665 3 400 € | 900 543 262 480 € | 9 915 2 890 € | 765 461 223 108 € | ||
| «Минск-Мир» | Дом 9.12 ком. | 10.2 | 2 | 422.37 | — | — | 2024 | 5 798 1 690 € | 2 448 994 713 805 € | 4 930 1 437 € | 2 082 371 606 946 € | ||
| «Минск-Мир» | Дом 7.13 ком. улица Жореса Алфёрова, дом 4 | 5 | 1 | 108.6 | — | — | 2026 | 7 205 2 100 € | 782 451 228 060 € | 6 124 1 785 € | 665 083 193 851 € | ||
| «Минск-Мир» | Дом 9.1 ком. улица Жореса Алфёрова, дом 5 | 23 | 1 | 136.7 | — | — | 2024 | 6 827 1 990 € | 933 318 272 033 € | 5 805 1 692 € | 793 553 231 296 € | ||
| «Минск-Мир» | Дом 20.2 ком. улица Брилевская, дом 29 | 1.14 | 1 | 51.5 | — | — | 2024 | 6 690 1 950 € | 344 548 100 425 € | 5 688 1 658 € | 292 954 85 387 € | ||
| «Минск-Мир» | Дом 7.13 ком. улица Жореса Алфёрова, дом 4 | 1 | 1 | 139.7 | — | — | 2026 | 7 376 2 150 € | 1 030 488 300 355 € | 6 272 1 828 € | 876 156 255 372 € |
6 позиций в сравнении
Сравнение выбранных позиций
| Комплекс | Дом | Цена за м² | Стоимость |
|---|
| Комплекс | Дом | Цена за м² | Стоимость |
|---|
| Комплекс | Дом | Цена за м² | Стоимость |
|---|
| Комплекс | Паркинг | Цена |
|---|