|
Комплекс |
Дом |
№ |
Этаж |
м² |
Помещение м² |
Терраса м² |
Год сдачи |
Цена за м² |
|
Специальная цена за м²при условии быстрой оплаты |
Специальная cтоимостьпри условии быстрой оплаты |
||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| «Маяк Минска» | Дом 8 ком. | 442 | 1 | 51.8 | — | — | 2024 | 6 904 2 100 € | 357 625 108 780 € | 6 214 1 890 € | 321 863 97 902 € | ||
| «Маяк Минска» | Дом 16 ком. улица Петра Мстиславца, д. 10 | 265 | 2 | 47.3 | — | — | 2024 | 7 101 2 160 € | 335 888 102 168 € | 6 036 1 836 € | 285 505 86 843 € | ||
| «Маяк Минска» | Дом 16 ком. улица Петра Мстиславца, д. 10 | 263 | 2 | 62.5 | — | — | 2024 | 7 496 2 280 € | 468 483 142 500 € | 6 371 1 938 € | 398 211 121 125 € | ||
| «Маяк Минска» | 20А ул. Кирилла Туровского, д. 24 | 29 | 1 | 37.8 | — | — | 2018 | 3 945 1 200 € | 149 126 45 360 € | 3 551 1 080 € | 134 213 40 824 € | ||
| «Маяк Минска» | 20А ул. Кирилла Туровского, д. 24 | 21 | 1 | 36.2 | — | — | 2018 | 3 945 1 200 € | 142 813 43 440 € | 3 551 1 080 € | 128 532 39 096 € | ||
| «Маяк Минска» | Дом 5 ком. ул. Петра Мстиславца, д. 12 | 249 | 2 | 213.6 | — | — | 2019 | 6 312 1 920 € | 1 348 284 410 112 € | 5 365 1 632 € | 1 146 041 348 595 € | ||
| «Маяк Минска» | Дом 16 ком. улица Петра Мстиславца, д. 10 | 257 | 2 | 69.9 | — | — | 2019 | 6 707 2 040 € | 468 799 142 596 € | 5 701 1 734 € | 398 480 121 207 € | ||
| «Маяк Минска» | Дом 16 ком. улица Петра Мстиславца, д. 10 | 258 | 2 | 204.1 | — | — | 2019 | 8 403 2 556 € | 1 715 075 521 680 € | 7 143 2 173 € | 1 457 814 443 428 € | ||
| «Маяк Минска» | Дом 8 ком. | 443 | 1 | 986.6 | — | — | 2024 | 3 156 960 € | 3 113 804 947 136 € | 2 998 912 € | 2 958 113 899 779 € | ||
| «Маяк Минска» | Дом 8 ком. | 457 | 1 | 72.2 | — | — | 2024 | 4 734 1 440 € | 341 805 103 968 € | 4 261 1 296 € | 307 624 93 571 € | ||
| «Маяк Минска» | Дом 47 ул. Петра Мстиславца, д. 3 | 261 | 1 | 333.8 | — | — | 2013 | 2 762 840 € | 921 817 280 392 € | 2 624 798 € | 875 725 266 372 € | ||
| «Маяк Минска» | Дом 18В ул. Петра Мстиславца, д. 8 | 127 | 2 | 105.7 | — | — | 2018 | 5 918 1 800 € | 625 499 190 260 € | 5 030 1 530 € | 531 674 161 721 € |
№,
Этаж,
м²
6 позиций в сравнении
Сравнение выбранных позиций
| Комплекс | Дом | Цена за м² | Стоимость |
|---|
| Комплекс | Дом | Цена за м² | Стоимость |
|---|
| Комплекс | Дом | Цена за м² | Стоимость |
|---|
| Комплекс | Паркинг | Цена |
|---|