|
Комплекс |
Дом |
№ |
Этаж |
м² |
Помещение м² |
Терраса м² |
Год сдачи |
Цена за м² |
|
Специальная цена за м²при условии быстрой оплаты |
Специальная cтоимостьпри условии быстрой оплаты |
||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| «Маяк Минска» | Дом 8 ком. | 442 | 1 | 51.8 | — | — | 2024 | 6 928 2 100 € | 358 854 108 780 € | 6 235 1 890 € | 322 969 97 902 € | ||
| «Маяк Минска» | Дом 16 ком. улица Петра Мстиславца, д. 10 | 265 | 2 | 47.3 | — | — | 2024 | 7 126 2 160 € | 337 042 102 168 € | 6 057 1 836 € | 286 486 86 843 € | ||
| «Маяк Минска» | Дом 16 ком. улица Петра Мстиславца, д. 10 | 263 | 2 | 62.5 | — | — | 2024 | 7 521 2 280 € | 470 093 142 500 € | 6 393 1 938 € | 399 579 121 125 € | ||
| «Маяк Минска» | 20А ул. Кирилла Туровского, д. 24 | 29 | 1 | 37.8 | — | — | 2018 | 3 959 1 200 € | 149 638 45 360 € | 3 563 1 080 € | 134 674 40 824 € | ||
| «Маяк Минска» | 20А ул. Кирилла Туровского, д. 24 | 21 | 1 | 36.2 | — | — | 2018 | 3 959 1 200 € | 143 304 43 440 € | 3 563 1 080 € | 128 974 39 096 € | ||
| «Маяк Минска» | Дом 5 ком. ул. Петра Мстиславца, д. 12 | 249 | 2 | 213.6 | — | — | 2019 | 6 334 1 920 € | 1 352 918 410 112 € | 5 384 1 632 € | 1 149 980 348 595 € | ||
| «Маяк Минска» | Дом 16 ком. улица Петра Мстиславца, д. 10 | 257 | 2 | 69.9 | — | — | 2019 | 6 730 2 040 € | 470 410 142 596 € | 5 720 1 734 € | 399 850 121 207 € | ||
| «Маяк Минска» | Дом 16 ком. улица Петра Мстиславца, д. 10 | 258 | 2 | 204.1 | — | — | 2019 | 8 432 2 556 € | 1 720 970 521 680 € | 7 167 2 173 € | 1 462 825 443 428 € | ||
| «Маяк Минска» | Дом 8 ком. | 443 | 1 | 986.6 | — | — | 2024 | 3 167 960 € | 3 124 507 947 136 € | 3 009 912 € | 2 968 281 899 779 € | ||
| «Маяк Минска» | Дом 8 ком. | 457 | 1 | 72.2 | — | — | 2024 | 4 750 1 440 € | 342 980 103 968 € | 4 275 1 296 € | 308 681 93 571 € | ||
| «Маяк Минска» | Дом 47 ул. Петра Мстиславца, д. 3 | 261 | 1 | 333.8 | — | — | 2013 | 2 771 840 € | 924 985 280 392 € | 2 633 798 € | 878 735 266 372 € | ||
| «Маяк Минска» | Дом 18В ул. Петра Мстиславца, д. 8 | 127 | 2 | 105.7 | — | — | 2018 | 5 938 1 800 € | 627 649 190 260 € | 5 047 1 530 € | 533 501 161 721 € |
№,
Этаж,
м²
6 позиций в сравнении
Сравнение выбранных позиций
| Комплекс | Дом | Цена за м² | Стоимость |
|---|
| Комплекс | Дом | Цена за м² | Стоимость |
|---|
| Комплекс | Дом | Цена за м² | Стоимость |
|---|
| Комплекс | Паркинг | Цена |
|---|