|
Комплекс |
Дом |
№ |
Этаж |
м² |
Помещение м² |
Терраса м² |
Год сдачи |
Цена за м² |
|
Специальная цена за м²при условии быстрой оплаты |
Специальная cтоимостьпри условии быстрой оплаты |
||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| «Маяк Минска» | Дом 8 ком. | 442 | 1 | 51.8 | — | — | 2024 | 6 882 2 100 € | 356 483 108 780 € | 6 194 1 890 € | 320 835 97 902 € | ||
| «Маяк Минска» | Дом 16 ком. улица Петра Мстиславца, д. 10 | 265 | 2 | 47.3 | — | — | 2024 | 7 079 2 160 € | 334 815 102 168 € | 6 017 1 836 € | 284 593 86 843 € | ||
| «Маяк Минска» | Дом 16 ком. улица Петра Мстиславца, д. 10 | 263 | 2 | 62.5 | — | — | 2024 | 7 472 2 280 € | 466 987 142 500 € | 6 351 1 938 € | 396 939 121 125 € | ||
| «Маяк Минска» | 20А ул. Кирилла Туровского, д. 24 | 29 | 1 | 37.8 | — | — | 2018 | 3 933 1 200 € | 148 649 45 360 € | 3 539 1 080 € | 133 784 40 824 € | ||
| «Маяк Минска» | 20А ул. Кирилла Туровского, д. 24 | 21 | 1 | 36.2 | — | — | 2018 | 3 933 1 200 € | 142 357 43 440 € | 3 539 1 080 € | 128 122 39 096 € | ||
| «Маяк Минска» | Дом 5 ком. ул. Петра Мстиславца, д. 12 | 249 | 2 | 213.6 | — | — | 2019 | 6 292 1 920 € | 1 343 978 410 112 € | 5 348 1 632 € | 1 142 381 348 595 € | ||
| «Маяк Минска» | Дом 16 ком. улица Петра Мстиславца, д. 10 | 257 | 2 | 69.9 | — | — | 2019 | 6 685 2 040 € | 467 301 142 596 € | 5 682 1 734 € | 397 207 121 207 € | ||
| «Маяк Минска» | Дом 16 ком. улица Петра Мстиславца, д. 10 | 258 | 2 | 204.1 | — | — | 2019 | 8 376 2 556 € | 1 709 598 521 680 € | 7 120 2 173 € | 1 453 158 443 428 € | ||
| «Маяк Минска» | Дом 8 ком. | 443 | 1 | 986.6 | — | — | 2024 | 3 146 960 € | 3 103 859 947 136 € | 2 989 912 € | 2 948 666 899 779 € | ||
| «Маяк Минска» | Дом 8 ком. | 457 | 1 | 72.2 | — | — | 2024 | 4 719 1 440 € | 340 714 103 968 € | 4 247 1 296 € | 306 642 93 571 € | ||
| «Маяк Минска» | Дом 47 ул. Петра Мстиславца, д. 3 | 261 | 1 | 333.8 | — | — | 2013 | 2 753 840 € | 918 873 280 392 € | 2 615 798 € | 872 928 266 372 € | ||
| «Маяк Минска» | Дом 18В ул. Петра Мстиславца, д. 8 | 127 | 2 | 105.7 | — | — | 2018 | 5 899 1 800 € | 623 501 190 260 € | 5 014 1 530 € | 529 976 161 721 € |
6 позиций в сравнении
Сравнение выбранных позиций
| Комплекс | Дом | Цена за м² | Стоимость |
|---|
| Комплекс | Дом | Цена за м² | Стоимость |
|---|
| Комплекс | Дом | Цена за м² | Стоимость |
|---|
| Комплекс | Паркинг | Цена |
|---|