|
Комплекс |
Наименование |
№ кв. |
Этаж |
|
Год сдачи |
Цена за м² |
|
||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| «Минск-Мир» | 4.2 Кладовые | 1 | 2 | 1.45 | 2027 | 3 287 1 000 € | 4 766 1 450 € | ||
| «Минск-Мир» | 4.2 Кладовые | 77 | 6 | 1.45 | 2027 | 3 287 1 000 € | 4 766 1 450 € | ||
| «Минск-Мир» | 4.2 Кладовые | 39 | 4 | 1.45 | 2027 | 3 287 1 000 € | 4 766 1 450 € | ||
| «Минск-Мир» | 4.2 Кладовые | 96 | 7 | 1.45 | 2027 | 3 287 1 000 € | 4 766 1 450 € | ||
| «Минск-Мир» | 4.2 Кладовые | 58 | 5 | 1.45 | 2027 | 3 287 1 000 € | 4 766 1 450 € | ||
| «Минск-Мир» | 4.2 Кладовые | 229 | 14 | 1.45 | 2027 | 3 287 1 000 € | 4 766 1 450 € | ||
| «Минск-Мир» | 4.2 Кладовые | 153 | 10 | 1.45 | 2027 | 3 287 1 000 € | 4 766 1 450 € | ||
| «Минск-Мир» | 4.2 Кладовые | 115 | 8 | 1.45 | 2027 | 3 287 1 000 € | 4 766 1 450 € | ||
| «Минск-Мир» | 4.2 Кладовые | 248 | 15 | 1.45 | 2027 | 3 287 1 000 € | 4 766 1 450 € | ||
| «Минск-Мир» | 4.2 Кладовые | 261 | 15 | 2.04 | 2027 | 3 287 1 000 € | 6 705 2 040 € | ||
| «Минск-Мир» | 4.2 Кладовые | 116 | 8 | 2.04 | 2027 | 3 287 1 000 € | 6 705 2 040 € | ||
| «Минск-Мир» | 4.2 Кладовые | 166 | 10 | 2.04 | 2027 | 3 287 1 000 € | 6 705 2 040 € | ||
| «Минск-Мир» | 4.2 Кладовые | 167 | 10 | 2.04 | 2027 | 3 287 1 000 € | 6 705 2 040 € | ||
| «Минск-Мир» | 4.2 Кладовые | 246 | 14 | 2.04 | 2027 | 3 287 1 000 € | 6 705 2 040 € | ||
| «Минск-Мир» | 4.2 Кладовые | 70 | 5 | 2.04 | 2027 | 3 287 1 000 € | 6 705 2 040 € |
Показать ещё 15 вариантов
6 позиций в сравнении
Сравнение выбранных позиций
Жилая недвижимость
Коммерческая недвижимость
Кладовые
Машино-места
| Комплекс | Дом | Цена за м² | Цена |
|---|
| Комплекс | Дом | Цена за м² | Цена |
|---|
| Комплекс | Дом | Цена за м² | Цена |
|---|
| Комплекс | Паркинг | Цена |
|---|