Комплекс |
Дом |
№ кв. |
Этаж |
|
Год сдачи |
Рассрочка |
Рассрочка Цена |
Цена за м² |
|
||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
«Минск-Мир» | Дом 11.4 Кладовые | 7 | -2 | 2.11 | 2027 | — | — | 2 095 р. 600 € | 4 421 р.1 266 € | ||
«Минск-Мир» | Дом 11.4 Кладовые | 59 | -2 | 2.32 | 2027 | — | — | 2 095 р. 600 € | 4 861 р.1 392 € | ||
«Минск-Мир» | Дом 11.4 Кладовые | 60 | -2 | 2.42 | 2027 | — | — | 2 095 р. 600 € | 5 071 р.1 452 € | ||
«Минск-Мир» | Дом 11.4 Кладовые | 61 | -2 | 2.44 | 2027 | — | — | 2 095 р. 600 € | 5 113 р.1 464 € | ||
«Минск-Мир» | Дом 11.4 Кладовые | 58 | -2 | 2.46 | 2027 | — | — | 2 095 р. 600 € | 5 154 р.1 476 € | ||
«Минск-Мир» | Дом 11.4 Кладовые | 65 | -2 | 2.48 | 2027 | — | — | 2 095 р. 600 € | 5 196 р.1 488 € | ||
«Минск-Мир» | Дом 11.3 Кладовые | 113 | -2 | 2.55 | 2027 | — | — | 2 095 р. 600 € | 5 343 р.1 530 € | ||
«Минск-Мир» | Дом 12.9 Кладовые улица Михаила Савицкого, дом 37 | 19 | 0 | 2.2 | 2024 | — | — | 2 445 р. 700 € | 5 378 р.1 540 € | ||
«Минск-Мир» | Дом 11.4 Кладовые | 40 | -2 | 2.58 | 2027 | — | — | 2 095 р. 600 € | 5 406 р.1 548 € | ||
«Минск-Мир» | Дом 11.4 Кладовые | 39 | -2 | 2.61 | 2027 | — | — | 2 095 р. 600 € | 5 469 р.1 566 € | ||
«Минск-Мир» | Дом 11.4 Кладовые | 32 | -2 | 2.62 | 2027 | — | — | 2 095 р. 600 € | 5 490 р.1 572 € | ||
«Минск-Мир» | Дом 11.4 Кладовые | 17 | -2 | 2.62 | 2027 | — | — | 2 095 р. 600 € | 5 490 р.1 572 € | ||
«Минск-Мир» | Дом 11.4 Кладовые | 6 | -2 | 2.62 | 2027 | — | — | 2 095 р. 600 € | 5 490 р.1 572 € | ||
«Минск-Мир» | Дом 11.4 Кладовые | 14 | -2 | 2.62 | 2027 | — | — | 2 095 р. 600 € | 5 490 р.1 572 € | ||
«Минск-Мир» | Дом 11.4 Кладовые | 9 | -2 | 2.62 | 2027 | — | — | 2 095 р. 600 € | 5 490 р.1 572 € |
Показать ещё 15 вариантов
6 позиций в сравнении
Сравнение выбранных позиций
Комплекс | Дом | Цена за м² | Цена |
---|
Комплекс | Дом | Цена за м² | Цена |
---|
Комплекс | Дом | Цена за м² | Цена |
---|
Комплекс | Паркинг | Цена |
---|